截止2021年7月1日,大连商品交易所共有会员161家,分别分布于全国 26个省、自治区、直辖市,其中:广东、上海、北京、浙江、江苏等地区的会员分布相对集中。
(当鼠标移动到下图中某一省区,将自动提示该地区的会员数量)
编号 | 境外中介机构 | 注册地 | 电话 |
8001 | 横华国际期货有限公司 | 中国香港 | +852 25349157 |
8002 | 中信期货国际有限公司 | 中国香港 | +852 26833198 |
8003 | 磐石金融有限公司 | 中国香港 | +852 37089200 |
8004 | 中国新永安期货有限公司 | 中国香港 | 4008418508 |
8005 | 广发期货(香港)有限公司 | 中国香港 | +852-37191199 |
8006 | 国泰君安期货(香港)有限公司 | 中国香港 | +852 25099277 |
8007 | 冠力金融服务有限公司 | 中国香港 | 400-120-9003 |
8008 | HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL(SINGAPORE)PTE.LTD. | 新加坡 | +65 81611819 |
8009 | 金瑞期货(香港)有限公司 | 中国香港 | +852 23783788 |
8011 | 弘业国际金融控股有限公司 | 中国香港 | +852 22493411 |
8013 | 工银国际期货有限公司 | 中国香港 | +852 26833198 |
8014 | 元大期货(香港)有限公司 | 中国香港 | +852 22939688 |
8015 | Straits Financial Services Pte Ltd | 新加坡 | +65 66729623 |
8016 | 群益期货(香港)有限公司 | 中国香港 | +852 25309966 |
8017 | 日发期货有限公司 | 中国香港 | +852 39001701 |
8018 | Phillip Nova Pte. Ltd | 新加坡 | +65 65380500 |
8019 | 建银国际证券有限公司 | 中国香港 | +852 39118000 |
8020 | 岡地株式会社 | 日本 | 81-3-32498866 |
8021 | 交银国际证券有限公司 | 中国香港 | +852 37103328 |
8022 | DBS Bank Ltd. | 新加坡 | +65 68788888 |
8023 | 东方期货(香港)有限公司 | 中国香港 | +852 351931157 |
8024 | GF Financial Markets(UK)Limited | 英国 | 44-2073301609 |
8025 | 申万宏源期货(香港)有限公司 | 中国香港 | +852 25367668 |
8026 | 兴证国际期货有限公司 | 中国香港 | +852 35095999 |
8027 | J.P.Morgan Securities plc | 英国 | 44-2071348626 |
8028 | 直达国际金融服务有限公司 | 中国香港 | +852 39199123 |
8029 | 六福期货(香港)有限公司 | 中国香港 | +852 29800912 |
8030 | ADMIS Singapore Pte.Limited | 新加坡 | +65 66323000 |
8031 | KGI SECURITIES(SINGAPORE)PTE.LTD | 新加坡 | +65 62021818 |
8033 | 中顺证券期货有限公司 | 中国香港 | +852 31010798 |
8034 | Goldman Sachs International | 英国 | 44-2077741000 |
8035 | 亮点国际期货有限公司 | 中国香港 | +852 37558222 |
8036 | 瑞达国际金融控股有限公司 | 中国香港 | +86-13828796279 |
8037 | EBEST INVESTMENT & SECURITIES Co.,Ltd | 韩国 | 82-2-3779-8330 |
8038 | ABANS GLOBAL LIMITED | 英国 | 44-02038685803 |
8039 | 国元期货(香港)有限公司 | 中国香港 | +852 37696828 |
8040 | Eugene Investment & Futures Co.,Ltd. | 韩国 | 82-2-3771-8980 |
8041 | 新湖国际期货(香港)有限公司 | 中国香港 | +852 23598178 |
8042 | 海通国际期货有限公司 | 中国香港 | +852 28484333 |
8044 | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | 荷兰 | +65 68089058 |
8045 | Samsung Futures Inc. | 韩国 | +822 37073576 |
8046 | 中一期货有限公司 | 中国香港 | +852 38972000 |
8048 | 银河-联昌证券(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | +65 62108741 |
8049 | 华泰(香港)期货有限公司 | 中国香港 | +852 39161688 |
8050 |
中国国际金融香港期货有限公司
|
中国香港 | +852 28722000 |
8051 | 富邦证券(香港)有限公司 | 中国香港 | +852 28814500 |
8052 | 中粮期货(国际)有限公司 | 中国香港 | +852 28330574 |
8053 | 大信证券株式会社 | 韩国 | 82-27693333 |
8054 | 南华期货有限公司 | 中国香港 | +852 31966091 |
8055 | 东证期货国际(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | +65 69557500 |
8056 | 法国巴黎银行 | 法国 | +65 62101612 |
8057 | 德意志银行 | 德国 | (+49)-69-91000 |
8058 | 瑞穗证券(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | (65)66035688 |
8059 | MTS GOLD FUTURES CO., LTD. | 泰国 | +66 27707770 |
8060 | 浙商国际金融控股有限公司 | 中国香港 | 852-21806499 |
8061 | 山证国际期货有限公司 | 中国香港 | 852-25011010 |
8062 | 大华继显证券私人有限公司 | 马来西亚 | +603 2147 1818 |
8063 | 银河-联昌期货私人有限公司 | 马来西亚 | +(60)3 2635 8908 |
8064 | 南华金融(英国)有限公司 | 英国 | +44 203 7466445 |
8065 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 中国香港 | (852)28221792 |
8066 | 四通金融私人有限公司 | 新加坡 | 65 63091000 |
8067 | VI 金融投资 | 韩国 | 82-2-788-7035 |
8068 | 麦格理银行(新加坡) | 新加坡 | 65 6601 0886 |
8069 | 建银国际环球市场(英国)有限公司 | 英国 | 44 2038788000 |
8070 | 永丰金证券(亚洲)有限公司 | 中国香港 | (852)25236685 |
8071 | 中国国际期货(香港)有限公司 | 中国香港 | (852)25739390 |
8072 | 永安国际金融(新加坡)有限公司 | 新加坡 | (065)63729592 |
8073 | AARNA CAPITAL LIMITED | 阿联酋 | +97126740041 |
8074 | 韩国投资证券(株) | 韩国 | +82-2-3276-6857 |
8075 | 新加坡亚太期货有限公司 | 新加坡 | +65 60110022 |
8077 | 安信期货(香港)有限公司 | 香港 | 852-22131788 |