Date:
All

Contract Open High Low Close Prev Settle Settle Chg Volume OI OI Chg Turnover
a2507 4175 4218 4167 4197 4188 4194 9 47098 34464 -7373 1975395.29
a2509 4163 4218 4162 4198 4174 4189 24 167333 189341 18683 7009644.49
a2511 4084 4122 4078 4108 4087 4099 21 17318 60488 1971 709870.81
a2601 4066 4103 4062 4091 4073 4087 18 5440 12003 -370 222338.66
a2603 4061 4089 4052 4078 4061 4072 17 3142 17091 755 127969.02
a2605 4076 4103 4068 4092 4072 4087 20 133 399 36 5436.45
a Subtotal               240464 313786 13702 10050654.72
b2506 3300 3434 3300 3434 3400 3306 34 102 2202 0 3372.22
b2507 3538 3549 3515 3527 3519 3530 8 13055 22678 -1246 460893.75
b2508 3597 3614 3578 3593 3592 3596 1 7796 62583 -542 280419.05
b2509 3646 3661 3625 3640 3641 3642 -1 128350 122675 -7489 4675013
b2510 3685 3699 3666 3685 3684 3683 1 3563 31544 583 131241.79
b2511 3681 3693 3659 3683 3681 3679 2 2081 15854 655 76569.4
b2512 3689 3691 3659 3670 3682 3671 -12 64 196 8 2349.75
b2601 3667 3671 3641 3650 3663 3654 -13 401 3412 -7 14655.65
b2602 3626 3626 3610 3610 3623 3615 -13 5 218 -3 180.75
b2603 3508 3518 3508 3513 3522 3510 -9 21 1003 -2 737.18
b2604 3440 3440 3420 3427 3433 3427 -6 14 338 4 479.87
b2605 3366 3369 3351 3362 3366 3361 -4 275 3833 112 9243.61
b Subtotal               155727 266536 -7927 5655156.02
bb2509 158.2 159.9 157 157.7 164.2 158.05 -6.5 118 241 -4 9326.825
bb2511 142.15 149.3 142.1 149.15 148.15 146.45 1 129 246 4 9448.925
bb2601 - - - 163.1 164.95 163.1 -1.85 0 0 0 0
bb2603 - - - 163.2 165.05 163.2 -1.85 0 0 0 0
bb2605 - - - 163.2 165.05 163.2 -1.85 0 0 0 0
bb Subtotal               247 487 0 18775.75
c2507 2376 2380 2368 2372 2378 2374 -6 369435 762225 -61720 8770430.83
c2509 2395 2404 2394 2396 2403 2398 -7 253928 672748 10283 6090810.3
c2511 2312 2316 2305 2306 2318 2311 -12 38236 266880 4331 883662.98
c2601 2268 2273 2266 2266 2277 2269 -11 21146 86071 1597 479928.54
c2603 2264 2264 2257 2259 2269 2260 -10 9733 59586 1324 220004.49
c2605 2308 2308 2297 2299 2300 2299 -1 1524 7063 711 35044.32
c Subtotal               694002 1854573 -43474 16479881.46
cs2507 2713 2722 2708 2710 2715 2716 -5 108556 182540 -7636 2948529.89
cs2509 2776 2788 2773 2776 2781 2781 -5 53415 88588 5169 1485810.89
cs2511 2694 2695 2683 2686 2703 2690 -17 12214 45671 -3128 328556.89
cs2601 2672 2677 2670 2673 2681 2673 -8 743 4558 15 19867.44
cs2603 2650 2659 2646 2656 2659 2651 -3 2004 9908 116 53129.83
cs2605 2676 2685 2676 2685 2682 2680 3 39 137 17 1045.5
cs Subtotal               176971 331402 -5447 4836940.44
eb2506 7523 7524 7523 7524 7460 7523 64 3 8126 -3 112.855
eb2507 7394 7446 7350 7353 7332 7387 21 493269 256190 -1047 18219894.545
eb2508 7295 7350 7241 7245 7231 7279 14 98586 157640 4579 3588105.445
eb2509 7210 7253 7166 7178 7160 7206 18 45544 103043 3722 1641174.545
eb2510 7138 7183 7100 7109 7091 7137 18 13242 41191 3294 472569.275
eb2511 7086 7123 7038 7050 7025 7074 25 4301 14983 758 152131.055
eb2512 7034 7087 7014 7025 6992 7055 33 296 2059 19 10441.715
eb2601 7049 7081 6992 7010 6969 7038 41 741 4406 -9 26079.4
eb2602 7005 7090 7005 7032 6983 7048 49 46 329 -4 1621.24
eb2603 7013 7091 7007 7069 6982 7055 87 36 217 -2 1270.05
eb2604 7006 7083 7006 7076 6985 7055 91 12 46 -2 423.315
eb2605 7007 7043 7007 7026 6964 7025 62 3 16 0 105.38
eb Subtotal               656079 588246 11305 24113928.82
eg2506 - - - 4255 4255 4255 0 0 0 0 0
eg2507 4271 4274 4216 4217 4259 4243 -42 2230 7650 -496 94627.16
eg2508 4287 4292 4236 4236 4276 4271 -40 509 2091 141 21743.36
eg2509 4298 4299 4231 4234 4279 4265 -45 224311 296881 12271 9568913.31
eg2510 4253 4280 4229 4230 4265 4254 -35 30 626 18 1276.32
eg2511 4253 4283 4234 4234 4256 4261 -22 34 602 15 1448.92
eg2512 4263 4293 4245 4245 4267 4286 -22 20 144 12 857.38
eg2601 4290 4297 4246 4250 4273 4273 -23 11081 51133 88 473586.61
eg2602 - - - 4267 4267 4267 0 0 26 0 0
eg2603 4277 4303 4275 4275 4268 4290 7 7 22 2 300.34
eg2604 - - - 4285 4285 4285 0 0 2 0 0
eg2605 4278 4299 4278 4281 4278 4286 3 3 5 -1 128.58
eg Subtotal               238225 359182 12050 10162881.98
fb2506 - - - 1364.5 1364.5 1364.5 0 0 0 0 0
fb2507 1317.5 1319.5 1297.5 1314.5 1331 1310.5 -16.5 10 10 -3 131.09
fb2508 1315 1320.5 1303 1308 1323.5 1310.5 -15.5 541 1110 -78 7089.84
fb2509 1306.5 1310 1289.5 1297.5 1310 1297 -12.5 668 759 131 8667.005
fb2510 1331.5 1333.5 1320 1325 1333.5 1325 -8.5 1480 1496 -35 19612.345
fb2511 1331 1331 1317.5 1322 1335.5 1321 -13.5 787 433 15 10398.24
fb2512 1331 1331 1318 1319.5 1335.5 1324.5 -16 245 502 48 3245.755
fb2601 - - - 1286.5 1286.5 1286.5 0 0 2 0 0
fb2602 - - - 1295.5 1295.5 1295.5 0 0 1 0 0
fb2603 - - - 1313.5 1313.5 1313.5 0 0 0 0 0
fb2604 - - - 1310.5 1310.5 1310.5 0 0 0 0 0
fb2605 - - - 1292.5 1292.5 1292.5 0 0 1 0 0
fb Subtotal               3731 4314 78 49144.275
i2506 - - - 754.5 754.5 754.5 0 0 500 0 0
i2507 735 736 730.5 732.5 734.5 733.5 -2 7809 29807 -2076 572887.25
i2508 722.5 722.5 715.5 718.5 720 719 -1.5 8642 66330 1330 621385.15
i2509 706 707.5 701 704 705.5 704 -1.5 256930 716699 -12525 18091894.05
i2510 700 700 693.5 695.5 698.5 696.5 -3 2960 44771 209 206250.65
i2511 690.5 691 685.5 687 689 687.5 -2 4516 32065 -269 310668.7
i2512 682.5 684 678 680 681.5 680.5 -1.5 4070 17863 30 277002.55
i2601 676 676 668.5 671 670.5 671 0.5 38571 182448 56 2588236.65
i2602 668.5 670 665 666.5 665.5 666.5 1 523 6049 68 34881.2
i2603 665 665.5 660.5 663 662 662.5 1 673 5107 63 44617.35
i2604 659.5 661 657 659.5 658 658.5 1.5 1355 3597 243 89248.35
i2605 653 653 648 650.5 650 650 0.5 2443 17229 1096 158914.25
i Subtotal               328492 1122465 -11775 22995986.15
j2506 - - - 1318 1318 1318 0 0 0 -10 0
j2507 1295 1300.5 1287.5 1291.5 1306.5 1293 -15 179 98 4 23153.45
j2508 1327.5 1327.5 1312.5 1312.5 1330.5 1320 -18 10 46 2 1320.1
j2509 1346 1356 1326.5 1328.5 1352.5 1339.5 -24 22601 52536 -255 3027794.8
j2510 1354 1354 1342 1342 1362.5 1356 -20.5 3 51 0 406.9
j2511 - - - 1376 1382.5 1376 -6.5 0 15 0 0
j2512 1371.5 1371.5 1371.5 1371.5 1363.5 1371.5 8 1 15 1 137.15
j2601 1367.5 1373 1346.5 1348 1368 1358 -20 781 3584 83 106092.3
j2602 - - - 1367.5 1367.5 1367.5 0 0 11 0 0
j2603 - - - 1381 1391 1381 -10 0 4 0 0
j2604 - - - 1369.5 1369.5 1369.5 0 0 2 0 0
j2605 1366.5 1369.5 1356.5 1362 1376 1364 -14 40 201 -1 5457.75
j Subtotal               23615 56563 -176 3164362.45
jd2506 2646 2647 2646 2647 2643 2646 4 4 76 -10 105.87
jd2507 2820 2824 2783 2791 2829 2799 -38 93219 92255 -9601 2610081.39
jd2508 3510 3510 3458 3489 3508 3481 -19 179665 224364 14337 6254541.71
jd2509 3638 3638 3602 3624 3641 3617 -17 57359 122336 3842 2074732.48
jd2510 3384 3384 3340 3344 3388 3355 -44 21231 54163 249 712346.31
jd2511 3415 3418 3366 3401 3424 3383 -23 15145 23584 4734 512476.24
jd2512 3541 3548 3516 3545 3544 3529 1 2406 10334 192 84911.49
jd2601 3600 3625 3595 3625 3606 3608 19 8025 25681 -946 289596.68
jd2602 3165 3188 3163 3188 3164 3177 24 1242 6639 185 39464.93
jd2603 3172 3193 3168 3192 3168 3185 24 633 3100 -93 20163.04
jd2604 3295 3327 3291 3325 3298 3312 27 400 1361 240 13251.03
jd2605 3360 3392 3352 3392 3357 3376 35 1036 5635 691 34984.5
jd Subtotal               380365 569528 13820 12646655.67
jm2506 680 680 680 680 640.5 680 39.5 20 0 -20 816
jm2507 754.5 754.5 742.5 742.5 757.5 748 -15 2595 5060 -55 116525.43
jm2508 765.5 766.5 751 752 771.5 758 -19.5 1295 9739 137 58900.44
jm2509 782 784.5 765.5 766.5 788.5 774 -22 880359 562882 5853 40907917.62
jm2510 789 790.5 773.5 774 792 781.5 -18 2995 6127 113 140449.59
jm2511 790.5 791.5 777.5 777.5 794 785 -16.5 702 2854 114 33084.03
jm2512 790 792.5 780 781 795 788.5 -14 163 1000 39 7711.53
jm2601 793.5 794 778 779 794.5 785.5 -15.5 38222 102297 1794 1801891.98
jm2602 790 794 790 794 800 793 -6 5 161 -3 237.96
jm2603 804 804 790 792 807 797 -15 54 422 -5 2583.84
jm2604 810.5 811 800 800 810 803.5 -10 44 270 1 2121.93
jm2605 814 815.5 802 802.5 816.5 808 -14 1635 4941 217 79265.88
jm Subtotal               928089 695753 8185 43151506.23
l2506 7100 7150 7100 7130 7080 7137 50 124 1375 -124 4425.5
l2507 7119 7171 7119 7142 7122 7149 20 3521 4263 -155 125861.795
l2508 7116 7155 7106 7129 7115 7130 14 1057 11127 -8 37686.1
l2509 7121 7149 7097 7117 7105 7124 12 284951 529576 -6527 10150170.545
l2510 7102 7130 7081 7100 7089 7107 11 967 7862 93 34362.61
l2511 7105 7131 7083 7103 7084 7112 19 231 1503 113 8214.75
l2512 7110 7130 7084 7098 7093 7110 5 31 543 -4 1102.13
l2601 7092 7122 7072 7086 7080 7096 6 30862 112389 997 1095128.01
l2602 7068 7108 7068 7094 7072 7096 22 13 362 0 461.25
l2603 - - - 7059 7059 7059 0 0 159 0 0
l2604 7117 7121 7107 7109 7081 7113 28 10 111 -5 355.69
l2605 7092 7118 7070 7083 7075 7101 8 176 778 74 6249.045
l Subtotal               321943 670048 -5546 11464017.425
lg2507 766 766 756.5 765 766.5 760.5 -1.5 14867 22180 -1209 1018034.28
lg2509 784.5 785 779 783.5 785 781.5 -1.5 3294 12197 715 231814.935
lg2511 785.5 789.5 785.5 788 789 787 -1 119 1356 37 8428.995
lg2601 797.5 799.5 796.5 796.5 797.5 797.5 -1 14 204 5 1005.435
lg2603 796.5 796.5 794 794 798 794.5 -4 6 42 5 429.12
lg2605 793.5 793.5 793.5 793.5 796 793.5 -2.5 1 8 1 71.415
lg Subtotal               18301 35987 -446 1259784.18
lh2507 13215 13250 13170 13220 13215 13210 5 3256 11462 -1240 688205.12
lh2509 13600 13770 13540 13750 13615 13655 135 40083 79464 2093 8758872.72
lh2511 13330 13415 13290 13390 13315 13350 75 5292 39838 -55 1130784.72
lh2601 13590 13665 13585 13610 13615 13630 -5 2355 15807 230 513583.04
lh2603 12775 12800 12755 12770 12775 12775 -5 762 17151 99 155809.04
lh2605 12995 13005 12970 12990 12985 12980 5 239 2721 90 49650.24
lh Subtotal               51987 166443 1217 11296904.88
m2507 2872 2886 2853 2874 2864 2868 10 68216 238380 -11557 1956457.65
m2508 3027 3047 3015 3031 3019 3028 12 18264 200964 1315 553154.31
m2509 3050 3065 3032 3049 3040 3046 9 1296602 2356309 841 39505530.57
m2511 3086 3102 3069 3086 3079 3083 7 70789 561091 3684 2183114.09
m2512 3090 3102 3067 3084 3086 3081 -2 17450 105082 3792 537760.05
m2601 3069 3078 3045 3062 3064 3060 -2 243463 807846 22020 7451305.65
m2603 2891 2900 2879 2889 2892 2888 -3 25665 183517 -1325 741448.87
m2605 2733 2739 2720 2730 2733 2728 -3 47945 278107 11097 1308104.1
m Subtotal               1788394 4731296 29867 54236875.29
p2506 - - - 8600 8600 8600 0 0 200 0 0
p2507 8162 8186 8132 8156 8192 8162 -36 5626 9015 -763 459200.6
p2508 8078 8124 8066 8094 8114 8090 -20 1546 4613 635 125087.8
p2509 7994 8046 7976 8010 8028 8008 -18 543908 412207 -32403 43565310.04
p2510 7946 8004 7946 7974 7982 7976 -8 143 1021 5 11405.84
p2511 7946 8002 7946 7968 7980 7974 -12 75 877 0 5981.7
p2512 7958 8008 7954 7984 7990 7984 -6 60 521 1 4791.02
p2601 7976 8024 7956 7990 7998 7988 -8 26733 109785 -661 2135698.28
p2602 7964 7998 7956 7998 7992 7970 6 26 904 -9 2072.58
p2603 7954 7992 7942 7982 7976 7964 6 76 229 0 6053.9
p2604 7942 7960 7922 7950 7970 7944 -20 58 95 18 4608.18
p2605 7924 7928 7890 7904 7926 7906 -22 262 1207 79 20717.9
p Subtotal               578513 540674 -33098 46340927.84
pg2506 - - - 4160 4150 4160 10 0 1693 0 0
pg2507 4154 4169 4129 4141 4119 4148 22 44315 48048 -2362 3676785.28
pg2508 4033 4054 4017 4027 4007 4033 20 11935 49087 1046 962835.12
pg2509 3937 3956 3922 3940 3919 3942 21 4983 24771 -280 392922.5
pg2510 4298 4319 4286 4307 4285 4305 22 1035 12015 260 89125.94
pg2511 4221 4240 4207 4222 4207 4221 15 762 3484 368 64335.9
pg2512 4155 4162 4137 4155 4131 4152 24 28 466 6 2325.5
pg2601 4075 4089 4064 4077 4062 4078 15 82 711 8 6688.08
pg2602 4007 4009 4007 4009 3985 4008 24 4 111 0 320.68
pg2603 3926 3938 3916 3932 3915 3925 17 34 485 6 2669.58
pg2604 - - - 4203 4203 4203 0 0 19 0 0
pg2605 4056 4075 4056 4075 4087 4065 -12 2 17 0 162.62
pg Subtotal               63180 140907 -948 5198171.2
pp2506 - - - 7026 7016 7026 10 0 3076 0 0
pp2507 7022 7052 7009 7019 7003 7030 16 5228 6773 -2446 183773.38
pp2508 6990 7009 6969 6981 6965 6991 16 3233 25144 344 113017.935
pp2509 6980 7001 6957 6969 6954 6980 15 208464 490786 -10626 7276171.59
pp2510 6942 6956 6923 6935 6920 6940 15 1757 20554 374 60970.61
pp2511 6933 6952 6920 6936 6923 6936 13 668 5540 290 23168.96
pp2512 6921 6947 6918 6931 6905 6934 26 112 147 43 3883.32
pp2601 6931 6948 6910 6918 6907 6929 11 18694 77648 -948 647664.77
pp2602 6912 6912 6902 6902 6885 6906 17 3 114 0 103.59
pp2603 6901 6901 6901 6901 6900 6901 1 1 51 -1 34.505
pp2604 - - - 6877 6860 6877 17 0 57 0 0
pp2605 6920 6936 6905 6909 6918 6919 -9 196 742 33 6780.63
pp Subtotal               238356 630632 -12937 8315569.29
rr2506 - - - 3630 3630 3630 0 0 0 0 0
rr2507 3620 3628 3613 3613 3628 3621 -15 1254 4283 -871 45412.26
rr2508 3606 3611 3600 3606 3618 3606 -12 1201 6580 318 43310
rr2509 3632 3638 3622 3625 3638 3627 -13 473 4131 168 17156.19
rr2510 3607 3614 3597 3607 3613 3605 -6 42 205 11 1514.42
rr2511 3607 3631 3597 3600 3604 3609 -4 45 90 6 1624.49
rr2512 3614 3640 3603 3606 3624 3617 -18 15 94 4 542.62
rr2601 3618 3623 3601 3601 3613 3608 -12 14 187 -1 505.17
rr2602 3614 3614 3603 3608 3618 3610 -10 17 158 10 613.7
rr2603 3614 3614 3605 3605 3617 3609 -12 3 39 2 108.28
rr2604 3623 3623 3616 3616 3633 3619 -17 3 33 0 108.58
rr2605 3619 3619 3611 3616 3634 3613 -18 7 18 2 252.95
rr Subtotal               3074 15818 -351 111148.66
v2506 4727 4728 4727 4728 4723 4729 5 41 7755 0 969.6
v2507 4771 4778 4752 4758 4764 4764 -6 6268 17522 -352 149334.37
v2508 4810 4810 4784 4792 4797 4797 -5 2667 10947 606 63980.09
v2509 4833 4844 4816 4826 4826 4830 0 747513 941475 -19447 18054389.015
v2510 4859 4863 4838 4846 4847 4851 -1 385 2657 23 9338.995
v2511 4873 4881 4854 4862 4857 4870 5 100 943 -26 2435.02
v2512 4897 4902 4877 4877 4891 4893 -14 95 1967 17 2324.43
v2601 4923 4925 4890 4897 4904 4906 -7 46227 174617 40 1134126.44
v2602 4920 4936 4917 4918 4918 4927 0 57 1342 -11 1404.335
v2603 4944 4955 4932 4942 4940 4942 2 22 1083 4 543.655
v2604 5026 5046 5014 5029 5033 5030 -4 20 394 0 503.04
v2605 5051 5051 5022 5032 5034 5036 -2 351 1344 -77 8839.235
v Subtotal               803746 1162046 -19223 19428188.225
y2507 7842 7852 7810 7822 7846 7836 -24 6135 30419 -581 480780.94
y2508 7760 7772 7734 7740 7786 7756 -46 511 8874 50 39636.84
y2509 7708 7718 7680 7688 7722 7702 -34 238752 559414 2874 18390493.72
y2511 7714 7720 7686 7694 7714 7704 -20 120 3292 -48 9246.18
y2512 7738 7742 7714 7714 7760 7732 -46 39 1697 3 3015.52
y2601 7666 7672 7638 7644 7672 7654 -28 33967 176934 4611 2600479.34
y2603 7564 7566 7534 7548 7574 7550 -26 62 944 -17 4681.92
y2605 7406 7410 7386 7394 7410 7400 -16 1054 8361 232 77996.12
y Subtotal               280640 789935 7124 21606330.58
Total - - - - - - 0 7974141 15046621 -44000 332583791.535