起始日期
终止日期
全部

名次 会员号 会员名称 成交量 成交量比重 名次 会员号 会员名称 成交额 成交额比重
1 0030 国泰君安 8477586 9.74% 1 0030 国泰君安 4048.61056615 9.6%
2 0184 东证期货 7971543 9.16% 2 0184 东证期货 3782.7482426 8.97%
3 0110 中信期货 7524582 8.64% 3 0110 中信期货 3669.07882775 8.7%
4 0122 华泰期货 2842353 3.26% 4 0122 华泰期货 1306.71080065 3.1%
5 0051 银河期货 2650120 3.04% 5 0051 银河期货 1277.7612068 3.03%
6 0173 广发期货 2300560 2.64% 6 0049 海通期货 1135.9028397 2.69%
7 0049 海通期货 2194377 2.52% 7 0173 广发期货 1101.41136425 2.61%
8 0125 国投安信 1970720 2.26% 8 0080 国富期货 942.9474882 2.24%
9 0062 华闻期货 1938859 2.23% 9 0062 华闻期货 904.37298745 2.14%
10 0105 光大期货 1863608 2.14% 10 0105 光大期货 904.00242735 2.14%
11 0080 国富期货 1837654 2.11% 11 0125 国投安信 890.72342335 2.11%
12 0187 徽商期货 1786519 2.05% 12 0187 徽商期货 838.13777655 1.99%
13 0071 中信建投 1639362 1.88% 13 0071 中信建投 816.733895 1.94%
14 0056 申银万国 1538121 1.77% 14 0056 申银万国 736.02296 1.75%
15 0058 方正中期 1432039 1.64% 15 0058 方正中期 728.04980435 1.73%
16 0109 永安期货 1356167 1.56% 16 0043 中泰期货 662.1269336 1.57%
17 0043 中泰期货 1345191 1.55% 17 0109 永安期货 642.4204618 1.52%
18 0143 东吴期货 1264147 1.45% 18 0143 东吴期货 580.72816605 1.38%
19 0161 国联期货 1123728 1.29% 19 0161 国联期货 565.19196695 1.34%
20 0152 南华期货 1075789 1.24% 20 0152 南华期货 564.9034542 1.34%
21 0052 中粮期货 1036062 1.19% 21 0123 华西期货 542.21110955 1.29%
22 0123 华西期货 1019279 1.17% 22 0052 中粮期货 479.9661822 1.14%
23 0066 国信期货 931351 1.07% 23 0066 国信期货 435.70560845 1.03%
24 0209 东方财富 891850 1.02% 24 0209 东方财富 421.9674917 1%
25 0018 宏源期货 842925 0.97% 25 0011 中辉期货 418.37905235 0.99%
26 0011 中辉期货 816416 0.94% 26 0018 宏源期货 403.9180545 0.96%
27 0097 浙商期货 815771 0.94% 27 0097 浙商期货 398.21085945 0.94%
28 0160 冠通期货 797131 0.92% 28 0160 冠通期货 367.70086975 0.87%
29 0129 华安期货 763953 0.88% 29 0129 华安期货 358.1836181 0.85%
30 0020 渤海期货 714325 0.82% 30 0020 渤海期货 352.8157984 0.84%
31 0227 国元期货 706878 0.81% 31 0227 国元期货 346.23874935 0.82%
32 0169 安粮期货 687112 0.79% 32 0070 宝城期货 329.45581285 0.78%
33 0195 瑞达期货 686493 0.79% 33 0195 瑞达期货 323.7282317 0.77%
34 0070 宝城期货 684560 0.79% 34 0169 安粮期货 322.25544825 0.76%
35 0102 中财期货 640644 0.74% 35 0196 一德期货 306.13267735 0.73%
36 0196 一德期货 616359 0.71% 36 0203 平安期货 302.14055585 0.72%
37 0133 兴证期货 612457 0.7% 37 0133 兴证期货 295.23984935 0.7%
38 0210 招商期货 610663 0.7% 38 0210 招商期货 291.26624845 0.69%
39 0203 平安期货 588706 0.68% 39 0102 中财期货 288.9585216 0.69%
40 0015 新湖期货 580932 0.67% 40 0117 弘业期货 281.05689555 0.67%
41 0104 创元期货 578898 0.66% 41 0104 创元期货 279.25847045 0.66%
42 0148 民生期货 568314 0.65% 42 0015 新湖期货 276.15639845 0.65%
43 0134 五矿期货 557244 0.64% 43 0134 五矿期货 275.76493125 0.65%
44 0046 东海期货 555413 0.64% 44 0148 民生期货 270.80644755 0.64%
45 0117 弘业期货 549198 0.63% 45 0126 海证期货 263.80197665 0.63%
46 0126 海证期货 533131 0.61% 46 0046 东海期货 255.33920215 0.61%
47 0206 金瑞期货 476560 0.55% 47 0180 国贸期货 217.0537733 0.51%
48 0180 国贸期货 443885 0.51% 48 0206 金瑞期货 207.2972938 0.49%
49 0075 先锋期货 380209 0.44% 49 0150 中衍期货 183.811743 0.44%
50 0150 中衍期货 372454 0.43% 50 0151 国海良时 181.06332285 0.43%
51 0151 国海良时 371261 0.43% 51 0022 东航期货 180.91615585 0.43%
52 0022 东航期货 366853 0.42% 52 0075 先锋期货 177.1462282 0.42%
53 0120 中金财富 361437 0.42% 53 0021 国金期货 170.82432635 0.41%
54 0021 国金期货 350922 0.4% 54 0181 格林大华 170.59952965 0.4%
55 0181 格林大华 329677 0.38% 55 0120 中金财富 160.56867695 0.38%
56 0057 正信期货 307028 0.35% 56 0229 长江期货 156.27085795 0.37%
57 0176 大地期货 302566 0.35% 57 0057 正信期货 153.33330815 0.36%
58 0229 长江期货 301245 0.35% 58 0176 大地期货 149.08171755 0.35%
59 0189 中州期货 299837 0.34% 59 0240 摩根大通 148.6850698 0.35%
60 0190 齐盛期货 295628 0.34% 60 0025 乾坤期货 146.10000445 0.35%
61 0153 紫金天风 279094 0.32% 61 0190 齐盛期货 145.1238659 0.34%
62 0067 华金期货 275440 0.32% 62 0153 紫金天风 144.28280335 0.34%
63 0025 乾坤期货 272105 0.31% 63 0189 中州期货 142.47478265 0.34%
64 0240 摩根大通 271543 0.31% 64 0067 华金期货 120.7783588 0.29%
65 0103 中国国际 238322 0.27% 65 0103 中国国际 115.02397825 0.27%
66 0225 广州期货 223127 0.26% 66 0014 信达期货 110.63126675 0.26%
67 0014 信达期货 222332 0.26% 67 0164 西部期货 110.3306174 0.26%
68 0078 华融融达 221245 0.25% 68 0107 物产中大 110.21449695 0.26%
69 0164 西部期货 216403 0.25% 69 0078 华融融达 109.2336514 0.26%
70 0235 中融汇信 214201 0.25% 70 0095 北京首创 105.44543235 0.25%
71 0095 北京首创 208003 0.24% 71 0235 中融汇信 100.21980345 0.24%
72 0107 物产中大 204664 0.24% 72 0225 广州期货 100.02867635 0.24%
73 0149 建信期货 201069 0.23% 73 0084 上海东亚 98.8332474 0.23%
74 0065 和合期货 187502 0.22% 74 0223 盛达期货 96.38029415 0.23%
75 0172 金信期货 184269 0.21% 75 0202 中原期货 95.88469825 0.23%
76 0050 浙江新世纪 178796 0.21% 76 0149 建信期货 94.43306905 0.22%
77 0186 恒泰期货 178453 0.2% 77 0186 恒泰期货 92.2345034 0.22%
78 0223 盛达期货 177575 0.2% 78 0050 浙江新世纪 91.39911475 0.22%
79 0135 上海中期 177268 0.2% 79 0172 金信期货 90.80953865 0.22%
80 0218 大有期货 175531 0.2% 80 0135 上海中期 88.88466795 0.21%
81 0084 上海东亚 175146 0.2% 81 0218 大有期货 88.17094885 0.21%
82 0202 中原期货 173467 0.2% 82 0065 和合期货 83.44824805 0.2%
83 0245 华鑫期货 170568 0.2% 83 0221 广州金控 80.27304855 0.19%
84 0236 财信期货 168227 0.19% 84 0192 福能期货 79.14730855 0.19%
85 0053 迈科期货 164903 0.19% 85 0053 迈科期货 78.6912504 0.19%
86 0221 广州金控 161733 0.19% 86 0236 财信期货 78.00816675 0.18%
87 0113 华联期货 161334 0.19% 87 0113 华联期货 76.56539585 0.18%
88 0192 福能期货 156995 0.18% 88 0245 华鑫期货 74.23771695 0.18%
89 0242 中银期货 148324 0.17% 89 0242 中银期货 72.532341 0.17%
90 0115 金元期货 144985 0.17% 90 0136 上海大陆 69.9355612 0.17%
91 0147 混沌天成 143020 0.16% 91 0147 混沌天成 68.659994 0.16%
92 0178 宁证期货 139667 0.16% 92 0115 金元期货 67.07600425 0.16%
93 0136 上海大陆 136855 0.16% 93 0178 宁证期货 66.283889 0.16%
94 0092 英大期货 136715 0.16% 94 0092 英大期货 64.89802295 0.15%
95 0141 西南期货 133681 0.15% 95 0074 恒力期货 63.617754 0.15%
96 0212 神华期货 129971 0.15% 96 0141 西南期货 63.59926235 0.15%
97 0170 兴业期货 128943 0.15% 97 0207 山金期货 63.4051123 0.15%
98 0074 恒力期货 126771 0.15% 98 0212 神华期货 63.20326125 0.15%
99 0207 山金期货 121419 0.14% 99 0170 兴业期货 62.90772585 0.15%
100 0063 财达期货 114593 0.13% 100 0082 长安期货 58.9281046 0.14%
101 0082 长安期货 112433 0.13% 101 0063 财达期货 57.74571305 0.14%
102 0026 大越期货 111342 0.13% 102 0026 大越期货 57.52230105 0.14%
103 0089 江西瑞奇 108698 0.12% 103 0089 江西瑞奇 55.62465115 0.13%
104 0039 倍特期货 107566 0.12% 104 0039 倍特期货 53.18823505 0.13%
105 0205 东兴期货 100101 0.11% 105 0205 东兴期货 48.6721432 0.12%
106 0012 中天期货 99152 0.11% 106 0233 东方汇金 46.30385575 0.11%
107 0233 东方汇金 86939 0.1% 107 0012 中天期货 46.16622115 0.11%
108 0042 金石期货 77367 0.09% 108 0158 天富期货 39.41843775 0.09%
109 0101 先融期货 76241 0.09% 109 0042 金石期货 37.88145695 0.09%
110 0019 国新国证期货 73585 0.08% 110 0019 国新国证期货 36.70491835 0.09%
111 0158 天富期货 70795 0.08% 111 0101 先融期货 36.52863055 0.09%
112 0166 锦泰期货 69353 0.08% 112 0219 华创期货 35.5849392 0.08%
113 0219 华创期货 68469 0.08% 113 0114 新纪元期货 34.7486519 0.08%
114 0114 新纪元期货 67354 0.08% 114 0118 铜冠金源 33.15514945 0.08%
115 0118 铜冠金源 66632 0.08% 115 0246 首创京都 31.1796441 0.07%
116 0016 汇鑫期货 61644 0.07% 116 0165 国盛期货 31.0617716 0.07%
117 0112 佛山金控 59723 0.07% 117 0112 佛山金控 30.5436265 0.07%
118 0165 国盛期货 59138 0.07% 118 0201 红塔期货 30.3019569 0.07%
119 0201 红塔期货 55162 0.06% 119 0166 锦泰期货 30.1158053 0.07%
120 0246 首创京都 49071 0.06% 120 0016 汇鑫期货 27.5644632 0.07%
121 0072 山西三立 47801 0.05% 121 0033 中钢期货 25.33078675 0.06%
122 0037 中航期货 47641 0.05% 122 0072 山西三立 24.51102295 0.06%
123 0182 恒银期货 46356 0.05% 123 0037 中航期货 24.3931632 0.06%
124 0168 九州期货 41579 0.05% 124 0182 恒银期货 22.6285067 0.05%
125 0033 中钢期货 41283 0.05% 125 0155 云财富 21.18036635 0.05%
126 0167 长城期货 40831 0.05% 126 0168 九州期货 20.03133835 0.05%
127 0155 云财富 38402 0.04% 127 0093 江苏东华 19.81192635 0.05%
128 0228 津投期货 37321 0.04% 128 0167 长城期货 18.95688955 0.04%
129 0213 中金岭南期货 36191 0.04% 129 0213 中金岭南期货 16.6738314 0.04%
130 0093 江苏东华 34464 0.04% 130 0121 鑫鼎盛期货 16.4690485 0.04%
131 0023 海航期货 31499 0.04% 131 0023 海航期货 16.19752805 0.04%
132 0121 鑫鼎盛期货 30326 0.03% 132 0228 津投期货 15.39180055 0.04%
133 0230 中金期货 28175 0.03% 133 0250 港信期货 14.24347395 0.03%
134 0156 国都期货 25295 0.03% 134 0156 国都期货 13.22960415 0.03%
135 0069 华龙期货 23165 0.03% 135 0106 通惠期货 12.8144825 0.03%
136 0250 港信期货 23121 0.03% 136 0069 华龙期货 12.4254148 0.03%
137 0106 通惠期货 23053 0.03% 137 0081 北京金鹏 11.3613508 0.03%
138 0081 北京金鹏 22650 0.03% 138 0230 中金期货 10.58737155 0.03%
139 0035 和融期货 20431 0.02% 139 0139 道通期货 9.66383475 0.02%
140 0216 晟鑫期货 17746 0.02% 140 0035 和融期货 9.3293198 0.02%
141 0139 道通期货 16587 0.02% 141 0216 晟鑫期货 9.20074135 0.02%
142 0177 前海期货 14390 0.02% 142 0108 瑞银期货 8.19652345 0.02%
143 0157 上海浙石 13182 0.02% 143 0177 前海期货 7.97536745 0.02%
144 0215 云晨期货 12912 0.01% 144 0215 云晨期货 7.06211445 0.02%
145 0171 大通期货 11707 0.01% 145 0096 天鸿期货 6.4868259 0.02%
146 0108 瑞银期货 11527 0.01% 146 0244 第一创业 6.43107315 0.02%
147 0244 第一创业 11071 0.01% 147 0171 大通期货 6.4175462 0.02%
148 0096 天鸿期货 10243 0.01% 148 0157 上海浙石 5.93251285 0.01%
149 0247 东方期货 1724 0% 149 0247 东方期货 0.8811825 0%
150 0085 永商期货 19 0% 150 0085 永商期货 0.0053469 0%
总计     87064368   总计     42168.0655131