全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所  20250506日合约参数一览表

      合约交易保证金(投机)交易保证金(套保)涨跌停板持仓限额(手)
      比例金额(元/手)比例金额(元/手)涨跌停板比例涨停板价位(元)跌停板价位(元)限仓模式非期货公司会员客 户
      a2505 0.2 8294.0 0.2 8294.0 0.08 4478.0 3816.0 分开限仓 2000.0 1000.0
      a2507 0.09 3763.8 0.09 3763.8 0.08 4516.0 3848.0 分开限仓 30706.0 15353.0
      a2509 0.09 3777.3 0.09 3777.3 0.08 4532.0 3862.0 分开限仓 30000.0 15000.0
      a2511 0.09 3708.9 0.09 3708.9 0.08 4450.0 3792.0 分开限仓 30000.0 15000.0
      a2601 0.09 3708.0 0.09 3708.0 0.08 4449.0 3791.0 分开限仓 30000.0 15000.0
      a2603 0.09 3711.6 0.09 3711.6 0.08 4453.0 3795.0 分开限仓 2500.0 2500.0
      b2505 0.2 7094.0 0.2 7094.0 0.08 3830.0 3264.0 分开限仓 1000.0 1000.0
      b2506 0.09 3067.2 0.09 3067.2 0.08 3680.0 3136.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      b2507 0.09 3095.1 0.09 3095.1 0.08 3714.0 3164.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      b2508 0.09 3179.7 0.09 3179.7 0.08 3815.0 3251.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      b2509 0.09 3215.7 0.09 3215.7 0.08 3858.0 3288.0 分开限仓 6349.0 6349.0
      b2510 0.09 3231.9 0.09 3231.9 0.08 3878.0 3304.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      b2511 0.09 3264.3 0.09 3264.3 0.08 3917.0 3337.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      b2512 0.09 3272.4 0.09 3272.4 0.08 3926.0 3346.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      b2601 0.09 3262.5 0.09 3262.5 0.08 3915.0 3335.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      b2602 0.09 3240.9 0.09 3240.9 0.08 3889.0 3313.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      b2603 0.09 3188.7 0.09 3188.7 0.08 3826.0 3260.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      b2604 0.09 3147.3 0.09 3147.3 0.08 3776.0 3218.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      bb2509 0.4 31300.0 0.4 31300.0 0.05 164.3 148.7 分开限仓 500.0 500.0
      bb2511 0.4 28230.0 0.4 28230.0 0.05 148.2 134.1 分开限仓 500.0 500.0
      bb2601 0.4 31040.0 0.4 31040.0 0.05 162.95 147.45 分开限仓 500.0 500.0
      bb2603 0.4 31050.0 0.4 31050.0 0.1 170.75 139.75 分开限仓 500.0 500.0
      c2505 0.2 4644.0 0.2 4644.0 0.07 2484.0 2160.0 分开限仓 10000.0 5000.0
      c2507 0.08 1892.0 0.08 1892.0 0.07 2530.0 2200.0 分开限仓 149049.0 74524.0
      c2509 0.08 1904.8 0.08 1904.8 0.07 2547.0 2215.0 分开限仓 40000.0 20000.0
      c2511 0.08 1856.0 0.08 1856.0 0.07 2482.0 2158.0 分开限仓 40000.0 20000.0
      c2601 0.08 1835.2 0.08 1835.2 0.07 2454.0 2134.0 分开限仓 40000.0 20000.0
      c2603 0.08 1834.4 0.08 1834.4 0.07 2453.0 2133.0 分开限仓 40000.0 20000.0
      cs2505 0.2 5392.0 0.2 5392.0 0.06 2857.0 2535.0 分开限仓 1500.0 1500.0
      cs2507 0.07 1911.0 0.07 1911.0 0.06 2893.0 2567.0 分开限仓 23074.0 23074.0
      cs2509 0.07 1962.1 0.07 1962.1 0.06 2971.0 2635.0 分开限仓 15000.0 15000.0
      cs2511 0.07 1919.4 0.07 1919.4 0.06 2906.0 2578.0 分开限仓 15000.0 15000.0
      cs2601 0.07 1904.7 0.07 1904.7 0.06 2884.0 2558.0 分开限仓 15000.0 15000.0
      cs2603 0.07 1890.7 0.07 1890.7 0.06 2863.0 2539.0 分开限仓 15000.0 15000.0
      eb2505 0.2 7193.0 0.2 7193.0 0.1 7912.0 6474.0 分开限仓 1000.0 1000.0
      eb2506 0.11 3876.4 0.11 3876.4 0.1 7752.0 6344.0 分开限仓 26778.0 26778.0
      eb2507 0.11 3820.85 0.11 3820.85 0.1 7641.0 6253.0 分开限仓 12764.0 12764.0
      eb2508 0.11 3788.4 0.11 3788.4 0.1 7576.0 6200.0 分开限仓 12000.0 12000.0
      eb2509 0.11 3760.9 0.11 3760.9 0.1 7521.0 6155.0 分开限仓 12000.0 12000.0
      eb2510 0.11 3738.35 0.11 3738.35 0.1 7476.0 6118.0 分开限仓 12000.0 12000.0
      eb2511 0.11 3720.75 0.11 3720.75 0.1 7441.0 6089.0 分开限仓 12000.0 12000.0
      eb2512 0.11 3736.15 0.11 3736.15 0.1 7472.0 6114.0 分开限仓 12000.0 12000.0
      eb2601 0.11 3748.8 0.11 3748.8 0.1 7497.0 6135.0 分开限仓 12000.0 12000.0
      eb2602 0.11 3745.5 0.11 3745.5 0.1 7491.0 6129.0 分开限仓 12000.0 12000.0
      eb2603 0.11 3766.95 0.11 3766.95 0.1 7533.0 6165.0 分开限仓 12000.0 12000.0
      eb2604 0.11 3820.85 0.11 3820.85 0.1 7641.0 6253.0 分开限仓 12000.0 12000.0
      eg2505 0.2 8446.0 0.2 8446.0 0.1 4645.0 3801.0 分开限仓 1000.0 1000.0
      eg2506 0.11 4600.2 0.11 4600.2 0.1 4600.0 3764.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      eg2507 0.11 4595.8 0.11 4595.8 0.1 4595.0 3761.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      eg2508 0.11 4613.4 0.11 4613.4 0.1 4613.0 3775.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      eg2509 0.11 4594.7 0.11 4594.7 0.1 4594.0 3760.0 分开限仓 24257.0 24257.0
      eg2510 0.11 4603.5 0.11 4603.5 0.1 4603.0 3767.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      eg2511 0.11 4624.4 0.11 4624.4 0.1 4624.0 3784.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      eg2512 0.11 4606.8 0.11 4606.8 0.1 4606.0 3770.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      eg2601 0.11 4614.5 0.11 4614.5 0.1 4614.0 3776.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      eg2602 0.11 4623.3 0.11 4623.3 0.1 4623.0 3783.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      eg2603 0.11 4603.5 0.11 4603.5 0.1 4603.0 3767.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      eg2604 0.11 4633.2 0.11 4633.2 0.2 5054.0 3370.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      fb2505 0.2 2453.0 0.2 2453.0 0.06 1300.0 1153.0 分开限仓 200.0 200.0
      fb2506 0.1 1262.5 0.1 1262.5 0.05 1325.5 1199.5 分开限仓 30000.0 30000.0
      fb2507 0.1 1264.0 0.1 1264.0 0.05 1327.0 1201.0 分开限仓 30000.0 30000.0
      fb2508 0.1 1268.0 0.1 1268.0 0.05 1331.0 1205.0 分开限仓 30000.0 30000.0
      fb2509 0.1 1282.5 0.1 1282.5 0.05 1346.5 1218.5 分开限仓 30000.0 30000.0
      fb2510 0.1 1294.5 0.1 1294.5 0.05 1359.0 1230.0 分开限仓 30000.0 30000.0
      fb2511 0.1 1283.5 0.1 1283.5 0.05 1347.5 1219.5 分开限仓 30000.0 30000.0
      fb2512 0.1 1289.5 0.1 1289.5 0.05 1353.5 1225.5 分开限仓 30000.0 30000.0
      fb2601 0.1 1296.5 0.1 1296.5 0.05 1361.0 1232.0 分开限仓 30000.0 30000.0
      fb2602 0.1 1318.5 0.1 1318.5 0.05 1384.0 1253.0 分开限仓 30000.0 30000.0
      fb2603 0.1 1322.5 0.1 1322.5 0.1 1454.5 1190.5 分开限仓 30000.0 30000.0
      fb2604 0.1 1268.0 0.1 1268.0 0.05 1331.0 1205.0 分开限仓 30000.0 30000.0
      i2505 0.2 15230.0 0.2 15230.0 0.1 837.5 685.5 分开限仓 2000.0 2000.0
      i2506 0.12 8958.0 0.12 8958.0 0.1 821.0 672.0 分开限仓 10000.0 10000.0
      i2507 0.12 8814.0 0.12 8814.0 0.1 807.5 661.5 分开限仓 15000.0 15000.0
      i2508 0.12 8640.0 0.12 8640.0 0.1 792.0 648.0 分开限仓 15000.0 15000.0
      i2509 0.12 8454.0 0.12 8454.0 0.1 774.5 634.5 分开限仓 15000.0 15000.0
      i2510 0.12 8376.0 0.12 8376.0 0.1 767.5 628.5 分开限仓 15000.0 15000.0
      i2511 0.12 8298.0 0.12 8298.0 0.1 760.5 622.5 分开限仓 15000.0 15000.0
      i2512 0.12 8238.0 0.12 8238.0 0.1 755.0 618.0 分开限仓 7500.0 7500.0
      i2601 0.12 8154.0 0.12 8154.0 0.1 747.0 612.0 分开限仓 7500.0 7500.0
      i2602 0.12 8124.0 0.12 8124.0 0.1 744.5 609.5 分开限仓 7500.0 7500.0
      i2603 0.12 8106.0 0.12 8106.0 0.1 743.0 608.0 分开限仓 7500.0 7500.0
      i2604 0.12 8076.0 0.12 8076.0 0.1 740.0 606.0 分开限仓 7500.0 7500.0
      j2505 0.2 31800.0 0.2 31800.0 0.09 1733.0 1447.0 分开限仓 100.0 100.0
      j2506 0.2 31060.0 0.15 23295.0 0.09 1692.5 1413.5 分开限仓 5000.0 5000.0
      j2507 0.2 30920.0 0.15 23190.0 0.09 1685.0 1407.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      j2508 0.2 31010.0 0.15 23257.5 0.09 1690.0 1411.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      j2509 0.2 30930.0 0.15 23197.5 0.09 1685.5 1407.5 分开限仓 5000.0 5000.0
      j2510 0.2 30990.0 0.15 23242.5 0.09 1688.5 1410.5 分开限仓 5000.0 5000.0
      j2511 0.2 31360.0 0.15 23520.0 0.09 1709.0 1427.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      j2512 0.2 31700.0 0.15 23775.0 0.09 1727.5 1442.5 分开限仓 5000.0 5000.0
      j2601 0.2 31670.0 0.15 23752.5 0.09 1726.0 1441.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      j2602 0.2 32410.0 0.15 24307.5 0.09 1766.0 1475.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      j2603 0.2 32760.0 0.15 24570.0 0.09 1785.0 1491.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      j2604 0.2 32950.0 0.15 24712.5 0.18 1944.0 1351.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      jd2505 0.2 6234.0 0.2 6234.0 0.07 3335.0 2899.0 分开限仓 20.0 20.0
      jd2506 0.08 2361.6 0.08 2361.6 0.07 3158.0 2746.0 分开限仓 400.0 400.0
      jd2507 0.08 2466.4 0.08 2466.4 0.07 3298.0 2868.0 分开限仓 1200.0 1200.0
      jd2508 0.08 2971.2 0.08 2971.2 0.07 3973.0 3455.0 分开限仓 1200.0 1200.0
      jd2509 0.08 3030.4 0.08 3030.4 0.07 4053.0 3523.0 分开限仓 1200.0 1200.0
      jd2510 0.08 2820.0 0.08 2820.0 0.07 3771.0 3279.0 分开限仓 1200.0 1200.0
      jd2511 0.08 2819.2 0.08 2819.2 0.07 3770.0 3278.0 分开限仓 1200.0 1200.0
      jd2512 0.08 2931.2 0.08 2931.2 0.07 3920.0 3408.0 分开限仓 1200.0 1200.0
      jd2601 0.08 2944.8 0.08 2944.8 0.07 3938.0 3424.0 分开限仓 1200.0 1200.0
      jd2602 0.08 2596.8 0.08 2596.8 0.07 3473.0 3019.0 分开限仓 1200.0 1200.0
      jd2603 0.08 2592.8 0.08 2592.8 0.07 3467.0 3015.0 分开限仓 1200.0 1200.0
      jd2604 0.08 2632.0 0.08 2632.0 0.07 3520.0 3060.0 分开限仓 1200.0 1200.0
      jm2505 0.2 10944.0 0.2 10944.0 0.09 994.0 830.0 分开限仓 200.0 200.0
      jm2506 0.13 6918.6 0.13 6918.6 0.09 966.5 807.5 分开限仓 8000.0 8000.0
      jm2507 0.13 7035.6 0.13 7035.6 0.09 983.0 821.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      jm2508 0.13 7129.2 0.13 7129.2 0.09 996.0 832.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      jm2509 0.13 7234.5 0.13 7234.5 0.09 1010.5 844.5 分开限仓 31756.0 31756.0
      jm2510 0.13 7378.8 0.13 7378.8 0.09 1031.0 861.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      jm2511 0.13 7503.6 0.13 7503.6 0.09 1048.5 875.5 分开限仓 8000.0 8000.0
      jm2512 0.13 7569.9 0.13 7569.9 0.09 1057.5 883.5 分开限仓 8000.0 8000.0
      jm2601 0.13 7651.8 0.13 7651.8 0.09 1069.0 893.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      jm2602 0.13 7753.2 0.13 7753.2 0.09 1083.0 905.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      jm2603 0.13 7788.3 0.13 7788.3 0.09 1088.0 909.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      jm2604 0.13 7749.3 0.13 7749.3 0.09 1082.5 904.5 分开限仓 8000.0 8000.0
      l2505 0.2 7312.0 0.15 5484.0 0.08 7896.0 6728.0 分开限仓 2500.0 2500.0
      l2506 0.09 3261.6 0.09 3261.6 0.08 7827.0 6669.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      l2507 0.09 3239.55 0.09 3239.55 0.08 7774.0 6624.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      l2508 0.09 3214.8 0.09 3214.8 0.08 7715.0 6573.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      l2509 0.09 3195.45 0.09 3195.45 0.08 7669.0 6533.0 分开限仓 47867.0 47867.0
      l2510 0.09 3186.45 0.09 3186.45 0.08 7647.0 6515.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      l2511 0.09 3186.0 0.09 3186.0 0.08 7646.0 6514.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      l2512 0.09 3182.85 0.09 3182.85 0.08 7638.0 6508.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      l2601 0.09 3166.2 0.09 3166.2 0.08 7598.0 6474.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      l2602 0.09 3165.75 0.09 3165.75 0.08 7597.0 6473.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      l2603 0.09 3170.25 0.09 3170.25 0.08 7608.0 6482.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      l2604 0.09 3171.6 0.09 3171.6 0.08 7611.0 6485.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      lg2507 0.08 5659.2 0.08 5659.2 0.06 833.0 739.0 分开限仓 1500.0 1500.0
      lg2509 0.08 5770.8 0.08 5770.8 0.06 849.5 753.5 分开限仓 1500.0 1500.0
      lg2511 0.08 5796.0 0.08 5796.0 0.06 853.0 757.0 分开限仓 1500.0 1500.0
      lg2601 0.08 5785.2 0.08 5785.2 0.06 851.5 755.5 分开限仓 1500.0 1500.0
      lg2603 0.08 5828.4 0.08 5828.4 0.06 858.0 761.0 分开限仓 1500.0 1500.0
      lh2505 0.2 44960.0 0.2 44960.0 0.07 15030.0 13070.0 分开限仓 10.0 10.0
      lh2507 0.09 19368.0 0.09 19368.0 0.07 14390.0 12510.0 分开限仓 200.0 200.0
      lh2509 0.09 20037.6 0.09 20037.6 0.07 14885.0 12945.0 分开限仓 500.0 500.0
      lh2511 0.09 19526.4 0.09 19526.4 0.07 14505.0 12615.0 分开限仓 500.0 500.0
      lh2601 0.09 19857.6 0.09 19857.6 0.07 14755.0 12825.0 分开限仓 500.0 500.0
      lh2603 0.09 18907.2 0.09 18907.2 0.07 14045.0 12215.0 分开限仓 500.0 500.0
      m2505 0.2 5616.0 0.2 5616.0 0.08 3032.0 2584.0 分开限仓 5000.0 2500.0
      m2507 0.09 2515.5 0.09 2515.5 0.08 3018.0 2572.0 分开限仓 108889.0 54444.0
      m2508 0.09 2637.9 0.09 2637.9 0.08 3165.0 2697.0 分开限仓 80000.0 40000.0
      m2509 0.09 2650.5 0.09 2650.5 0.08 3180.0 2710.0 分开限仓 490789.0 245394.0
      m2511 0.09 2678.4 0.09 2678.4 0.08 3214.0 2738.0 分开限仓 80000.0 40000.0
      m2512 0.09 2702.7 0.09 2702.7 0.08 3243.0 2763.0 分开限仓 80000.0 40000.0
      m2601 0.09 2691.0 0.09 2691.0 0.08 3229.0 2751.0 分开限仓 104597.0 52298.0
      m2603 0.09 2586.6 0.09 2586.6 0.08 3103.0 2645.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      p2505 0.2 16992.0 0.2 16992.0 0.09 9260.0 7732.0 分开限仓 1000.0 500.0
      p2506 0.1 8398.0 0.1 8398.0 0.09 9152.0 7644.0 分开限仓 20000.0 10000.0
      p2507 0.1 8258.0 0.1 8258.0 0.09 9000.0 7516.0 分开限仓 20000.0 10000.0
      p2508 0.1 8178.0 0.1 8178.0 0.09 8914.0 7442.0 分开限仓 20000.0 10000.0
      p2509 0.1 8106.0 0.1 8106.0 0.09 8834.0 7378.0 分开限仓 69393.0 34696.0
      p2510 0.1 8096.0 0.1 8096.0 0.09 8824.0 7368.0 分开限仓 20000.0 10000.0
      p2511 0.1 8080.0 0.1 8080.0 0.09 8806.0 7354.0 分开限仓 20000.0 10000.0
      p2512 0.1 8080.0 0.1 8080.0 0.09 8806.0 7354.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      p2601 0.1 8080.0 0.1 8080.0 0.09 8806.0 7354.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      p2602 0.1 8072.0 0.1 8072.0 0.09 8798.0 7346.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      p2603 0.1 8070.0 0.1 8070.0 0.09 8796.0 7344.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      p2604 0.1 8100.0 0.1 8100.0 0.09 8828.0 7372.0 分开限仓 5000.0 5000.0
      pg2505 0.2 18736.0 0.2 18736.0 0.1 5152.0 4216.0 分开限仓 500.0 500.0
      pg2506 0.11 9664.6 0.11 9664.6 0.1 4832.0 3954.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pg2507 0.11 9442.4 0.11 9442.4 0.1 4721.0 3863.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pg2508 0.11 9218.0 0.11 9218.0 0.1 4609.0 3771.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pg2509 0.11 8991.4 0.11 8991.4 0.1 4495.0 3679.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pg2510 0.11 9776.8 0.11 9776.8 0.1 4888.0 4000.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pg2511 0.11 9616.2 0.11 9616.2 0.1 4808.0 3934.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pg2512 0.11 9422.6 0.11 9422.6 0.1 4711.0 3855.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pg2601 0.11 9273.0 0.11 9273.0 0.1 4636.0 3794.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pg2602 0.11 9145.4 0.11 9145.4 0.1 4572.0 3742.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pg2603 0.11 8960.6 0.11 8960.6 0.1 4480.0 3666.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pg2604 0.11 9466.6 0.11 9466.6 0.1 4733.0 3873.0 分开限仓 8000.0 8000.0
      pp2505 0.2 7148.0 0.15 5361.0 0.08 7719.0 6577.0 分开限仓 2500.0 2500.0
      pp2506 0.09 3214.35 0.09 3214.35 0.08 7714.0 6572.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      pp2507 0.09 3200.85 0.09 3200.85 0.08 7682.0 6544.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      pp2508 0.09 3186.45 0.09 3186.45 0.08 7647.0 6515.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      pp2509 0.09 3177.9 0.09 3177.9 0.08 7626.0 6498.0 分开限仓 40894.0 40894.0
      pp2510 0.09 3169.35 0.09 3169.35 0.08 7606.0 6480.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      pp2511 0.09 3166.65 0.09 3166.65 0.08 7599.0 6475.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      pp2512 0.09 3168.9 0.09 3168.9 0.08 7605.0 6479.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      pp2601 0.09 3149.55 0.09 3149.55 0.08 7558.0 6440.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      pp2602 0.09 3141.0 0.09 3141.0 0.08 7538.0 6422.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      pp2603 0.09 3144.15 0.09 3144.15 0.08 7545.0 6429.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      pp2604 0.09 3166.2 0.09 3166.2 0.08 7598.0 6474.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2505 0.2 7176.0 0.2 7176.0 0.06 3803.0 3373.0 分开限仓 1000.0 1000.0
      rr2506 0.06 2151.6 0.06 2151.6 0.05 3765.0 3407.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2507 0.06 2160.0 0.06 2160.0 0.05 3780.0 3420.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2508 0.06 2155.8 0.06 2155.8 0.05 3772.0 3414.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2509 0.06 2163.6 0.06 2163.6 0.05 3786.0 3426.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2510 0.06 2158.8 0.06 2158.8 0.05 3777.0 3419.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2511 0.06 2146.2 0.06 2146.2 0.05 3755.0 3399.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2512 0.06 2154.0 0.06 2154.0 0.05 3769.0 3411.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2601 0.06 2158.2 0.06 2158.2 0.05 3776.0 3418.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2602 0.06 2159.4 0.06 2159.4 0.05 3778.0 3420.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2603 0.06 2157.0 0.06 2157.0 0.05 3774.0 3416.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      rr2604 0.06 2155.2 0.06 2155.2 0.05 3771.0 3413.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      v2505 0.2 4803.0 0.15 3602.25 0.08 5187.0 4419.0 分开限仓 2500.0 2500.0
      v2506 0.09 2178.45 0.09 2178.45 0.08 5228.0 4454.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      v2507 0.09 2192.85 0.09 2192.85 0.08 5262.0 4484.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      v2508 0.09 2205.9 0.09 2205.9 0.08 5294.0 4510.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      v2509 0.09 2218.5 0.09 2218.5 0.08 5324.0 4536.0 分开限仓 89474.0 89474.0
      v2510 0.09 2231.1 0.09 2231.1 0.08 5354.0 4562.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      v2511 0.09 2252.25 0.09 2252.25 0.08 5405.0 4605.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      v2512 0.09 2261.25 0.09 2261.25 0.08 5427.0 4623.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      v2601 0.09 2271.15 0.09 2271.15 0.08 5450.0 4644.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      v2602 0.09 2285.1 0.09 2285.1 0.08 5484.0 4672.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      v2603 0.09 2295.9 0.09 2295.9 0.08 5510.0 4694.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      v2604 0.09 2331.45 0.09 2331.45 0.08 5595.0 4767.0 分开限仓 20000.0 20000.0
      y2505 0.2 15768.0 0.2 15768.0 0.08 8514.0 7254.0 分开限仓 2000.0 1000.0
      y2507 0.09 7009.2 0.09 7009.2 0.08 8410.0 7166.0 分开限仓 40000.0 20000.0
      y2508 0.09 7018.2 0.09 7018.2 0.08 8420.0 7176.0 分开限仓 40000.0 20000.0
      y2509 0.09 7018.2 0.09 7018.2 0.08 8420.0 7176.0 分开限仓 116396.0 58198.0
      y2511 0.09 7036.2 0.09 7036.2 0.08 8442.0 7194.0 分开限仓 40000.0 20000.0
      y2512 0.09 7012.8 0.09 7012.8 0.08 8414.0 7170.0 分开限仓 40000.0 20000.0
      y2601 0.09 6964.2 0.09 6964.2 0.08 8356.0 7120.0 分开限仓 40000.0 20000.0
      y2603 0.09 6935.4 0.09 6935.4 0.08 8322.0 7090.0 分开限仓 10000.0 10000.0
      • 说明:跌停板显示"-"时,当日最低报价为最小变动价位