全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 日行情表

      查询日期:20240510 本月第5个交易日 本年第83个交易日

      商品名称 合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
       豆一a2405 4661 4661 4640 4640 4705 4645 -65 -60 137 654 -112 636.435
       豆一a2407 4684 4696 4591 4597 4670 4630 -73 -40 140952 111867 12732 652718.704
       豆一a2409 4675 4687 4587 4595 4666 4622 -71 -44 32267 40551 2665 149169.705
       豆一a2411 4624 4637 4554 4565 4619 4584 -54 -35 1583 5223 173 7257.628
       豆一a2501 4612 4624 4541 4552 4609 4571 -57 -38 3004 7997 593 13732.326
       豆一a2503 4604 4615 4540 4547 4602 4571 -55 -31 447 696 166 2043.573
      豆一小计          178390 166988 16217 825558.371
       豆二b2405 - - - 3860 3877 3860 -17 -17 0 2000 -400 0
       豆二b2406 3887 3905 3831 3864 3922 3859 -58 -63 7055 9225 1896 27227.541
       豆二b2407 3949 3970 3893 3911 3985 3930 -74 -55 5247 16881 -314 20623.167
       豆二b2408 4026 4042 3967 3988 4058 4003 -70 -55 9023 13295 -60 36122.513
       豆二b2409 4098 4114 4029 4050 4129 4068 -79 -61 149876 106951 1390 609791.648
       豆二b2410 4132 4137 4052 4072 4151 4092 -79 -59 2959 2260 243 12108.403
       豆二b2411 4011 4105 4011 4057 4125 4069 -68 -56 35 367 4 142.444
       豆二b2412 4087 4087 4016 4017 4112 4051 -95 -61 21 119 2 85.087
       豆二b2501 4067 4079 3995 4012 4098 4026 -86 -72 650 1440 -10 2617.393
       豆二b2502 4002 4002 3934 3937 4032 3956 -95 -76 29 106 -4 114.729
       豆二b2503 3932 3950 3870 3875 3969 3894 -94 -75 123 443 -7 478.996
       豆二b2504 3879 3904 3838 3840 3936 3862 -96 -74 65 133 42 251.074
      豆二小计          175083 153220 2782 709562.995
       胶合板bb2405 - - - 400 400 400 0 0 0 0 0 0
       胶合板bb2406 - - - 400 400 400 0 0 0 0 0 0
       胶合板bb2407 - - - 400 400 400 0 0 0 0 0 0
       胶合板bb2408 - - - 400 400 400 0 0 0 0 0 0
       胶合板bb2409 - - - 400 400 400 0 0 0 0 0 0
       胶合板bb2410 - - - 400 400 400 0 0 0 0 0 0
       胶合板bb2411 - - - 400 400 400 0 0 0 0 0 0
       胶合板bb2412 - - - 400 400 400 0 0 0 0 0 0
       胶合板bb2501 338.75 338.75 306.6 306.6 322.7 312.45 -16.1 -10.25 11 23 -1 171.86
       胶合板bb2502 - - - 319.15 329.6 319.15 -10.45 -10.45 0 2 0 0
       胶合板bb2503 - - - 317.2 327.6 317.2 -10.4 -10.4 0 1 0 0
       胶合板bb2504 299.3 299.3 299.3 299.3 314.95 299.3 -15.65 -15.65 1 2 1 14.965
      胶合板小计          12 28 0 186.825
       玉米c2405 2420 2421 2408 2421 2420 2417 1 -3 2755 23205 -12922 6658.87
       玉米c2407 2442 2457 2439 2453 2452 2446 1 -6 408313 708415 200 999059.01
       玉米c2409 2466 2477 2459 2472 2473 2466 -1 -7 138293 402260 -4947 341082.33
       玉米c2411 2419 2428 2411 2421 2423 2419 -2 -4 36060 166238 16978 87240.349
       玉米c2501 2403 2413 2397 2408 2408 2404 0 -4 27225 111201 -1367 65452.068
       玉米c2503 2406 2418 2403 2412 2409 2409 3 0 7190 19129 3330 17325.249
      玉米小计          619836 1430448 1272 1516817.876
       玉米淀粉cs2405 - - - 2805 2805 2805 0 0 67 2438 -62 188.15
       玉米淀粉cs2407 2831 2840 2823 2833 2828 2831 5 3 110979 159066 -6286 314186.489
       玉米淀粉cs2409 2864 2877 2854 2870 2859 2863 11 4 22580 58275 693 64664.456
       玉米淀粉cs2411 2824 2831 2813 2823 2820 2821 3 1 3895 9866 -198 10989.116
       玉米淀粉cs2501 2823 2833 2815 2829 2826 2820 3 -6 1212 2969 116 3418.847
       玉米淀粉cs2503 2818 2828 2811 2826 2819 2819 7 0 869 521 -23 2450.358
      玉米淀粉小计          139602 233135 -5760 395897.416
       苯乙烯eb2405 9400 9449 9390 9446 9449 9418 -3 -31 45 12902 -4 211.923
       苯乙烯eb2406 9233 9293 9185 9278 9284 9235 -6 -49 310581 270051 -13805 1434208.0145
       苯乙烯eb2407 9172 9229 9130 9209 9211 9174 -2 -37 83745 109029 6261 384145.739
       苯乙烯eb2408 9138 9176 9083 9160 9144 9123 16 -21 16352 19696 1697 74595.8675
       苯乙烯eb2409 9098 9135 9039 9115 9100 9082 15 -18 13443 29565 -81 61048.493
       苯乙烯eb2410 9039 9081 8984 9068 9036 9034 32 -2 4434 4649 1494 20028.719
       苯乙烯eb2411 8967 9012 8937 9012 8966 8987 46 21 9 55 -3 40.442
       苯乙烯eb2412 8884 8884 8884 8884 8899 8884 -15 -15 1 57 -1 4.442
       苯乙烯eb2501 8853 8891 8812 8887 8857 8842 30 -15 43 264 6 190.1235
       苯乙烯eb2502 - - - 8831 8831 8831 0 0 0 44 0 0
       苯乙烯eb2503 8778 8808 8764 8784 8818 8782 -34 -36 8 93 5 35.1285
       苯乙烯eb2504 8731 8731 8731 8731 8721 8731 10 10 1 6 1 4.3655
      苯乙烯小计          428662 446411 -4430 1974513.2575
       乙二醇eg2405 4212 4213 4212 4213 4280 4212 -67 -68 100 10 -308 421.25
       乙二醇eg2406 4300 4306 4260 4278 4327 4281 -49 -46 2006 3235 -59 8588.266
       乙二醇eg2407 4359 4359 4305 4320 4361 4328 -41 -33 920 3040 172 3982.488
       乙二醇eg2408 4390 4390 4330 4354 4390 4363 -36 -27 199 520 -39 868.353
       乙二醇eg2409 4407 4407 4356 4383 4421 4380 -38 -41 264414 442403 7042 1158338.237
       乙二醇eg2410 4427 4432 4390 4417 4445 4414 -28 -31 84 676 6 370.828
       乙二醇eg2411 4449 4460 4423 4448 4485 4443 -37 -42 23 416 10 102.197
       乙二醇eg2412 4461 4477 4440 4460 4506 4456 -46 -50 20 63 5 89.137
       乙二醇eg2501 4480 4483 4444 4468 4498 4464 -30 -34 8049 25746 2301 35932.161
       乙二醇eg2502 4473 4490 4468 4490 4507 4478 -17 -29 5 18 0 22.394
       乙二醇eg2503 4481 4481 4481 4481 4542 4481 -61 -61 2 19 1 8.962
       乙二醇eg2504 4507 4507 4507 4507 4587 4507 -80 -80 1 3 0 4.507
      乙二醇小计          275823 476149 9131 1208728.78
       纤维板fb2405 - - - 1244.5 1244.5 1244.5 0 0 0 192 0 0
       纤维板fb2406 1262.5 1274.5 1262.5 1270 1262 1268.5 8 6.5 41 127 -7 52.024
       纤维板fb2407 1295.5 1295.5 1278 1278 1297 1286.5 -19 -10.5 4 18 -2 5.147
       纤维板fb2408 - - - 1284.5 1284.5 1284.5 0 0 0 3 0 0
       纤维板fb2409 1329.5 1329.5 1313 1317 1327 1320 -10 -7 2320 845 -125 3062.594
       纤维板fb2410 - - - 1282 1281 1282 1 1 0 9 0 0
       纤维板fb2411 - - - 1289 1289 1289 0 0 0 6 0 0
       纤维板fb2412 - - - 1299.5 1299.5 1299.5 0 0 0 11 0 0
       纤维板fb2501 1298 1300 1298 1300 1308.5 1299 -8.5 -9.5 2 18 0 2.598
       纤维板fb2502 - - - 1299.5 1299.5 1299.5 0 0 0 2 0 0
       纤维板fb2503 - - - 1307 1307 1307 0 0 0 1 0 0
       纤维板fb2504 - - - 1293.5 1293.5 1293.5 0 0 0 0 0 0
      纤维板小计          2367 1232 -134 3122.363
       铁矿石i2405 883.5 899 882 882 892.5 890.5 -10.5 -2 610 1950 -80 5433.2
       铁矿石i2406 893 898 883 895.5 895 891 0.5 -4 41121 28962 1463 366452.315
       铁矿石i2407 892 897.5 880.5 894 894.5 890 -0.5 -4.5 20153 57410 7932 179394.7
       铁矿石i2408 885 891.5 873.5 887 887 882 0 -5 9934 27075 3362 87655.82
       铁矿石i2409 870 877 857 873.5 870.5 867 3 -3.5 349977 465210 -9562 3035645.52
       铁矿石i2410 863 871 852 866.5 865 860 1.5 -5 4418 14150 1283 38013.09
       铁矿石i2411 859 865 845.5 860 861 854 -1 -7 2120 7547 976 18115.31
       铁矿石i2412 852.5 858 839 855 853.5 848 1.5 -5.5 2073 4562 104 17582.495
       铁矿石i2501 843 850 830.5 846 844.5 840 1.5 -4.5 58818 151328 65 494178.195
       铁矿石i2502 838.5 844.5 826 840 841.5 834.5 -1.5 -7 711 3763 -14 5933.535
       铁矿石i2503 833.5 839 821 835 833 830 2 -3 152 1192 -27 1261.63
       铁矿石i2504 828 832 815 828.5 827.5 823.5 1 -4 129 434 26 1062.365
      铁矿石小计          490216 763583 5528 4250728.175
       焦炭j2405 - - - 2216 2216 2216 0 0 0 270 0 0
       焦炭j2406 2206.5 2206.5 2170 2182 2213 2181.5 -31 -31.5 123 97 25 2683.47
       焦炭j2407 2203.5 2218.5 2203.5 2213.5 2245.5 2212.5 -32 -33 36 25 0 796.635
       焦炭j2408 2249 2249 2227.5 2227.5 2244 2238 -16.5 -6 2 24 0 44.765
       焦炭j2409 2300 2311 2250 2269 2302.5 2276 -33.5 -26.5 24958 31881 -235 568095.64
       焦炭j2410 2267.5 2267.5 2267.5 2267.5 2410 2267.5 -142.5 -142.5 1 21 -1 22.675
       焦炭j2411 - - - 2349.5 2361.5 2349.5 -12 -12 0 4 0 0
       焦炭j2412 - - - 2326 2383 2326 -57 -57 0 5 0 0
       焦炭j2501 2370 2389 2322 2335.5 2382 2349.5 -46.5 -32.5 642 2433 -4 15084.43
       焦炭j2502 - - - 2385 2385 2385 0 0 0 3 0 0
       焦炭j2503 - - - 2375 2375 2375 0 0 0 1 0 0
       焦炭j2504 - - - 2377 2415 2377 -38 -38 0 0 0 0
      焦炭小计          25762 34764 -215 586727.615
       鸡蛋jd2405 3099 3133 3099 3133 3032 3106 101 74 15 57 -15 46.597
       鸡蛋jd2406 3036 3150 3036 3102 3110 3085 -8 -25 72756 55101 -7784 224518.041
       鸡蛋jd2407 3298 3442 3286 3385 3374 3362 11 -12 232305 60270 -3837 781225.051
       鸡蛋jd2408 4100 4168 4075 4133 4119 4110 14 -9 35910 54458 -603 147614.221
       鸡蛋jd2409 4016 4061 4002 4035 4027 4031 8 4 368045 301241 -15299 1483651.549
       鸡蛋jd2410 3847 3883 3840 3877 3856 3863 21 7 5876 17985 1055 22703.733
       鸡蛋jd2411 3968 4000 3959 3992 3968 3977 24 9 781 1800 16 3106.589
       鸡蛋jd2412 4072 4099 4063 4088 4074 4079 14 5 665 2721 127 2712.92
       鸡蛋jd2501 3869 3906 3844 3898 3880 3890 18 10 7220 20457 -394 28087.61
       鸡蛋jd2502 3533 3550 3530 3546 3544 3544 2 0 941 6899 -10 3335.459
       鸡蛋jd2503 3573 3599 3564 3595 3589 3590 6 1 206 1217 -17 739.655
       鸡蛋jd2504 3710 3738 3710 3731 3714 3726 17 12 83 350 54 309.261
      鸡蛋小计          724803 522556 -26707 2698050.686
       焦煤jm2405 1496.5 1496.5 1479 1480 1495 1488.5 -15 -6.5 7 3384 -303 62.529
       焦煤jm2406 1602 1623 1597.5 1605 1620.5 1606 -15.5 -14.5 270 773 -153 2602.203
       焦煤jm2407 1701.5 1711.5 1672.5 1673 1717 1697 -44 -20 326 118 15 3319.512
       焦煤jm2408 1742 1742 1742 1742 1769 1752 -27 -17 2 22 -1 21.027
       焦煤jm2409 1772.5 1779.5 1733 1753.5 1772 1754.5 -18.5 -17.5 133163 163807 -3777 1401969.978
       焦煤jm2410 1775.5 1775.5 1761 1761 1783 1770.5 -22 -12.5 4 24 -1 42.501
       焦煤jm2411 1834 1845 1823.5 1823.5 1841 1836.5 -17.5 -4.5 4 19 3 44.085
       焦煤jm2412 1870.5 1870.5 1823 1823 1894.5 1844.5 -71.5 -50 5 12 3 55.341
       焦煤jm2501 1880 1884.5 1817.5 1824 1876.5 1840 -52.5 -36.5 3806 8399 -17 42028.482
       焦煤jm2502 1856 1856 1856 1856 1897.5 1856 -41.5 -41.5 1 11 0 11.136
       焦煤jm2503 - - - 1894 1896.5 1894 -2.5 -2.5 0 24 0 0
       焦煤jm2504 - - - 1875 1913.5 1875 -38.5 -38.5 0 20 0 0
      焦煤小计          137588 176613 -4231 1450156.794
       聚乙烯l2405 8400 8400 8386 8400 8420 8399 -20 -21 143 1866 -111 600.593
       聚乙烯l2406 8409 8411 8340 8397 8414 8375 -17 -39 561 409 -16 2349.377
       聚乙烯l2407 8435 8441 8368 8423 8446 8400 -23 -46 575 510 10 2415.034
       聚乙烯l2408 8435 8441 8373 8424 8455 8407 -31 -48 154 342 -16 647.3655
       聚乙烯l2409 8436 8457 8384 8441 8467 8422 -26 -45 327648 446054 -22726 1379764.8225
       聚乙烯l2410 8435 8435 8375 8428 8441 8400 -13 -41 95 225 19 399.0195
       聚乙烯l2411 8431 8431 8381 8418 8440 8397 -22 -43 16 56 1 67.183
       聚乙烯l2412 8408 8408 8371 8392 8451 8388 -59 -63 5 26 1 20.971
       聚乙烯l2501 8408 8430 8364 8416 8440 8399 -24 -41 8583 22056 -271 36047.454
       聚乙烯l2502 8416 8416 8365 8407 8450 8386 -43 -64 15 83 1 62.9015
       聚乙烯l2503 8410 8410 8386 8386 8448 8395 -62 -53 4 65 -1 16.791
       聚乙烯l2504 8453 8453 8409 8409 8463 8428 -54 -35 9 16 3 37.9285
      聚乙烯小计          337808 471708 -23106 1422429.4405
       生猪lh2405 14800 14800 14800 14800 14600 14800 200 200 6 29 -7 142.08
       生猪lh2407 16050 16390 15885 16365 15960 16140 405 180 16049 29016 385 414502.864
       生猪lh2409 17780 18125 17505 18070 17715 17840 355 125 84785 73493 5909 2420268.872
       生猪lh2411 18060 18270 17800 18230 18045 18050 185 5 15676 38699 2304 452825.576
       生猪lh2501 18000 18120 17785 18090 18020 17985 70 -35 5966 15834 499 171721.424
       生猪lh2503 16455 16505 16205 16450 16435 16380 15 -55 3399 10346 945 89085.952
      生猪小计          125881 167417 10035 3548546.768
       豆粕m2405 3411 3411 3411 3411 3474 3411 -63 -63 8 2993 -315 27.288
       豆粕m2407 3480 3497 3430 3450 3506 3458 -56 -48 71929 144564 -8034 248741.649
       豆粕m2408 3561 3572 3503 3518 3582 3535 -64 -47 22460 71580 -3922 79402.344
       豆粕m2409 3561 3573 3503 3523 3582 3536 -59 -46 2077687 2262983 -84011 7347335.262
       豆粕m2411 3559 3571 3501 3522 3577 3533 -55 -44 60534 212816 26487 213886.024
       豆粕m2412 3547 3559 3484 3496 3569 3525 -73 -44 11014 29542 3837 38824.858
       豆粕m2501 3492 3506 3432 3446 3514 3460 -68 -54 216421 344503 -13425 748940.085
       豆粕m2503 3317 3328 3265 3275 3337 3292 -62 -45 12807 27333 3534 42164.28
      豆粕小计          2472860 3096314 -75849 8719321.79
       棕榈油p2405 7666 7700 7520 7698 7690 7622 8 -68 82 1348 -21 625.042
       棕榈油p2406 7506 7518 7394 7398 7536 7452 -138 -84 21934 9700 49 163470.16
       棕榈油p2407 7444 7458 7308 7330 7484 7370 -154 -114 7841 7512 1089 57789.774
       棕榈油p2408 7400 7432 7280 7300 7448 7360 -148 -88 937 1081 -65 6896.344
       棕榈油p2409 7382 7422 7250 7286 7438 7326 -152 -112 739984 572135 35593 5422317.44
       棕榈油p2410 7436 7436 7248 7286 7436 7332 -150 -104 272 495 5 1994.678
       棕榈油p2411 7426 7426 7244 7284 7426 7322 -142 -104 144 730 -9 1054.476
       棕榈油p2412 7396 7396 7246 7296 7416 7312 -120 -104 103 552 18 753.23
       棕榈油p2501 7360 7396 7242 7302 7418 7300 -116 -118 58122 100837 1556 424378.758
       棕榈油p2502 7422 7422 7274 7338 7422 7386 -84 -36 269 152 -147 1987.188
       棕榈油p2503 7398 7432 7320 7376 7442 7370 -66 -72 1166 2526 112 8593.472
       棕榈油p2504 7432 7432 7310 7366 7434 7350 -68 -84 49 67 15 360.192
      棕榈油小计          830903 697135 38195 6090220.754
       液化石油气pg2405 - - - 4528 4528 4528 0 0 0 0 0 0
       液化石油气pg2406 4501 4525 4468 4504 4492 4499 12 7 93176 62115 -1457 838555.536
       液化石油气pg2407 4465 4474 4423 4455 4441 4451 14 10 10747 16861 2046 95689.134
       液化石油气pg2408 4386 4400 4356 4383 4378 4381 5 3 2370 4579 316 20769.686
       液化石油气pg2409 4305 4317 4276 4304 4301 4301 3 0 15659 32645 1978 134719.622
       液化石油气pg2410 4868 4871 4828 4846 4859 4848 -13 -11 936 3707 366 9076.098
       液化石油气pg2411 4806 4806 4769 4791 4796 4788 -5 -8 19 163 9 181.95
       液化石油气pg2412 4746 4754 4744 4750 4761 4751 -11 -10 12 135 7 114.046
       液化石油气pg2501 4721 4732 4709 4715 4729 4719 -14 -10 20 173 5 188.774
       液化石油气pg2502 - - - 4685 4685 4685 0 0 0 19 0 0
       液化石油气pg2503 4588 4601 4588 4601 4622 4592 -21 -30 3 39 0 27.554
       液化石油气pg2504 4946 4949 4919 4919 4957 4938 -38 -19 3 11 0 29.628
      液化石油气小计          122945 120447 3270 1099352.028
       聚丙烯pp2405 7520 7520 7480 7500 7533 7495 -33 -38 776 5996 -502 2908.103
       聚丙烯pp2406 7500 7520 7450 7472 7505 7478 -33 -27 674 3856 -54 2520.396
       聚丙烯pp2407 7529 7538 7470 7496 7527 7504 -31 -23 932 3310 -20 3497.276
       聚丙烯pp2408 7549 7549 7488 7522 7546 7504 -24 -42 328 5384 -178 1230.671
       聚丙烯pp2409 7561 7573 7501 7540 7564 7539 -24 -25 356232 420470 5634 1342970.7725
       聚丙烯pp2410 7550 7550 7510 7524 7552 7535 -28 -17 80 719 22 301.439
       聚丙烯pp2411 7561 7561 7508 7537 7566 7540 -29 -26 27 124 3 101.8005
       聚丙烯pp2412 7543 7548 7525 7539 7556 7539 -17 -17 18 56 -3 67.851
       聚丙烯pp2501 7545 7562 7496 7528 7563 7527 -35 -36 16039 27807 1267 60365.743
       聚丙烯pp2502 7533 7533 7497 7531 7545 7515 -14 -30 18 61 -5 67.6395
       聚丙烯pp2503 - - - 7577 7577 7577 0 0 0 21 0 0
       聚丙烯pp2504 7572 7572 7563 7563 7576 7569 -13 -7 4 9 -1 15.1385
      聚丙烯小计          375128 467813 6163 1414046.83
       粳米rr2405 3520 3520 3520 3520 3600 3520 -80 -80 150 56 -150 528
       粳米rr2406 3508 3512 3478 3493 3517 3497 -24 -20 1294 171 3 4525.475
       粳米rr2407 3492 3499 3482 3496 3501 3492 -5 -9 718 3749 247 2507.713
       粳米rr2408 3567 3574 3562 3570 3570 3566 0 -4 1462 7613 30 5214.105
       粳米rr2409 3510 3519 3510 3515 3515 3514 0 -1 287 2984 -74 1008.754
       粳米rr2410 3556 3556 3556 3556 3564 3556 -8 -8 1 183 -1 3.556
       粳米rr2411 3570 3570 3558 3558 3563 3564 -5 1 5 162 -1 17.82
       粳米rr2412 3569 3575 3558 3565 3568 3564 -3 -4 34 87 1 121.207
       粳米rr2501 3570 3574 3557 3565 3570 3565 -5 -5 8 106 -3 28.526
       粳米rr2502 3570 3570 3566 3566 3569 3569 -3 0 3 110 1 10.707
       粳米rr2503 3571 3571 3571 3571 3573 3571 -2 -2 1 23 1 3.571
       粳米rr2504 - - - 3581 3581 3581 0 0 0 2 0 0
      粳米小计          3963 15246 54 13969.434
       聚氯乙烯v2405 5835 5835 5774 5794 5835 5812 -41 -23 1369 35123 -530 3978.624
       聚氯乙烯v2406 5875 5884 5816 5835 5884 5840 -49 -44 9758 21191 -1097 28495.427
       聚氯乙烯v2407 5921 5933 5865 5886 5935 5897 -49 -38 4440 8329 -284 13093.525
       聚氯乙烯v2408 5971 5980 5916 5935 5986 5943 -51 -43 1529 4236 17 4543.673
       聚氯乙烯v2409 6017 6033 5964 5986 6034 5997 -48 -37 901676 908367 -5849 2703698.0605
       聚氯乙烯v2410 6080 6086 6027 6043 6092 6052 -49 -40 1103 6236 461 3337.871
       聚氯乙烯v2411 6109 6115 6070 6085 6129 6087 -44 -42 106 798 31 322.6195
       聚氯乙烯v2412 6161 6161 6105 6127 6161 6128 -34 -33 169 636 29 517.8825
       聚氯乙烯v2501 6180 6188 6123 6151 6190 6155 -39 -35 45294 86518 965 139398.135
       聚氯乙烯v2502 6190 6201 6141 6164 6208 6168 -44 -40 166 785 -77 511.9915
       聚氯乙烯v2503 6214 6221 6161 6170 6218 6186 -48 -32 170 1089 -39 525.8535
       聚氯乙烯v2504 6287 6297 6249 6249 6287 6267 -38 -20 75 657 -8 235.025
      聚氯乙烯小计          965855 1073965 -6381 2898658.6875
       豆油y2405 7700 7700 7328 7450 7730 7518 -280 -212 10 2041 -2 75.188
       豆油y2407 7624 7656 7488 7508 7682 7546 -174 -136 6480 20669 -322 48908.782
       豆油y2408 7658 7686 7518 7550 7704 7582 -154 -122 372 15497 9 2821.074
       豆油y2409 7684 7714 7542 7570 7728 7610 -158 -118 557171 772366 13321 4240765.406
       豆油y2411 7702 7730 7574 7598 7750 7628 -152 -122 876 8689 153 6683.432
       豆油y2412 7768 7790 7642 7662 7808 7694 -146 -114 109 1900 10 838.772
       豆油y2501 7754 7788 7630 7654 7804 7692 -150 -112 60593 132896 7992 466090.016
       豆油y2503 7674 7706 7580 7616 7710 7634 -94 -76 1291 3650 725 9857.564
      豆油小计          626902 957708 21886 4776040.234
      总计          9060389 11472880 -32280 45602637.1195
      • 说明:
      • (1) 价格:自2019年12月02日起,纤维板报价单位由元/张改为元/立方米
      • (2) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克,纤维板为元/立方米,胶合板为元/张
      • (3) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
      • (4) 成交额:万元(按单边计算)
      • (5) 涨跌=收盘价-前结算价
      • (6) 涨跌1=今结算价-前结算价
      • (7) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
      • (8) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率