全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 阶段成交排名

      查询日期:202505 至 202505

      名次 会员号 会员简称 成交量 成交量比重 名次 会员号 会员简称 成交额 成交额比重
      1 0030 国泰君安(代客) 33316397 11.91% 1 0030 国泰君安(代客) 13778.64121065 11.52%
      2 0184 东证期货(代客) 30432241 10.88% 2 0184 东证期货(代客) 12583.56541265 10.52%
      3 0110 中信期货(代客) 25480558 9.11% 3 0110 中信期货(代客) 10971.66316355 9.17%
      4 0173 广发期货(代客) 8936362 3.19% 4 0173 广发期货(代客) 3854.49458665 3.22%
      5 0122 华泰期货(代客) 8250280 2.95% 5 0122 华泰期货(代客) 3455.3452253 2.89%
      6 0097 浙商期货(代客) 7900455 2.82% 6 0097 浙商期货(代客) 3244.66897135 2.71%
      7 0051 银河期货(代客) 7458507 2.67% 7 0051 银河期货(代客) 3188.41951685 2.67%
      8 0049 海通期货(代客) 7372995 2.64% 8 0049 海通期货(代客) 3169.01662665 2.65%
      9 0161 国联期货(代客) 5575331 1.99% 9 0161 国联期货(代客) 2511.4382045 2.1%
      10 0071 中信建投(代客) 5523475 1.97% 10 0062 华闻期货(代客) 2353.68478725 1.97%
      11 0043 中泰期货(代客) 5267424 1.88% 11 0071 中信建投(代客) 2334.387661 1.95%
      12 0062 华闻期货(代客) 5131390 1.83% 12 0043 中泰期货(代客) 2253.15155045 1.88%
      13 0187 徽商期货(代客) 4724319 1.69% 13 0105 光大期货(代客) 2142.9118746 1.79%
      14 0125 国投期货(代客) 4663587 1.67% 14 0187 徽商期货(代客) 2025.4412029 1.69%
      15 0066 国信期货(代客) 4090871 1.46% 15 0125 国投期货(代客) 1987.8522197 1.66%
      16 0109 永安期货(代客) 4083014 1.46% 16 0109 永安期货(代客) 1731.05972745 1.45%
      17 0056 申银万国(代客) 4068410 1.45% 17 0066 国信期货(代客) 1723.7239966 1.44%
      18 0105 光大期货(代客) 3971823 1.42% 18 0058 方正中期(代客) 1682.1186322 1.41%
      19 0134 五矿期货(代客) 3772166 1.35% 19 0056 申银万国(代客) 1636.55645315 1.37%
      20 0058 方正中期(代客) 3766327 1.35% 20 0152 南华期货(代客) 1617.59185365 1.35%
      21 0052 中粮期货(代客) 3748763 1.34% 21 0052 中粮期货(代客) 1504.7208571 1.26%
      22 0152 南华期货(代客) 3652086 1.31% 22 0134 五矿期货(代客) 1362.85398345 1.14%
      23 0143 东吴期货(代客) 2817621 1.01% 23 0143 东吴期货(代客) 1195.7362696 1%
      24 0209 东方财富(代客) 2502249 0.89% 24 0209 东方财富(代客) 1019.8597511 0.85%
      25 0070 宝城期货(代客) 2361802 0.84% 25 0011 中辉期货(代客) 1013.97034315 0.85%
      26 0011 中辉期货(代客) 2325578 0.83% 26 0070 宝城期货(代客) 995.72098915 0.83%
      27 0195 瑞达期货(代客) 2203463 0.79% 27 0018 宏源期货(代客) 959.05677475 0.8%
      28 0018 宏源期货(代客) 2185752 0.78% 28 0195 瑞达期货(代客) 951.6583509 0.8%
      29 0160 冠通期货(代客) 2140591 0.77% 29 0160 冠通期货(代客) 914.38978285 0.76%
      30 0104 创元期货(代客) 2139975 0.76% 30 0129 华安期货(代客) 888.7116163 0.74%
      31 0129 华安期货(代客) 2123829 0.76% 31 0104 创元期货(代客) 869.3320017 0.73%
      32 0227 国元期货(代客) 2044728 0.73% 32 0227 国元期货(代客) 862.9762204 0.72%
      33 0210 招商期货(代客) 1983845 0.71% 33 0210 招商期货(代客) 862.09948995 0.72%
      34 0203 平安期货(代客) 1926310 0.69% 34 0203 平安期货(代客) 837.69609725 0.7%
      35 0169 安粮期货(代客) 1893508 0.68% 35 0169 安粮期货(代客) 800.15405875 0.67%
      36 0133 兴证期货(代客) 1817375 0.65% 36 0020 渤海期货(代客) 794.41852625 0.66%
      37 0102 中财期货(代客) 1808123 0.65% 37 0102 中财期货(代客) 768.798102 0.64%
      38 0020 渤海期货(代客) 1743533 0.62% 38 0133 兴证期货(代客) 747.1894692 0.62%
      39 0148 民生期货(代客) 1708875 0.61% 39 0148 民生期货(代客) 720.80144175 0.6%
      40 0046 东海期货(代客) 1634469 0.58% 40 0046 东海期货(代客) 696.30534825 0.58%
      41 0196 一德期货(代客) 1532668 0.55% 41 0196 一德期货(代客) 682.4102735 0.57%
      42 0117 弘业期货(代客) 1473868 0.53% 42 0117 弘业期货(代客) 648.5864391 0.54%
      43 0180 国贸期货(代客) 1279816 0.46% 43 0080 国富期货(代客) 573.42276415 0.48%
      44 0126 海证期货(代客) 1238083 0.44% 44 0126 海证期货(代客) 568.66726365 0.48%
      45 0080 国富期货(代客) 1215903 0.43% 45 0025 乾坤期货(代客) 546.9318952 0.46%
      46 0150 中衍期货(代客) 1187640 0.42% 46 0180 国贸期货(代客) 539.8670707 0.45%
      47 0151 国海良时(代客) 1185502 0.42% 47 0015 新湖期货(代客) 529.58675125 0.44%
      48 0015 新湖期货(代客) 1171181 0.42% 48 0151 国海良时(代客) 499.5256814 0.42%
      49 0075 先锋期货(代客) 1129541 0.4% 49 0150 中衍期货(代客) 494.19822385 0.41%
      50 0153 紫金天风(代客) 1122649 0.4% 50 0240 摩根大通(代客) 481.8405581 0.4%
      51 0120 中金财富(代客) 1102578 0.39% 51 0153 紫金天风(代客) 473.51726275 0.4%
      52 0022 东航期货(代客) 1093305 0.39% 52 0120 中金财富(代客) 462.17680385 0.39%
      53 0025 乾坤期货(代客) 1079767 0.39% 53 0075 先锋期货(代客) 456.83064885 0.38%
      54 0057 正信期货(代客) 1031238 0.37% 54 0022 东航期货(代客) 456.5277003 0.38%
      55 0021 国金期货(代客) 1000120 0.36% 55 0057 正信期货(代客) 443.24850845 0.37%
      56 0240 摩根大通(代客) 980234 0.35% 56 0021 国金期货(代客) 430.8562587 0.36%
      57 0176 大地期货(代客) 972857 0.35% 57 0176 大地期货(代客) 419.8431862 0.35%
      58 0172 金信期货(代客) 921164 0.33% 58 0229 长江期货(代客) 400.2739158 0.33%
      59 0078 融达期货(代客) 908284 0.32% 59 0172 金信期货(代客) 393.85346465 0.33%
      60 0189 中州期货(代客) 875954 0.31% 60 0189 中州期货(代客) 370.6171379 0.31%
      61 0206 金瑞期货(代客) 842539 0.3% 61 0123 华西期货(代客) 369.12779485 0.31%
      62 0229 长江期货(代客) 814658 0.29% 62 0206 金瑞期货(代客) 349.92692955 0.29%
      63 0181 格林大华(代客) 775882 0.28% 63 0078 融达期货(代客) 348.84770465 0.29%
      64 0115 金元期货(代客) 762873 0.27% 64 0181 格林大华(代客) 346.4474415 0.29%
      65 0190 齐盛期货(代客) 719344 0.26% 65 0107 物产中大(代客) 328.9414603 0.28%
      66 0149 建信期货(代客) 700469 0.25% 66 0149 建信期货(代客) 315.49222825 0.26%
      67 0123 华西期货(代客) 700365 0.25% 67 0190 齐盛期货(代客) 308.43848 0.26%
      68 0223 盛达期货(代客) 688991 0.25% 68 0115 金元期货(代客) 298.3472722 0.25%
      69 0107 物产中大(代客) 671379 0.24% 69 0084 上海东亚(代客) 296.38039505 0.25%
      70 0074 恒力期货(代客) 641849 0.23% 70 0223 盛达期货(代客) 284.35651195 0.24%
      71 0067 华金期货(代客) 635469 0.23% 71 0245 华鑫期货(代客) 278.4289605 0.23%
      72 0084 上海东亚(代客) 633330 0.23% 72 0225 广州期货(代客) 276.64397325 0.23%
      73 0225 广州期货(代客) 632621 0.23% 73 0014 信达期货(代客) 273.0029889 0.23%
      74 0014 信达期货(代客) 626944 0.22% 74 0067 华金期货(代客) 269.8160914 0.23%
      75 0103 中国国际(代客) 612965 0.22% 75 0095 北京首创(代客) 266.1559132 0.22%
      76 0095 北京首创(代客) 610441 0.22% 76 0074 恒力期货(代客) 266.07790915 0.22%
      77 0245 华鑫期货(代客) 607968 0.22% 77 0103 中国国际(代客) 263.80100455 0.22%
      78 0166 锦泰期货(代客) 607663 0.22% 78 0050 浙江新世纪(代客) 219.75079055 0.18%
      79 0050 浙江新世纪(代客) 518154 0.19% 79 0164 西部期货(代客) 217.0343374 0.18%
      80 0072 山西三立(代客) 504380 0.18% 80 0082 长安期货(代客) 216.70383195 0.18%
      81 0164 西部期货(代客) 490655 0.18% 81 0166 锦泰期货(代客) 215.0724575 0.18%
      82 0186 恒泰期货(代客) 474224 0.17% 82 0072 山西三立(代客) 213.55653535 0.18%
      83 0170 兴业期货(代客) 471002 0.17% 83 0186 恒泰期货(代客) 202.1751749 0.17%
      84 0063 财达期货(代客) 453308 0.16% 84 0170 兴业期货(代客) 200.90337805 0.17%
      85 0242 中银期货(代客) 452129 0.16% 85 0141 西南期货(代客) 196.9226273 0.16%
      86 0141 西南期货(代客) 444825 0.16% 86 0242 中银期货(代客) 195.0461859 0.16%
      87 0101 先融期货(代客) 441888 0.16% 87 0063 财达期货(代客) 193.0481624 0.16%
      88 0218 大有期货(代客) 435915 0.16% 88 0202 中原期货(代客) 191.83431545 0.16%
      89 0082 长安期货(代客) 428552 0.15% 89 0218 大有期货(代客) 185.8338985 0.16%
      90 0202 中原期货(代客) 423398 0.15% 90 0101 先融期货(代客) 185.809388 0.16%
      91 0053 迈科期货(代客) 411684 0.15% 91 0236 财信期货(代客) 181.72912305 0.15%
      92 0236 财信期货(代客) 398161 0.14% 92 0235 中融汇信(代客) 179.25110175 0.15%
      93 0135 上海中期(代客) 390068 0.14% 93 0053 迈科期货(代客) 178.1001501 0.15%
      94 0235 中融汇信(代客) 384111 0.14% 94 0192 福能期货(代客) 172.89418825 0.14%
      95 0221 广州金控(代客) 357893 0.13% 95 0135 上海中期(代客) 170.74044055 0.14%
      96 0192 福能期货(代客) 345541 0.12% 96 0165 国盛期货(代客) 163.35336945 0.14%
      97 0165 国盛期货(代客) 343490 0.12% 97 0113 华联期货(代客) 148.10947885 0.12%
      98 0113 华联期货(代客) 339108 0.12% 98 0147 混沌天成(代客) 145.84911755 0.12%
      99 0147 混沌天成(代客) 332943 0.12% 99 0221 广州金控(代客) 145.49003935 0.12%
      100 0212 神华期货(代客) 330977 0.12% 100 0178 宁证期货(代客) 134.1826516 0.11%
      101 0178 宁证期货(代客) 302098 0.11% 101 0207 山金期货(代客) 128.96111705 0.11%
      102 0207 山金期货(代客) 294649 0.11% 102 0212 神华期货(代客) 128.639544 0.11%
      103 0092 英大期货(代客) 287398 0.1% 103 0114 新纪元期货(代客) 128.37127695 0.11%
      104 0136 上海大陆(代客) 283010 0.1% 104 0092 英大期货(代客) 128.27893345 0.11%
      105 0114 新纪元期货(代客) 270166 0.1% 105 0136 上海大陆(代客) 128.1996356 0.11%
      106 0026 大越期货(代客) 269572 0.1% 106 0246 首创京都(代客) 126.91007755 0.11%
      107 0039 交子期货(代客) 260598 0.09% 107 0026 大越期货(代客) 124.8200563 0.1%
      108 0228 津投期货(代客) 248978 0.09% 108 0039 交子期货(代客) 120.87579015 0.1%
      109 0155 云财富(代客) 245198 0.09% 109 0042 金石期货(代客) 112.0916463 0.09%
      110 0118 铜冠金源(代客) 242215 0.09% 110 0155 云财富(代客) 106.1349388 0.09%
      111 0246 首创京都(代客) 229998 0.08% 111 0089 江西瑞奇(代客) 105.42310175 0.09%
      112 0089 江西瑞奇(代客) 220970 0.08% 112 0118 铜冠金源(代客) 103.68591475 0.09%
      113 0042 金石期货(代客) 220797 0.08% 113 0201 红塔期货(代客) 102.0347146 0.09%
      114 0201 红塔期货(代客) 220791 0.08% 114 0228 津投期货(代客) 99.44221775 0.08%
      115 0213 中金岭南期货(代客) 211923 0.08% 115 0213 中金岭南期货(代客) 89.0405323 0.07%
      116 0205 东兴期货(代客) 211606 0.08% 116 0205 东兴期货(代客) 86.8829757 0.07%
      117 0219 华创期货(代客) 194538 0.07% 117 0219 华创期货(代客) 85.94808305 0.07%
      118 0112 佛山金控(代客) 193535 0.07% 118 0112 佛山金控(代客) 85.01306115 0.07%
      119 0012 中天期货(代客) 186508 0.07% 119 0016 汇鑫期货(代客) 83.1168903 0.07%
      120 0016 汇鑫期货(代客) 182078 0.07% 120 0012 中天期货(代客) 81.20839325 0.07%
      121 0158 天富期货(代客) 169621 0.06% 121 0019 国新国证期货(代客) 80.522302 0.07%
      122 0168 华源期货(代客) 168528 0.06% 122 0158 天富期货(代客) 75.14176605 0.06%
      123 0233 东方汇金(代客) 167435 0.06% 123 0168 华源期货(代客) 74.52796005 0.06%
      124 0019 国新国证期货(代客) 164515 0.06% 124 0233 东方汇金(代客) 73.59879055 0.06%
      125 0121 鑫鼎盛期货(代客) 143610 0.05% 125 0121 鑫鼎盛期货(代客) 69.119983 0.06%
      126 0033 华宝期货(代客) 130422 0.05% 126 0093 江苏东华(代客) 67.13706485 0.06%
      127 0106 通惠期货(代客) 125334 0.04% 127 0108 瑞银期货(代客) 65.79027685 0.06%
      128 0093 江苏东华(代客) 123949 0.04% 128 0033 华宝期货(代客) 65.18536575 0.05%
      129 0108 瑞银期货(代客) 119105 0.04% 129 0250 港信期货(代客) 56.0277751 0.05%
      130 0250 港信期货(代客) 119000 0.04% 130 0023 海航期货(代客) 55.34382395 0.05%
      131 0023 海航期货(代客) 115480 0.04% 131 0106 通惠期货(代客) 54.77833385 0.05%
      132 0037 中航期货(代客) 99394 0.04% 132 0037 中航期货(代客) 43.39291975 0.04%
      133 0035 和融期货(代客) 89350 0.03% 133 0216 北金期货(代客) 39.04272695 0.03%
      134 0182 恒银期货(代客) 84379 0.03% 134 0182 恒银期货(代客) 38.90449905 0.03%
      135 0069 华龙期货(代客) 75960 0.03% 135 0035 和融期货(代客) 38.13729465 0.03%
      136 0230 中金期货(代客) 73161 0.03% 136 0156 国都期货(代客) 32.5526665 0.03%
      137 0156 国都期货(代客) 71361 0.03% 137 0069 华龙期货(代客) 32.161073 0.03%
      138 0216 北金期货(代客) 70175 0.03% 138 0157 上海浙石(代客) 29.19211595 0.02%
      139 0081 北京金鹏(代客) 64670 0.02% 139 0081 北京金鹏(代客) 26.4402808 0.02%
      140 0157 上海浙石(代客) 62054 0.02% 140 0230 中金期货(代客) 23.6043679 0.02%
      141 0096 天鸿期货(代客) 45809 0.02% 141 0096 天鸿期货(代客) 20.70706335 0.02%
      142 0167 长城期货(代客) 43749 0.02% 142 0139 道通期货(代客) 20.25581675 0.02%
      143 0139 道通期货(代客) 42786 0.02% 143 0167 长城期货(代客) 18.5716265 0.02%
      144 0244 第一创业(代客) 31105 0.01% 144 0244 第一创业(代客) 14.72822655 0.01%
      145 0215 云晨期货(代客) 24508 0.01% 145 0171 大通期货(代客) 11.8156745 0.01%
      146 0177 前海期货(代客) 21993 0.01% 146 0215 云晨期货(代客) 11.200107 0.01%
      147 0171 大通期货(代客) 19411 0.01% 147 0177 前海期货(代客) 9.66652255 0.01%
      148 0247 东方期货(代客) 6317 0% 148 0247 东方期货(代客) 3.3330519 0%
      149 0085 永商期货(代客) 41 0% 149 0085 永商期货(代客) 0.0164182 0%
      150 0252 摩根士丹利期货(代客) 15 0% 150 0252 摩根士丹利期货(代客) 0.010715 0%
      合计     279758778   合计     119584.5734719  
      • 说明:
      • (1) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交量与成交额数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
      • (2) 成交量:手
      • (3) 成交额:亿元