全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 月行情表

      查询日期:20250523 本月第14个交易日 本年第92个交易日

      商品名称 合约名称 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
      豆一a2505 4115 4205 4100 4150 4150 3 2479 0 -7773 1.0344263
      豆一a2507 4165 4249 4126 4194 4204 12 2090815 156467 2937 874.5065539
      豆一a2509 4190 4260 4132 4198 4208 1 813614 111391 18189 340.956417
      豆一a2511 4126 4196 4055 4111 4120 -10 121823 48239 8561 50.1202299
      豆一a2601 4126 4177 4052 4105 4117 -15 43609 8861 3759 17.9131959
      豆一a2603 4122 4179 4052 4105 4116 -19 45993 6134 3475 18.8767218
      豆一a2605 4080 4218 4075 4140 4142 48 63 37 37 0.0259513
      豆一小计               3118396 331129 29185 1303.4334961
      豆二b2505 3450 3550 3390 3521 3521 -26 1042 0 -1126 0.3669572
      豆二b2506 3388 3405 3334 3390 3387 -18 309603 48674 -41477 104.3293868
      豆二b2507 3430 3442 3345 3407 3408 -32 169638 58194 13834 57.6295498
      豆二b2508 3503 3530 3449 3507 3505 -26 103042 45609 11458 36.0105068
      豆二b2509 3550 3577 3481 3557 3556 -16 1925580 157783 30797 681.0010092
      豆二b2510 3550 3613 3517 3595 3593 4 38943 21074 9561 13.8898221
      豆二b2511 3587 3626 3540 3610 3611 -17 1069 544 146 0.3836557
      豆二b2512 3600 3639 3564 3635 3626 -1 570 154 38 0.2054378
      豆二b2601 3610 3637 3559 3614 3620 -11 7154 2151 269 2.5727844
      豆二b2602 3578 3602 3543 3582 3585 -19 336 205 51 0.120038
      豆二b2603 3533 3551 3490 3510 3515 -33 1407 927 275 0.4951468
      豆二b2604 3489 3515 3435 3443 3449 -54 626 384 135 0.2173592
      豆二b2605 3410 3416 3376 3388 3382 -81 876 700 700 0.2971101
      豆二小计               2559886 336399 24661 897.5187639
      胶合板bb2509 169.95 194.8 169.95 191.1 191.1 34.6 26 6 5 0.02436175
      胶合板bb2511 134.7 161.75 132.6 160.05 158.4 18.9 182 3 -10 0.1301785
      胶合板bb2601 - - - 176.3 176.3 21.1 0 0 0 0
      胶合板bb2603 - - - 176.35 176.35 21.1 0 0 0 0
      胶合板bb2605 - - - 176.35 176.35 0.1 0 0 0 0
      胶合板小计               208 9 -5 0.15454025
      玉米c2505 2338 2400 2302 2302 2327 -20 27156 0 -140976 6.3233626
      玉米c2507 2382 2389 2307 2329 2325 -36 7501801 1322541 -167951 1762.9646502
      玉米c2509 2400 2400 2332 2351 2347 -30 1595571 457356 94836 377.2302265
      玉米c2511 2331 2335 2269 2278 2278 -42 416842 200449 9977 95.6601244
      玉米c2601 2297 2305 2235 2246 2247 -48 221290 58800 4597 50.1169461
      玉米c2603 2296 2297 2232 2240 2242 -53 146572 27838 6472 33.0892015
      玉米c2605 2264 2265 2253 2260 2260 18 1624 934 934 0.366978
      玉米小计               9910856 2067918 -192111 2325.7514893
      玉米淀粉cs2505 2535 2740 2535 2641 2689 -55 11332 0 -26958 3.047659
      玉米淀粉cs2507 2770 2770 2650 2656 2657 -74 1524449 246205 15460 412.3567253
      玉米淀粉cs2509 2816 2836 2726 2740 2741 -63 110154 31242 -41 30.5483225
      玉米淀粉cs2511 2754 2769 2647 2666 2664 -76 193122 34055 -17041 52.2166565
      玉米淀粉cs2601 2724 2736 2645 2652 2654 -69 10965 4088 1838 2.9498311
      玉米淀粉cs2603 2720 2721 2631 2639 2639 -62 30772 9030 -41 8.1961157
      玉米淀粉cs2605 2648 2661 2640 2650 2647 3 86 57 57 0.0227508
      玉米淀粉小计               1880880 324677 -26726 509.3380609
      苯乙烯eb2505 7092 8035 7058 7680 7699 487 6106 4664 -6298 2.24877395
      苯乙烯eb2506 6920 7853 6907 7452 7537 404 7669384 112295 -155485 2879.98422315
      苯乙烯eb2507 6845 7697 6790 7286 7364 339 3050290 254727 127079 1123.3897435
      苯乙烯eb2508 6767 7573 6721 7167 7239 279 532679 94567 42038 193.2567452
      苯乙烯eb2509 6722 7490 6676 7082 7152 244 540904 70739 13432 194.6604886
      苯乙烯eb2510 6650 7409 6623 6992 7054 195 169103 25663 10711 59.9102948
      苯乙烯eb2511 6710 7339 6588 6923 6971 158 16111 5710 2998 5.64524265
      苯乙烯eb2512 6753 7324 6605 6898 6961 105 4531 1859 1078 1.5865262
      苯乙烯eb2601 6712 7348 6636 6912 6983 96 8458 3104 1260 2.96844995
      苯乙烯eb2602 6779 7316 6667 6920 6999 110 808 309 216 0.28117015
      苯乙烯eb2603 6840 7328 6660 6965 6977 116 355 204 181 0.12296215
      苯乙烯eb2604 6760 7323 6742 6960 6983 13 148 41 39 0.0522072
      苯乙烯小计               11998877 573882 37249 4464.1068275
      乙二醇eg2505 4170 4670 4160 4520 4522 297 8275 1563 -21181 3.5689524
      乙二醇eg2506 4139 4642 4129 4480 4491 298 137045 5613 -8113 60.7749123
      乙二醇eg2507 4137 4612 4113 4461 4458 283 53157 12275 4708 23.6308304
      乙二醇eg2508 4166 4580 4127 4430 4416 236 2680 287 136 1.1938362
      乙二醇eg2509 4148 4553 4103 4411 4409 234 3776215 279582 37012 1654.6571894
      乙二醇eg2510 4157 4531 4135 4399 4392 214 635 584 48 0.2778453
      乙二醇eg2511 4170 4495 4144 4412 4395 208 104 429 4 0.0449795
      乙二醇eg2512 4164 4491 4148 4386 4381 198 110 28 13 0.0479452
      乙二醇eg2601 4151 4478 4126 4358 4357 163 114504 20493 17654 50.1613808
      乙二醇eg2602 4141 4469 4141 4368 4356 165 209 23 13 0.0911321
      乙二醇eg2603 4135 4458 4125 4368 4362 183 77 17 11 0.0336937
      乙二醇eg2604 4231 4231 4231 4352 4352 140 1 1 1 0.0004231
      乙二醇小计               4093012 320895 30306 1794.4831204
      纤维板fb2505 1210 1287 1210 1274.5 1274.5 48 61 0 -56 0.0077774
      纤维板fb2506 1250 1278 1248.5 1258 1257.5 -4.5 3569 381 301 0.4497588
      纤维板fb2507 1259 1290.5 1252 1259 1259 -5 20 3 1 0.0025386
      纤维板fb2508 1260 1294 1260 1277 1277 9 2 3 0 0.0002554
      纤维板fb2509 1276 1298.5 1268.5 1293 1293 10.5 50 12 4 0.0064368
      纤维板fb2510 1321.5 1321.5 1260 1274.5 1274.5 -20 3 2 1 0.00038675
      纤维板fb2511 - - - 1277.5 1277.5 -6 0 5 0 0
      纤维板fb2512 - - - 1289.5 1289.5 0 0 0 0 0
      纤维板fb2601 1242 1242 1242 1258 1258 -38.5 1 0 -1 0.0001242
      纤维板fb2602 - - - 1318.5 1318.5 0 0 1 0 0
      纤维板fb2603 - - - 1317 1317 -5.5 0 0 0 0
      纤维板fb2604 1294.5 1294.5 1294.5 1294 1294 26 1 1 0 0.00012945
      纤维板fb2605 - - - 1294 1294 0 0 0 0 0
      纤维板小计               3707 408 250 0.4674074
      铁矿石i2505 761.5 802 751.5 780 767.5 18.5 7359 0 -7129 5.649129
      铁矿石i2506 741.5 780.5 735 771 771.5 24.5 290681 13796 -55921 221.015631
      铁矿石i2507 733 768 720.5 759 759.5 24.5 263703 71656 5427 196.79132
      铁矿石i2508 719.5 753.5 707 744.5 745.5 24.5 101125 49345 16015 74.2120375
      铁矿石i2509 704 738.5 691 727 727 22.5 5453141 756347 128875 3909.7419265
      铁矿石i2510 698.5 728.5 685 717.5 718.5 19.5 57671 23423 6197 40.899875
      铁矿石i2511 693 719.5 678 710 710.5 18.5 69592 20522 7800 48.9571735
      铁矿石i2512 688 710.5 673 702 702 15.5 24081 6484 1363 16.723537
      铁矿石i2601 680 701.5 665.5 691.5 691.5 12 595992 148319 24174 408.801972
      铁矿石i2602 677 697 663 688.5 688 11.5 10941 5746 -826 7.4625765
      铁矿石i2603 675.5 693 661 684 683.5 8.5 13009 4509 679 8.830197
      铁矿石i2604 670.5 689 658 678 677.5 5 8350 2041 747 5.627963
      铁矿石i2605 660 676 658 671 669.5 -5.5 6331 3097 3097 4.2219555
      铁矿石小计               6901976 1105285 130498 4948.9352935
      焦炭j2505 1605 1660 1470.5 1619.5 1568 29.5 2288 0 -2472 3.588041
      焦炭j2506 1532 1547 1406.5 1437 1440.5 -116 2213 48 -39 3.20267
      焦炭j2507 1543 1543 1400 1408.5 1412 -137.5 384 100 -5 0.559702
      焦炭j2508 1497 1497 1409 1420 1420 -130.5 9 16 -1 0.0129205
      焦炭j2509 1538 1552 1398.5 1406.5 1408.5 -140 302943 54708 17656 442.404792
      焦炭j2510 1527 1544.5 1417.5 1425 1426.5 -124.5 111 48 -7 0.165082
      焦炭j2511 1526.5 1539.5 1475.5 1486 1486 -82 26 9 -1 0.03921
      焦炭j2512 1551.5 1566 1426.5 1428 1430.5 -157 24 11 6 0.035683
      焦炭j2601 1576 1579.5 1423 1428.5 1434 -155 6915 2034 1180 10.2894825
      焦炭j2602 1490 1523.5 1454.5 1454.5 1454.5 -166 13 10 3 0.019421
      焦炭j2603 1491.5 1491.5 1491.5 1491.5 1491.5 -146.5 1 2 0 0.0014915
      焦炭j2604 1457 1478 1453 1463 1462.5 -184.5 4 1 1 0.005851
      焦炭j2605 1483 1490 1450 1454 1456 -123 13 7 7 0.0191
      焦炭小计               314944 56994 16328 460.3434465
      鸡蛋jd2505 3048 3134 2750 2750 2795 -367 235 26 -164 0.0714133
      鸡蛋jd2506 2915 2941 2788 2791 2809 -161 926195 55003 -63675 267.8611686
      鸡蛋jd2507 3061 3065 2931 2957 2955 -126 835480 173191 69652 249.7071637
      鸡蛋jd2508 3699 3701 3551 3559 3561 -155 406093 140889 44197 147.7721821
      鸡蛋jd2509 3779 3815 3750 3764 3765 -24 212902 88214 19216 80.4342178
      鸡蛋jd2510 3510 3534 3492 3503 3502 -22 49320 31079 14075 17.3150141
      鸡蛋jd2511 3500 3534 3456 3486 3481 -38 7405 6013 1571 2.5936097
      鸡蛋jd2512 3640 3675 3565 3600 3602 -64 7894 6743 271 2.8671515
      鸡蛋jd2601 3681 3712 3592 3595 3600 -86 28078 16604 7814 10.2628956
      鸡蛋jd2602 3240 3327 3180 3191 3190 -55 3426 3466 574 1.1039804
      鸡蛋jd2603 3204 3247 3178 3184 3187 -57 3318 2385 707 1.0674989
      鸡蛋jd2604 3271 3282 3240 3255 3254 -35 1445 715 476 0.4708747
      鸡蛋小计               2481791 524328 94714 781.5271704
      焦煤jm2505 885 894.5 780 780 874 -132 5899 0 -9006 3.0948966
      焦煤jm2506 903 912 763 763.5 774.5 -123.5 27923 2899 -5074 14.5291809
      焦煤jm2507 911.5 914.5 785.5 786.5 795 -115.5 24105 10521 1997 12.3886437
      焦煤jm2508 919 919 806.5 807.5 817.5 -106.5 12530 6446 2264 6.5376282
      焦煤jm2509 935 939 825 827.5 835 -100 5297723 494386 176823 2774.4669996
      焦煤jm2510 954.5 954.5 835 837 844.5 -109 7242 3663 1725 3.8327415
      焦煤jm2511 966 966 841 843 846 -119 2270 357 257 1.2096012
      焦煤jm2512 973.5 973.5 842 844.5 849 -126 1980 565 207 1.0606053
      焦煤jm2601 979 988 841.5 844 850.5 -137 251134 48857 39995 133.3855581
      焦煤jm2602 981.5 981.5 847.5 847.5 854.5 -146.5 523 130 93 0.280212
      焦煤jm2603 990.5 993 852 854 858.5 -144.5 950 293 228 0.513597
      焦煤jm2604 990.5 992.5 860.5 864 865.5 -129.5 692 273 245 0.3786489
      焦煤jm2605 861 886 861 870 870 -21.5 328 207 207 0.1719726
      焦煤小计               5633299 568597 209961 2951.8502856
      聚乙烯l2505 7429 7520 7177 7330 7297 18 9345 0 -8438 3.4095825
      聚乙烯l2506 7209 7459 7114 7208 7263 -40 71060 3423 -5926 25.8628564
      聚乙烯l2507 7151 7436 7033 7219 7258 20 157654 13276 4844 57.31503275
      聚乙烯l2508 7099 7399 6990 7196 7232 52 17183 7440 2624 6.2013996
      聚乙烯l2509 7025 7357 6946 7159 7188 58 4691939 515978 37304 1681.10157675
      聚乙烯l2510 7028 7314 6920 7120 7148 39 16073 6969 3414 5.74938325
      聚乙烯l2511 6990 7307 6919 7118 7131 38 740 297 69 0.26494245
      聚乙烯l2512 6999 7300 6917 7112 7125 39 861 472 67 0.30742865
      聚乙烯l2601 6992 7274 6883 7088 7122 52 471709 81886 34257 167.6074336
      聚乙烯l2602 6994 7276 6885 7077 7116 42 1068 347 110 0.3822435
      聚乙烯l2603 6954 7281 6909 7100 7116 55 564 148 77 0.20188775
      聚乙烯l2604 7018 7323 6921 7101 7140 53 703 120 111 0.2536979
      聚乙烯l2605 7170 7190 7080 7083 7106 -119 147 119 119 0.0524767
      聚乙烯小计               5439046 630475 68632 1948.7099418
      原木lg2507 784 810 774 777.5 777 -8.5 206271 30201 1469 146.3355873
      原木lg2509 801.5 817.5 788 791.5 791 -10 9452 6116 691 6.8132979
      原木lg2511 804.5 818 793.5 795.5 795.5 -9.5 981 737 42 0.7070616
      原木lg2601 801.5 815 798 804.5 808 1 104 78 47 0.07534755
      原木lg2603 807 819.5 801.5 818 818 8.5 26 8 2 0.0189918
      原木小计               216834 37140 2251 153.95028615
      生猪lh2505 14090 14400 13900 14150 14150 100 671 105 -624 1.525452
      生猪lh2507 13500 13670 13160 13240 13210 -210 79101 27779 -3719 170.1545328
      生猪lh2509 13890 14060 13515 13580 13580 -335 299600 80663 10935 662.468768
      生猪lh2511 13550 13675 13235 13290 13280 -270 50479 33213 5494 109.0880296
      生猪lh2601 13785 13910 13515 13550 13550 -240 10267 10430 1731 22.5557512
      生猪lh2603 13120 13195 12920 12935 12965 -195 13778 13204 7059 28.9306872
      生猪小计               453896 165394 20876 994.7232208
      豆粕m2505 2794 2812 2700 2700 2766 -108 19598 0 -25574 5.4216192
      豆粕m2507 2760 2801 2698 2776 2773 -19 1689372 494805 -49643 465.3939378
      豆粕m2508 2904 2931 2843 2923 2918 -8 256468 202132 24810 74.1816303
      豆粕m2509 2904 2946 2861 2939 2932 -6 15979539 2490628 36681 4643.4605135
      豆粕m2511 2924 2981 2896 2974 2967 -2 623693 353911 71323 183.3613307
      豆粕m2512 2985 3022 2935 3012 3010 9 102188 87339 6824 30.4073383
      豆粕m2601 2945 3005 2913 2992 2992 2 2043251 669316 146329 604.3468953
      豆粕m2603 2851 2873 2820 2859 2858 -15 255624 113170 21273 72.7618536
      豆粕m2605 2727 2760 2687 2716 2715 -131 169656 101226 101226 45.9379121
      豆粕小计               21139389 4512527 333249 6125.2730308
      棕榈油p2505 8150 8920 8060 8334 8334 -162 658 0 -579 0.5484084
      棕榈油p2506 8258 8424 7978 8262 8310 -136 108981 2700 -3736 89.920138
      棕榈油p2507 8170 8326 7898 8144 8176 -114 65507 11805 2880 53.1896454
      棕榈油p2508 8082 8252 7854 8062 8098 -116 3751 906 109 3.0266544
      棕榈油p2509 8018 8200 7812 7994 8032 -112 8368736 381976 35008 6703.051934
      棕榈油p2510 8020 8174 7824 7970 8002 -126 3744 1123 33 2.992266
      棕榈油p2511 8014 8176 7830 7962 7994 -118 2039 902 143 1.6346902
      棕榈油p2512 7998 8186 7838 7970 7986 -110 1253 427 215 1.0013126
      棕榈油p2601 8012 8200 7810 7982 8026 -98 425106 90493 16301 340.5930054
      棕榈油p2602 7988 8188 7838 8044 8002 -28 342 874 54 0.273652
      棕榈油p2603 7994 8184 7810 8008 8000 -62 729 184 89 0.5848164
      棕榈油p2604 7938 8430 7604 7960 7986 -140 268 63 14 0.2150662
      棕榈油p2605 8016 8080 7950 7950 7982 -46 93 54 54 0.0745082
      棕榈油小计               8981207 491507 50585 7197.1060972
      液化石油气pg2505 4765 4800 4563 4600 4600 -84 609 449 -1194 0.5539374
      液化石油气pg2506 4368 4483 4177 4181 4205 -212 854584 27056 -32998 740.9537014
      液化石油气pg2507 4264 4386 4126 4127 4150 -165 371976 67526 34817 314.3798106
      液化石油气pg2508 4168 4290 4059 4061 4082 -129 89943 26577 11886 74.7351738
      液化石油气pg2509 4068 4181 3996 3997 4016 -90 72180 16691 9425 58.649194
      液化石油气pg2510 4408 4540 4321 4365 4374 -79 23290 7881 3960 20.5421108
      液化石油气pg2511 4315 4449 4256 4296 4304 -75 813 402 334 0.7014698
      液化石油气pg2512 4228 4380 4188 4230 4237 -53 871 352 206 0.737508
      液化石油气pg2601 4236 4300 4123 4157 4173 -58 1125 519 281 0.9394898
      液化石油气pg2602 4204 4225 4047 4084 4102 -73 223 76 48 0.1825242
      液化石油气pg2603 4021 4150 3983 4010 4020 -63 692 310 203 0.5581464
      液化石油气pg2604 4211 4397 4211 4304 4304 1 65 17 12 0.0560668
      液化石油气小计               1416371 147856 26980 1212.989133
      聚丙烯pp2505 7121 7248 7066 7137 7110 -11 10012 0 -8651 3.5590579
      聚丙烯pp2506 7115 7235 7030 7069 7100 -74 86482 3700 -10878 30.8105763
      聚丙烯pp2507 7083 7209 6995 7037 7060 -76 93451 20834 6106 33.1483102
      聚丙烯pp2508 7057 7193 6970 7011 7031 -70 46148 14413 3740 16.3168105
      聚丙烯pp2509 7025 7193 6935 7001 7024 -61 4147733 450493 41547 1464.8541232
      聚丙烯pp2510 6996 7153 6917 6983 7003 -60 49789 11993 5142 17.5213827
      聚丙烯pp2511 6997 7180 6930 7005 7005 -32 352 392 59 0.1241864
      聚丙烯pp2512 6988 7148 6898 7000 7000 -42 377 90 37 0.13267145
      聚丙烯pp2601 6943 7140 6854 6945 6969 -54 288660 55821 36593 100.96075015
      聚丙烯pp2602 6927 7102 6846 6921 6951 -59 205 76 33 0.0715884
      聚丙烯pp2603 6909 7107 6847 6938 6945 -49 94 20 6 0.03272905
      聚丙烯pp2604 6933 7107 6880 6917 6938 -119 69 14 13 0.024096
      聚丙烯pp2605 7077 7077 6938 6938 6960 -85 110 100 100 0.0383446
      聚丙烯小计               4723482 557946 73847 1667.59462685
      粳米rr2505 3374 3456 3374 3415 3415 -173 2 0 -1 0.000683
      粳米rr2506 3583 3628 3569 3613 3614 27 10285 694 -5180 3.7030133
      粳米rr2507 3597 3644 3587 3629 3631 29 14833 7977 3023 5.3644184
      粳米rr2508 3596 3636 3575 3623 3619 30 9352 3179 3037 3.3783064
      粳米rr2509 3610 3678 3600 3664 3664 58 1046 1679 520 0.3802538
      粳米rr2510 3600 3646 3599 3627 3629 29 283 146 34 0.1026432
      粳米rr2511 3579 3640 3578 3627 3624 50 174 49 -18 0.06297
      粳米rr2512 3589 3648 3589 3631 3631 41 161 85 4 0.0584617
      粳米rr2601 3586 3639 3586 3627 3624 30 166 192 33 0.0600777
      粳米rr2602 3584 3643 3584 3626 3626 27 135 131 12 0.0488868
      粳米rr2603 3588 3651 3588 3634 3634 39 38 38 3 0.0137792
      粳米rr2604 3605 3679 3588 3648 3648 56 67 26 10 0.0243707
      粳米rr2605 3670 3670 3648 3648 3656 -11 4 3 3 0.0014626
      粳米小计               36546 14199 1480 13.1993268
      聚氯乙烯v2505 4700 4903 4580 4834 4749 31 21816 0 -33590 5.1804374
      聚氯乙烯v2506 4818 4953 4668 4838 4849 -3 208358 15264 -5457 50.3398189
      聚氯乙烯v2507 4863 4990 4702 4869 4882 -4 103711 17166 6704 25.20283095
      聚氯乙烯v2508 4901 5024 4737 4895 4911 -7 6682 3631 806 1.635478
      聚氯乙烯v2509 4930 5057 4755 4926 4947 -4 13039179 953880 59134 3207.1935229
      聚氯乙烯v2510 4974 5075 4789 4958 4967 0 3346 2036 91 0.82493685
      聚氯乙烯v2511 4987 5091 4811 4978 4979 -27 1119 912 -50 0.27810555
      聚氯乙烯v2512 5015 5115 4841 4983 5021 -42 3322 1684 177 0.8289221
      聚氯乙烯v2601 5042 5147 4864 5017 5038 -30 646988 147835 59223 162.7194048
      聚氯乙烯v2602 5087 5159 4898 5046 5063 -32 1826 944 308 0.45810585
      聚氯乙烯v2603 5117 5182 4928 5075 5088 -27 1058 761 172 0.26743365
      聚氯乙烯v2604 5199 5291 5002 5155 5185 -26 1486 331 251 0.38451135
      聚氯乙烯v2605 5210 5302 5130 5165 5187 -41 730 413 413 0.18990095
      聚氯乙烯小计               14039621 1144857 88182 3455.50340925
      豆油y2505 7800 8140 7620 7910 7910 26 644 0 -1385 0.509468
      豆油y2507 7800 7906 7702 7774 7776 -14 116426 29469 9307 90.7650022
      豆油y2508 7774 7908 7712 7752 7754 -46 13929 8253 1941 10.8504856
      豆油y2509 7778 7920 7706 7760 7760 -38 4413930 587480 5498 3440.3903182
      豆油y2511 7800 7942 7718 7776 7762 -42 5825 3272 1357 4.5485612
      豆油y2512 7772 7956 7716 7806 7800 14 2209 1347 1130 1.7327924
      豆油y2601 7736 7928 7660 7734 7738 -4 449534 135678 38221 349.5982868
      豆油y2603 7666 7858 7620 7652 7662 -54 2538 947 318 1.9570126
      豆油y2605 7700 7700 7568 7586 7592 -140 2049 1527 1527 1.5669994
      豆油小计               5007084 767973 57914 3901.9189264
      总计               110351308 14680395 1078306 47108.8779008
      • 说明:
      • (1) 价格:自2019年12月02日起,纤维板报价单位由元/张改为元/立方米
      • (2) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克,纤维板为元/立方米,胶合板为元/张,原木为元/立方米
      • (3) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
      • (4) 成交额:亿元(按单边计算)
      • (5) 涨跌=月收盘价-上月结算价