全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 分时结算参考价查询

      查询日期:20250626 

      交易日期 品种名称 合约代码 结算参考价 计算时间
      20250626 豆一 a2507 4187.0 11:30
      20250626 豆一 a2509 4154.0 11:30
      20250626 豆一 a2511 4086.0 11:30
      20250626 豆一 a2601 4071.0 11:30
      20250626 豆一 a2603 4057.0 11:30
      20250626 豆一 a2605 4090.0 11:30
      20250626 豆二 b2507 3549.0 11:30
      20250626 豆二 b2508 3584.0 11:30
      20250626 豆二 b2509 3623.0 11:30
      20250626 豆二 b2510 3665.0 11:30
      20250626 豆二 b2511 3666.0 11:30
      20250626 豆二 b2512 3688.0 11:30
      20250626 豆二 b2601 3670.0 11:30
      20250626 豆二 b2602 3621.0 11:30
      20250626 豆二 b2603 3520.0 11:30
      20250626 豆二 b2604 3424.0 11:30
      20250626 豆二 b2605 3370.0 11:30
      20250626 豆二 b2606 3375.0 11:30
      20250626 胶合板 bb2509 152.35 11:30
      20250626 胶合板 bb2511 151.6 11:30
      20250626 胶合板 bb2601 168.75 11:30
      20250626 胶合板 bb2603 168.85 11:30
      20250626 胶合板 bb2605 168.85 11:30
      20250626 玉米 c2507 2356.0 11:30
      20250626 玉米 c2509 2381.0 11:30
      20250626 玉米 c2511 2318.0 11:30
      20250626 玉米 c2601 2274.0 11:30
      20250626 玉米 c2603 2268.0 11:30
      20250626 玉米 c2605 2299.0 11:30
      20250626 玉米淀粉 cs2507 2701.0 11:30
      20250626 玉米淀粉 cs2509 2733.0 11:30
      20250626 玉米淀粉 cs2511 2675.0 11:30
      20250626 玉米淀粉 cs2601 2671.0 11:30
      20250626 玉米淀粉 cs2603 2653.0 11:30
      20250626 玉米淀粉 cs2605 2686.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2507 7425.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2508 7299.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2509 7216.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2510 7131.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2511 7057.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2512 7023.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2601 7022.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2602 7075.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2603 7141.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2604 7003.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2605 7021.0 11:30
      20250626 苯乙烯 eb2606 6898.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2507 4275.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2508 4291.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2509 4305.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2510 4298.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2511 4291.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2512 4300.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2601 4321.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2602 4309.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2603 4327.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2604 4347.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2605 4344.0 11:30
      20250626 乙二醇 eg2606 4337.0 11:30
      20250626 纤维板 fb2507 1313.5 11:30
      20250626 纤维板 fb2508 1307.0 11:30
      20250626 纤维板 fb2509 1302.0 11:30
      20250626 纤维板 fb2510 1326.5 11:30
      20250626 纤维板 fb2511 1324.0 11:30
      20250626 纤维板 fb2512 1321.5 11:30
      20250626 纤维板 fb2601 1309.0 11:30
      20250626 纤维板 fb2602 1295.5 11:30
      20250626 纤维板 fb2603 1313.5 11:30
      20250626 纤维板 fb2604 1310.5 11:30
      20250626 纤维板 fb2605 1292.5 11:30
      20250626 纤维板 fb2606 1292.5 11:30
      20250626 铁矿石 i2507 719.0 11:30
      20250626 铁矿石 i2508 709.0 11:30
      20250626 铁矿石 i2509 700.5 11:30
      20250626 铁矿石 i2510 695.5 11:30
      20250626 铁矿石 i2511 688.5 11:30
      20250626 铁矿石 i2512 682.5 11:30
      20250626 铁矿石 i2601 675.0 11:30
      20250626 铁矿石 i2602 672.5 11:30
      20250626 铁矿石 i2603 669.5 11:30
      20250626 铁矿石 i2604 665.5 11:30
      20250626 铁矿石 i2605 659.0 11:30
      20250626 铁矿石 i2606 653.5 11:30
      20250626 焦炭 j2507 1312.5 11:30
      20250626 焦炭 j2508 1353.5 11:30
      20250626 焦炭 j2509 1385.0 11:30
      20250626 焦炭 j2510 1405.0 11:30
      20250626 焦炭 j2511 1419.0 11:30
      20250626 焦炭 j2512 1423.5 11:30
      20250626 焦炭 j2601 1423.5 11:30
      20250626 焦炭 j2602 1430.5 11:30
      20250626 焦炭 j2603 1433.0 11:30
      20250626 焦炭 j2604 1434.0 11:30
      20250626 焦炭 j2605 1453.5 11:30
      20250626 焦炭 j2606 1444.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2507 2829.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2508 3556.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2509 3657.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2510 3356.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2511 3408.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2512 3572.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2601 3638.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2602 3195.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2603 3195.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2604 3328.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2605 3400.0 11:30
      20250626 鸡蛋 jd2606 3227.0 11:30
      20250626 焦煤 jm2507 800.0 11:30
      20250626 焦煤 jm2508 786.5 11:30
      20250626 焦煤 jm2509 805.5 11:30
      20250626 焦煤 jm2510 818.0 11:30
      20250626 焦煤 jm2511 828.0 11:30
      20250626 焦煤 jm2512 840.0 11:30
      20250626 焦煤 jm2601 846.5 11:30
      20250626 焦煤 jm2602 851.5 11:30
      20250626 焦煤 jm2603 857.5 11:30
      20250626 焦煤 jm2604 864.0 11:30
      20250626 焦煤 jm2605 871.5 11:30
      20250626 焦煤 jm2606 879.5 11:30
      20250626 聚乙烯 l2507 7355.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2508 7295.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2509 7289.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2510 7251.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2511 7248.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2512 7244.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2601 7244.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2602 7212.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2603 7172.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2604 7265.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2605 7229.0 11:30
      20250626 聚乙烯 l2606 7194.0 11:30
      20250626 原木 lg2507 816.0 11:30
      20250626 原木 lg2509 794.0 11:30
      20250626 原木 lg2511 792.0 11:30
      20250626 原木 lg2601 793.5 11:30
      20250626 原木 lg2603 795.5 11:30
      20250626 原木 lg2605 796.5 11:30
      20250626 生猪 lh2507 13630.0 11:30
      20250626 生猪 lh2509 14025.0 11:30
      20250626 生猪 lh2511 13475.0 11:30
      20250626 生猪 lh2601 13560.0 11:30
      20250626 生猪 lh2603 12770.0 11:30
      20250626 生猪 lh2605 12975.0 11:30
      20250626 豆粕 m2507 2807.0 11:30
      20250626 豆粕 m2508 2943.0 11:30
      20250626 豆粕 m2509 2959.0 11:30
      20250626 豆粕 m2511 2993.0 11:30
      20250626 豆粕 m2512 3032.0 11:30
      20250626 豆粕 m2601 3006.0 11:30
      20250626 豆粕 m2603 2851.0 11:30
      20250626 豆粕 m2605 2706.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2507 8436.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2508 8388.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2509 8348.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2510 8336.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2511 8336.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2512 8340.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2601 8358.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2602 8324.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2603 8302.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2604 8226.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2605 8240.0 11:30
      20250626 棕榈油 p2606 8196.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2507 4267.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2508 4252.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2509 4148.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2510 4510.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2511 4420.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2512 4343.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2601 4265.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2602 4192.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2603 4078.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2604 4376.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2605 4283.0 11:30
      20250626 液化石油气 pg2606 4286.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2507 7113.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2508 7099.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2509 7085.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2510 7042.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2511 7036.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2512 7025.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2601 7028.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2602 6998.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2603 6999.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2604 7006.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2605 7014.0 11:30
      20250626 聚丙烯 pp2606 7079.0 11:30
      20250626 粳米 rr2507 3593.0 11:30
      20250626 粳米 rr2508 3586.0 11:30
      20250626 粳米 rr2509 3595.0 11:30
      20250626 粳米 rr2510 3590.0 11:30
      20250626 粳米 rr2511 3588.0 11:30
      20250626 粳米 rr2512 3598.0 11:30
      20250626 粳米 rr2601 3599.0 11:30
      20250626 粳米 rr2602 3605.0 11:30
      20250626 粳米 rr2603 3600.0 11:30
      20250626 粳米 rr2604 3603.0 11:30
      20250626 粳米 rr2605 3597.0 11:30
      20250626 粳米 rr2606 3606.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2507 4795.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2508 4831.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2509 4866.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2510 4889.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2511 4903.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2512 4921.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2601 4941.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2602 4961.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2603 4978.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2604 5068.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2605 5081.0 11:30
      20250626 聚氯乙烯 v2606 5091.0 11:30
      20250626 豆油 y2507 8104.0 11:30
      20250626 豆油 y2508 8044.0 11:30
      20250626 豆油 y2509 7982.0 11:30
      20250626 豆油 y2511 7988.0 11:30
      20250626 豆油 y2512 8018.0 11:30
      20250626 豆油 y2601 7930.0 11:30
      20250626 豆油 y2603 7780.0 11:30
      20250626 豆油 y2605 7596.0 11:30
      -
      • 说明:
      • (1)结算参考价:根据该交易日截至“计算时间”为止的交易数据,采用结算价算法计算的结果。分时结算参考价的单位与合约报价单位相同。
      • (2)结算参考隐含波动率:根据该交易日截至“计算时间”为止的交易数据,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率。
      • (3)通过期货/期权标签页导出的文件内容均包含全部期货及期权合约的结算参考价,其中期权合约包含结算参考隐含波动率。