全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 夜盘行情

      查询日期:20250606 时段:21:00-23:00

      品种 合约名称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 买价/卖价 前结算价 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
      豆一 a2507 4136 4152 4130 4139 10 4139/4140 4129 40411 101793 -6395 167256.674
      豆一 a2509 4098 4105 4083 4102 15 4101/4102 4087 22276 130070 4299 91191.568
      豆一 a2511 4021 4025 4010 4025 14 4023/4026 4011 3134 50494 455 12590.114
      豆一 a2601 4015 4020 4005 4019 11 4019/4020 4008 881 10602 41 3535.432
      豆一 a2603 4008 4015 4002 4015 11 4011/4054 4004 893 12129 380 3580.504
      豆一 a2605 4040 4047 4038 4047 8 4040/4050 4039 13 169 4 52.545
      豆一小计                 67608 305257 -1216 278206.837
      豆二 b2506 3373 3374 3373 3374 5 3225/3519 3369 56 2202 0 188.897
      豆二 b2507 3399 3417 3395 3415 19 3414/3418 3396 4519 48158 -902 15382.878
      豆二 b2508 3495 3529 3495 3528 28 3515/3532 3500 3976 62920 424 13972.762
      豆二 b2509 3555 3580 3550 3579 29 3579/3581 3550 53410 130193 3228 190307.66
      豆二 b2510 3607 3629 3601 3629 27 3605/3648 3602 1696 27748 420 6124.502
      豆二 b2511 3616 3632 3606 3631 24 3605/3696 3607 2688 8408 1863 9721.659
      豆二 b2512 3624 3635 3620 3635 19 - /3651 3616 9 165 1 32.639
      豆二 b2601 3603 3623 3600 3623 20 3603/3626 3603 169 2349 -32 609.992
      豆二 b2602 3572 3584 3569 3584 24 3572/3741 3560 12 215 4 42.955
      豆二 b2603 3487 3492 3483 3492 10 3388/ - 3482 14 990 11 48.825
      豆二 b2604 3409 3410 3409 3410 3 3401/3420 3407 3 348 -2 10.229
      豆二 b2605 3340 3343 3333 3342 1 3340/3343 3341 80 3504 43 267.019
      豆二小计                 66632 287200 5058 236710.017
      玉米 c2507 2334 2337 2330 2335 3 2334/2335 2332 111430 989973 144 259978.827
      玉米 c2509 2361 2364 2357 2359 0 2359/2360 2359 50440 563791 954 119031.802
      玉米 c2511 2292 2293 2287 2289 0 2288/2290 2289 5958 245840 690 13642.548
      玉米 c2601 2247 2248 2243 2247 3 2245/2247 2244 1586 69539 -239 3560.764
      玉米 c2603 2235 2236 2232 2234 1 2234/2235 2233 3248 47577 1283 7256.523
      玉米 c2605 2263 2263 2256 2259 6 2258/2259 2253 476 4628 171 1074.527
      玉米小计                 173138 1921348 3003 404544.991
      玉米淀粉 cs2507 2662 2663 2648 2653 -7 2652/2653 2660 38269 217152 3369 101579.094
      玉米淀粉 cs2509 2735 2735 2718 2723 -11 2722/2724 2734 20609 64643 7899 56150.808
      玉米淀粉 cs2511 2662 2663 2650 2654 -8 2653/2654 2662 2199 42933 570 5838.152
      玉米淀粉 cs2601 2642 2642 2638 2639 -4 2639/2644 2643 169 4151 -64 446.218
      玉米淀粉 cs2603 2621 2624 2620 2624 0 2622/2649 2624 290 9766 63 760.376
      玉米淀粉 cs2605 2643 2643 2639 2640 -2 2640/2660 2642 3 73 0 7.922
      玉米淀粉小计                 61539 338718 11837 164782.57
      苯乙烯 eb2506 7270 7309 7270 7307 90 7088/7319 7217 103 8735 -101 376.232
      苯乙烯 eb2507 7108 7178 7091 7148 96 7148/7149 7052 200007 284240 -12824 713057.6435
      苯乙烯 eb2508 7031 7096 7010 7068 93 7068/7071 6975 34111 123305 -1921 120212.1315
      苯乙烯 eb2509 6961 7031 6950 7013 98 7010/7014 6915 20189 94298 -170 70541.225
      苯乙烯 eb2510 6890 6957 6881 6942 96 6925/6948 6846 4613 35977 -289 15960.5485
      苯乙烯 eb2511 6840 6906 6833 6892 99 6868/6893 6793 1523 11779 367 5232.2045
      苯乙烯 eb2512 6845 6890 6822 6878 106 6880/6947 6772 177 2058 -18 606.97
      苯乙烯 eb2601 6841 6887 6816 6887 114 6874/6887 6773 455 4699 100 1561.069
      苯乙烯 eb2602 6842 6889 6841 6886 90 6601/7203 6796 28 334 1 96.111
      苯乙烯 eb2603 6866 6866 6858 6858 62 6766/6950 6796 8 225 -1 27.4235
      苯乙烯 eb2604 - - - - 0 6747/7211 6804 1 40 -1 3.406
      苯乙烯 eb2605 6879 6899 6879 6887 78 6890/7062 6809 4 11 0 13.772
      苯乙烯小计                 261219 565701 -14857 927688.7365
      乙二醇 eg2506 - - - - 0 4111/4395 4288 0 483 0 0
      乙二醇 eg2507 4319 4339 4307 4329 14 4321/4337 4315 793 10412 -158 3427.845
      乙二醇 eg2508 4305 4322 4292 4308 3 4300/4353 4305 275 1317 112 1183.692
      乙二醇 eg2509 4293 4317 4283 4303 11 4302/4303 4292 91774 274257 -6849 394491.069
      乙二醇 eg2510 4280 4295 4280 4295 9 4100/4480 4286 9 577 -3 38.535
      乙二醇 eg2511 4277 4292 4274 4292 20 4049/4483 4272 10 551 -2 42.812
      乙二醇 eg2512 4267 4268 4267 4268 18 4235/4419 4250 4 122 0 17.071
      乙二醇 eg2601 4253 4276 4252 4265 5 4266/4277 4260 5343 47720 68 22793.545
      乙二醇 eg2602 - - - - 0 4202/4423 4263 1 24 0 4.257
      乙二醇 eg2603 - - - - 0 4202/4344 4271 1 20 0 4.262
      乙二醇 eg2604 4264 4264 4264 4264 19 4233/4478 4245 1 2 0 4.264
      乙二醇 eg2605 4269 4270 4266 4270 6 4202/4270 4264 5 3 -4 21.345
      乙二醇小计                 98216 335488 -6836 422028.697
      铁矿石 i2506 - - - - 0 721/771 754.5 0 501 0 0
      铁矿石 i2507 735 741.5 734 739 6.5 739/741.5 732.5 7385 41532 -2326 54426.975
      铁矿石 i2508 718 726 718 725 8 724/726 717 4058 61793 42 29285.065
      铁矿石 i2509 704 710 703 708.5 7 708/708.5 701.5 179292 721117 2648 1266403.185
      铁矿石 i2510 696 701.5 695 700 7 697/702 693 1418 42357 366 9897.795
      铁矿石 i2511 686.5 691.5 685.5 690 7 686/692 683 1245 29445 58 8571.74
      铁矿石 i2512 678.5 683 677 682 7 681/684 675 1012 15686 207 6879.88
      铁矿石 i2601 668 673 666.5 672 7 671.5/672 665 22161 179238 -2829 148332.475
      铁矿石 i2602 664.5 668.5 662.5 667.5 8 655.5/669 659.5 220 5697 -9 1463.215
      铁矿石 i2603 660 664.5 659 663 6.5 662.5/664.5 656.5 324 4826 -28 2142.37
      铁矿石 i2604 656 659.5 654.5 659 6 658.5/659 653 356 2656 42 2338.14
      铁矿石 i2605 647.5 653 647 651.5 6.5 651/652 645 1501 14143 78 9749.055
      铁矿石小计                 218972 1118991 -1751 1539489.895
      焦炭 j2506 - - - - 0 - / - 1318 0 10 0 0
      焦炭 j2507 1342.5 1357.5 1331.5 1351 19.5 1301/1351 1331.5 118 106 11 1582.265
      焦炭 j2508 1350 1360 1342 1360 29 1266/1422 1331 30 38 4 405.31
      焦炭 j2509 1348 1379 1335.5 1363.5 22 1364/1365.5 1341.5 18233 53178 -282 246745.695
      焦炭 j2510 1363 1363 1363 1363 4.5 - / - 1358.5 2 50 -1 27.26
      焦炭 j2511 1382.5 1382.5 1382.5 1382.5 9.5 - / - 1373 1 15 0 13.825
      焦炭 j2512 1361 1394.5 1361 1394.5 36 1353.5/1455.5 1358.5 4 14 1 54.925
      焦炭 j2601 1360 1391 1355 1381 24 1372.5/1383 1357 719 3348 -2 9845.87
      焦炭 j2602 - - - - 0 - / - 1367.5 1 11 0 13.725
      焦炭 j2603 1377 1377 1377 1377 24.5 - / - 1352.5 1 5 1 13.77
      焦炭 j2604 1372 1372 1372 1372 12 - / - 1360 1 2 1 13.72
      焦炭 j2605 1360.5 1385 1360.5 1385 24.5 1335/1442 1360.5 26 187 15 355.98
      焦炭小计                 19136 56964 -252 259072.345
      焦煤 jm2506 - - - - 0 640/694.5 643.5 0 122 0 0
      焦煤 jm2507 744.5 778 742 773 36.5 773/773.5 736.5 4179 7746 -1306 19046.367
      焦煤 jm2508 749.5 780 745 777 35.5 773/776.5 741.5 1505 9275 184 6905.007
      焦煤 jm2509 764.5 796 757.5 789.5 35 789.5/790 754.5 836941 564951 -14867 3897208.641
      焦煤 jm2510 768.5 799.5 765.5 794.5 31 792/796.5 763.5 1248 5283 87 5862.402
      焦煤 jm2511 774.5 805 772 802 33 796.5/810 769 796 1960 277 3769.626
      焦煤 jm2512 775 808 775 805 31.5 801/805 773.5 236 1051 -25 1116.306
      焦煤 jm2601 774.5 807.5 774 803 32.5 803/803.5 770.5 37937 91339 668 179701.44
      焦煤 jm2602 787.5 811 787.5 811 32.5 788/831.5 778.5 84 162 -15 401.394
      焦煤 jm2603 798.5 816 790 816 30.5 812.5/816 785.5 73 405 -30 352.695
      焦煤 jm2604 802 826 798 826 33.5 815/830.5 792.5 65 289 4 315.93
      焦煤 jm2605 802 830.5 802 826 27.5 825/828 798.5 906 4214 128 4437.12
      焦煤小计                 883970 686797 -14895 4119116.928
      聚乙烯 l2506 7049 7111 7044 7110 89 7000/ - 7021 81 1721 8 286.4235
      聚乙烯 l2507 7065 7115 7065 7111 61 7109/7118 7050 2016 6044 -248 7146.9655
      聚乙烯 l2508 7075 7113 7068 7112 64 7070/7155 7048 570 10435 129 2020.15
      聚乙烯 l2509 7045 7105 7044 7101 58 7099/7101 7043 157892 542793 -1365 558669.6975
      聚乙烯 l2510 7042 7086 7038 7086 68 7076/7090 7018 650 8108 60 2293.87
      聚乙烯 l2511 7041 7085 7041 7082 61 6947/7105 7021 67 970 40 236.847
      聚乙烯 l2512 7040 7085 7040 7079 58 - /7101 7021 14 543 1 49.447
      聚乙烯 l2601 7010 7072 7010 7067 55 7067/7071 7012 15170 111581 1251 53431.51
      聚乙烯 l2602 7022 7063 7022 7063 55 6950/7070 7008 13 373 -3 45.763
      聚乙烯 l2603 7024 7060 7024 7060 59 7047/7368 7001 5 160 -2 17.6145
      聚乙烯 l2604 7036 7057 7036 7056 37 - / - 7019 8 112 1 28.181
      聚乙烯 l2605 7032 7062 7032 7062 56 7042/7080 7006 57 618 -14 200.7
      聚乙烯小计                 176543 683458 -142 624427.169
      豆粕 m2507 2770 2787 2766 2785 12 2783/2785 2773 33516 340536 -8950 92980.226
      豆粕 m2508 2938 2958 2936 2957 20 2953/2958 2937 4568 200327 652 13447.827
      豆粕 m2509 2956 2976 2952 2975 21 2974/2976 2954 458302 2202524 14773 1357716.326
      豆粕 m2511 2990 3013 2990 3010 18 3010/3014 2992 25768 486489 4254 77322.051
      豆粕 m2512 3020 3034 3015 3034 17 3030/3038 3017 4042 97798 1805 12215.6
      豆粕 m2601 3003 3018 2997 3016 16 3015/3016 3000 71716 738385 1305 215619.071
      豆粕 m2603 2847 2860 2845 2860 11 2859/2860 2849 10439 180665 3319 29772.658
      豆粕 m2605 2696 2704 2695 2703 7 2703/2704 2696 12638 223879 1360 34103.637
      豆粕小计                 620989 4470603 18518 1833177.396
      棕榈油 p2506 - - - - 0 7956/8600 8500 0 200 0 0
      棕榈油 p2507 8278 8314 8258 8314 52 8306/8320 8262 1217 9791 -245 10085.116
      棕榈油 p2508 8198 8234 8178 8234 52 8162/8300 8182 477 2025 96 3914.574
      棕榈油 p2509 8116 8158 8094 8158 52 8154/8158 8106 222050 424245 -5709 1803350.616
      棕榈油 p2510 8050 8104 8048 8104 42 8068/8164 8062 4 951 0 32.304
      棕榈油 p2511 8038 8084 8038 8084 48 8058/8088 8036 12 864 0 96.78
      棕榈油 p2512 8074 8082 8044 8078 24 8010/8106 8054 7 497 -4 56.456
      棕榈油 p2601 8102 8104 8052 8104 42 8098/8104 8062 9835 104403 -1011 79453.254
      棕榈油 p2602 8060 8060 8046 8046 10 7954/8250 8036 8 915 -8 64.404
      棕榈油 p2603 8046 8046 8042 8042 24 7996/8108 8018 7 249 -3 56.298
      棕榈油 p2604 8016 8016 8016 8016 20 7900/8498 7996 2 72 -1 16.032
      棕榈油 p2605 7980 7996 7962 7996 26 7978/8002 7970 101 725 35 805.826
      棕榈油小计                 233720 544937 -6850 1897931.66
      液化石油气 pg2506 - - - - 0 4150/4272 4260 0 1951 0 0
      液化石油气 pg2507 4095 4130 4092 4119 24 4118/4119 4095 27245 60834 -1012 224153.746
      液化石油气 pg2508 3995 4025 3994 4016 19 4015/4017 3997 3051 38405 -254 24476.15
      液化石油气 pg2509 3912 3940 3912 3933 13 3931/3933 3920 2829 24787 -258 22232.378
      液化石油气 pg2510 4270 4304 4270 4291 14 4286/4294 4277 665 10869 191 5706.118
      液化石油气 pg2511 4215 4230 4208 4216 13 4180/4219 4203 258 1301 144 2176.128
      液化石油气 pg2512 4131 4148 4131 4148 9 4135/4166 4139 5 479 -2 41.444
      液化石油气 pg2601 4070 4084 4070 4070 5 3980/4090 4065 23 638 -6 187.48
      液化石油气 pg2602 3988 3988 3988 3988 -10 3930/4050 3998 1 107 -1 7.976
      液化石油气 pg2603 3930 3930 3923 3923 5 3911/3949 3918 4 465 -1 31.426
      液化石油气 pg2604 - - - - 0 4178/4428 4232 0 20 0 0
      液化石油气 pg2605 4083 4085 4083 4085 -11 3900/4247 4096 2 4 -1 16.336
      液化石油气小计                 34083 139860 -1200 279029.182
      聚丙烯 pp2506 - - - - 0 6926/7000 6990 0 2725 0 0
      聚丙烯 pp2507 6935 6968 6925 6965 27 6932/6968 6938 2368 11598 -109 8235.4305
      聚丙烯 pp2508 6924 6946 6921 6944 29 6892/6946 6915 1532 24187 212 5310.832
      聚丙烯 pp2509 6919 6945 6914 6940 21 6939/6941 6919 101158 516224 -1204 350495.8065
      聚丙烯 pp2510 6909 6926 6900 6925 26 6901/6928 6899 963 18440 47 3329.865
      聚丙烯 pp2511 6902 6921 6895 6920 27 6900/6983 6893 118 3417 47 407.477
      聚丙烯 pp2512 - - - - 0 6600/7163 6891 0 104 0 0
      聚丙烯 pp2601 6876 6894 6869 6892 23 6891/6892 6869 5981 78923 -225 20582.8625
      聚丙烯 pp2602 - - - - 0 6608/6919 6860 0 121 0 0
      聚丙烯 pp2603 - - - - 0 6672/6886 6855 0 52 0 0
      聚丙烯 pp2604 - - - - 0 6601/7180 6871 1 57 0 3.4295
      聚丙烯 pp2605 6895 6896 6891 6894 17 6860/6900 6877 9 608 0 30.973
      聚丙烯小计                 112130 656456 -1232 388396.676
      粳米 rr2506 - - - - 0 - / - 3630 0 11 0 0
      粳米 rr2507 3630 3637 3627 3627 -1 3623/3632 3628 517 6253 -267 1877.506
      粳米 rr2508 3629 3635 3612 3630 0 3626/3631 3630 787 5465 426 2853.994
      粳米 rr2509 3639 3648 3632 3646 1 3643/3648 3645 521 3041 234 1897.023
      粳米 rr2510 3612 3620 3595 3620 -4 3580/3621 3624 15 192 3 54.145
      粳米 rr2511 3604 3604 3565 3587 -32 3580/3605 3619 62 79 29 222.243
      粳米 rr2512 3609 3612 3606 3612 -16 3585/3625 3628 18 94 5 65.086
      粳米 rr2601 3593 3611 3587 3606 -14 3595/3625 3620 29 188 0 104.441
      粳米 rr2602 3621 3621 3607 3618 -5 3610/3643 3623 12 145 4 43.358
      粳米 rr2603 3619 3619 3619 3619 -8 3540/3663 3627 2 38 1 7.238
      粳米 rr2604 - - - - 0 3602/3645 3641 0 27 0 0
      粳米 rr2605 3620 3620 3620 3620 -16 3546/3698 3636 1 12 0 3.62
      粳米小计                 1964 15545 435 7128.654
      聚氯乙烯 v2506 4680 4704 4680 4704 23 4600/4826 4681 300 8598 297 702.3175
      聚氯乙烯 v2507 4711 4741 4696 4733 25 4730/4738 4708 3934 19416 -4 9285.203
      聚氯乙烯 v2508 4732 4770 4731 4766 23 4718/4770 4743 860 6596 247 2042.917
      聚氯乙烯 v2509 4750 4799 4750 4795 33 4793/4794 4762 548528 1020251 -39417 1310528.68
      聚氯乙烯 v2510 4776 4810 4776 4810 23 4778/4843 4787 139 2597 -44 332.7765
      聚氯乙烯 v2511 4802 4828 4799 4826 30 4808/4834 4796 44 954 -7 105.869
      聚氯乙烯 v2512 4835 4841 4834 4840 32 4803/4854 4808 16 1948 5 38.7095
      聚氯乙烯 v2601 4824 4868 4822 4863 40 4861/4864 4823 33083 178556 574 80144.5185
      聚氯乙烯 v2602 4860 4885 4848 4885 46 4860/4888 4839 91 1435 -14 221.56
      聚氯乙烯 v2603 4870 4905 4869 4905 40 4877/4942 4865 41 1109 -10 99.988
      聚氯乙烯 v2604 4956 4996 4956 4996 48 4960/5244 4948 16 376 -3 39.751
      聚氯乙烯 v2605 4964 5000 4962 4994 35 4978/5001 4959 315 1267 27 784.1165
      聚氯乙烯小计                 587367 1243103 -38349 1404326.4065
      豆油 y2507 7758 7810 7742 7802 66 7798/7810 7736 4052 32357 -675 31528.126
      豆油 y2508 7696 7734 7682 7722 46 7672/7744 7676 518 9088 26 3987.44
      豆油 y2509 7690 7712 7666 7704 36 7704/7706 7668 118216 594150 3409 908546.074
      豆油 y2511 7694 7720 7678 7710 24 7644/7720 7686 160 3387 37 1230.058
      豆油 y2512 7726 7738 7704 7738 34 7680/7800 7704 28 1686 9 216.074
      豆油 y2601 7668 7668 7626 7654 24 7652/7656 7630 12531 166946 2381 95730.9
      豆油 y2603 7542 7560 7532 7554 18 7528/7570 7536 10 960 3 75.524
      豆油 y2605 7406 7412 7382 7412 16 7402/7412 7396 380 7179 124 2811.372
      豆油小计                 135895 815753 5314 1044125.568
      总计                 3753121 14186179 -43415 15830183.728
      • 说明:
      • (1) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克
      • (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
      • (3) 成交额:万元(按单边计算)
      • (4) 涨跌=最新价-前结算价