全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 夜盘行情

      查询日期:20250512 时段:21:00-23:00

      品种 合约名称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 买价/卖价 前结算价 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
      豆一 a2505 - - - - 0 4080/4250 4133 0 2241 0 0
      豆一 a2507 4162 4180 4155 4171 -4 4171/4172 4175 52237 154228 -1104 217660.148
      豆一 a2509 4165 4188 4162 4179 -3 4179/4180 4182 17559 99449 -618 73307.145
      豆一 a2511 4118 4129 4108 4122 -4 4109/4129 4126 3076 41093 -57 12670.614
      豆一 a2601 4102 4117 4097 4110 3 4106/4117 4107 1045 7479 -1 4290.83
      豆一 a2603 4102 4116 4096 4109 1 4095/4145 4108 913 3709 42 3748.302
      豆一小计                 74830 308199 -1738 311677.039
      豆二 b2505 - - - - 0 3465/ - 3432 0 1100 0 0
      豆二 b2506 3388 3388 3356 3362 -28 3359/3362 3390 13654 73229 -1743 46017.554
      豆二 b2507 3420 3423 3389 3400 -27 3395/3401 3427 5854 52145 1521 19909.437
      豆二 b2508 3504 3504 3479 3490 -19 3479/3495 3509 2814 37976 686 9819.46
      豆二 b2509 3545 3547 3518 3530 -21 3528/3530 3551 44247 139947 -1430 156243.59
      豆二 b2510 3572 3572 3545 3557 -24 3544/3569 3581 630 15341 166 2241.076
      豆二 b2511 3592 3592 3574 3574 -14 - /3699 3588 6 427 2 21.495
      豆二 b2512 3600 3600 3587 3587 -20 3550/3650 3607 4 112 -1 14.377
      豆二 b2601 3593 3594 3568 3576 -17 3573/3582 3593 208 2135 -25 744.61
      豆二 b2602 3567 3567 3553 3560 -9 3384/3566 3569 11 188 -1 39.176
      豆二 b2603 3513 3514 3506 3514 -5 3501/3520 3519 23 894 2 80.772
      豆二 b2604 3467 3468 3463 3468 -4 3463/3471 3472 6 324 5 20.802
      豆二小计                 67457 323818 -818 235152.349
      玉米 c2505 2343 2343 2343 2343 10 2325/2340 2333 5 9135 -5 11.715
      玉米 c2507 2380 2389 2370 2375 5 2375/2376 2370 247029 1491357 -8051 587207.222
      玉米 c2509 2385 2398 2378 2383 1 2382/2384 2382 41677 413407 3612 99398.058
      玉米 c2511 2319 2330 2313 2316 1 2315/2317 2315 7633 197476 44 17698.407
      玉米 c2601 2282 2290 2276 2282 3 2280/2282 2279 2271 64980 309 5180.202
      玉米 c2603 2275 2283 2269 2276 3 2275/2277 2273 2812 23935 87 6394.448
      玉米小计                 301427 2200290 -4004 715890.052
      玉米淀粉 cs2505 - - - - 0 2680/2787 2701 26 13499 0 70.408
      玉米淀粉 cs2507 2740 2752 2734 2739 8 2739/2740 2731 43832 238175 -2012 120213.772
      玉米淀粉 cs2509 2810 2822 2803 2807 3 2806/2810 2804 2737 35855 41 7695.161
      玉米淀粉 cs2511 2743 2753 2734 2736 -3 2735/2738 2739 4367 54889 -1099 11970.387
      玉米淀粉 cs2601 2720 2729 2711 2715 -1 2705/2717 2716 190 4427 -8 516.196
      玉米淀粉 cs2603 2693 2699 2684 2686 -2 2687/2688 2688 556 9565 10 1494.481
      玉米淀粉小计                 51708 356410 -3068 141960.405
      苯乙烯 eb2505 7137 7137 7116 7116 -29 7012/7288 7145 4 8069 -2 14.253
      苯乙烯 eb2506 7040 7056 6942 6961 -18 6961/6962 6979 142964 238350 600 499805.2215
      苯乙烯 eb2507 6907 6931 6838 6857 2 6857/6859 6855 43112 194311 3996 148385.2975
      苯乙烯 eb2508 6850 6860 6781 6796 10 6795/6803 6786 7801 73042 861 26612.989
      苯乙烯 eb2509 6788 6818 6742 6757 15 6756/6757 6742 8610 68740 1686 29191.3765
      苯乙烯 eb2510 6736 6762 6694 6708 17 6700/6711 6691 2501 19904 369 8416.318
      苯乙烯 eb2511 6698 6717 6656 6672 15 6651/6705 6657 137 3668 -10 458.675
      苯乙烯 eb2512 6722 6732 6673 6697 21 6652/6706 6676 38 1084 11 127.488
      苯乙烯 eb2601 6717 6761 6699 6720 12 6700/6730 6708 117 2294 -5 393.974
      苯乙烯 eb2602 6757 6778 6721 6721 -2 6687/6883 6723 22 268 2 74.3795
      苯乙烯 eb2603 - - - - 0 6660/6880 6744 0 178 0 0
      苯乙烯 eb2604 6831 6832 6792 6792 -63 6747/7200 6855 8 23 8 27.307
      苯乙烯小计                 205314 609931 7516 713507.279
      乙二醇 eg2505 4210 4338 4210 4338 30 4269/4345 4308 373 10777 -22 1600.868
      乙二醇 eg2506 4258 4281 4253 4260 15 4257/4260 4245 2670 12475 -463 11389.286
      乙二醇 eg2507 4247 4255 4224 4237 10 4234/4270 4227 843 9271 212 3576.831
      乙二醇 eg2508 4234 4244 4222 4222 4 4158/4250 4218 16 138 -8 67.694
      乙二醇 eg2509 4240 4244 4195 4211 -8 4210/4211 4219 74432 268886 1743 314170.14
      乙二醇 eg2510 4248 4248 4208 4209 -15 4155/4236 4224 29 530 -5 122.832
      乙二醇 eg2511 4234 4240 4213 4214 -13 4112/4419 4227 24 432 2 101.708
      乙二醇 eg2512 4223 4242 4210 4210 -37 4112/4460 4247 9 21 5 38.067
      乙二醇 eg2601 4229 4232 4187 4193 -30 4191/4209 4223 1105 6864 477 4654.161
      乙二醇 eg2602 4220 4227 4200 4201 -5 4152/4409 4206 13 16 5 54.809
      乙二醇 eg2603 4234 4234 4196 4196 -6 4112/4268 4202 4 7 2 16.898
      乙二醇 eg2604 - - - - 0 4152/4478 4231 0 1 0 0
      乙二醇小计                 79518 309418 1948 335793.294
      铁矿石 i2505 768.5 769 757 757 -0.5 756/777 757.5 132 2336 -1 1007.68
      铁矿石 i2506 744 746.5 740.5 745 3.5 744/745.5 741.5 5820 48366 -1010 43317.515
      铁矿石 i2507 727.5 733 725.5 730 2.5 726/730.5 727.5 10662 73378 -812 77860.99
      铁矿石 i2508 713.5 716 710 714.5 2.5 710.5/717 712 2407 40692 555 17199.82
      铁矿石 i2509 697 699 693 697 0.5 697/697.5 696.5 118004 705083 4944 821983.295
      铁矿石 i2510 690.5 692 686.5 690.5 1 688.5/692.5 689.5 595 21015 92 4106.19
      铁矿石 i2511 682 685 680 683 0.5 682/684 682.5 438 16468 -15 2992.25
      铁矿石 i2512 677.5 679.5 675 677.5 0.5 675/680.5 677 137 5910 19 927.775
      铁矿石 i2601 669 672.5 667 670 -0.5 670/670.5 670.5 10222 139811 -1045 68532.99
      铁矿石 i2602 665.5 669.5 664.5 667 0 664.5/668.5 667 163 6283 -22 1088.39
      铁矿石 i2603 665 667 662.5 665.5 0 664.5/670 665.5 210 4339 43 1397.785
      铁矿石 i2604 662 664.5 660 662 -0.5 660.5/665.5 662.5 92 1773 19 609.27
      铁矿石小计                 148882 1065454 2767 1041023.95
      焦炭 j2505 1579.5 1579.5 1578.5 1578.5 8.5 1522/1593.5 1570 52 898 0 821.32
      焦炭 j2506 1435 1439 1427.5 1428 -9.5 1427/1453.5 1437.5 74 81 -2 1060.395
      焦炭 j2507 1444.5 1450.5 1440 1440 -13 1397.5/1448 1453 19 113 -5 274.49
      焦炭 j2508 - - - - 0 - / - 1482.5 0 17 0 0
      焦炭 j2509 1453 1458.5 1440.5 1441 -19.5 1440.5/1441 1460.5 8371 50584 -185 121357.955
      焦炭 j2510 - - - - 0 1421/ - 1486.5 0 43 0 0
      焦炭 j2511 - - - - 0 - / - 1488.5 0 9 0 0
      焦炭 j2512 1475.5 1475.5 1475.5 1475.5 -10.5 - / - 1486 1 8 0 14.755
      焦炭 j2601 1479.5 1481.5 1470 1473 -17.5 1469/1473.5 1490.5 177 1296 47 2609.365
      焦炭 j2602 1490 1496.5 1490 1496.5 -30.5 1490/ - 1527 2 8 1 29.865
      焦炭 j2603 - - - - 0 - /1707.5 1584.5 0 2 0 0
      焦炭 j2604 - - - - 0 1341.5/1849 1596.5 0 0 0 0
      焦炭小计                 8696 53059 -144 126168.145
      焦煤 jm2505 868.5 868.5 860 868.5 2.5 860/868.5 866 17 3496 -17 87.978
      焦煤 jm2506 857.5 861 855.5 856 -11 855/856.5 867 347 5919 -57 1788.519
      焦煤 jm2507 874.5 875.5 866 866 -12.5 865.5/873 878.5 592 9744 70 3099
      焦煤 jm2508 875.5 881 869 869 -11 865/869 880 489 5523 18 2571.51
      焦煤 jm2509 877 880.5 867.5 869 -14.5 868.5/869.5 883.5 149316 410491 7475 783551.385
      焦煤 jm2510 881 883.5 874 874 -15.5 860/876.5 889.5 134 2754 55 707.115
      焦煤 jm2511 893.5 893.5 883 883 -16.5 881.5/884 899.5 46 287 -3 244.833
      焦煤 jm2512 896 897 884 891 -13.5 887.5/895 904.5 92 449 -8 491.196
      焦煤 jm2601 896.5 898.5 886.5 888.5 -16.5 888/888.5 905 9001 24764 2184 48156.399
      焦煤 jm2602 902 904 896.5 896.5 -15.5 841/ - 912 16 70 1 86.418
      焦煤 jm2603 910.5 911 902.5 905.5 -20 902/907 925.5 28 135 12 152.31
      焦煤 jm2604 914 914 904 908 -26.5 904/911 934.5 18 149 2 98.238
      焦煤小计                 160096 463781 9732 841034.901
      聚乙烯 l2505 7246 7246 7177 7177 -69 7177/7250 7246 41 4409 -39 147.413
      聚乙烯 l2506 7138 7149 7114 7114 -73 7113/7125 7187 1760 7488 -122 6277.266
      聚乙烯 l2507 7056 7065 7033 7038 -67 7030/7062 7105 4225 10663 127 14887.1995
      聚乙烯 l2508 7011 7014 6990 7001 -53 6990/7070 7054 323 5818 1 1130.728
      聚乙烯 l2509 6984 6985 6946 6960 -54 6959/6960 7014 116337 554591 10325 404950.452
      聚乙烯 l2510 6955 6955 6920 6931 -60 6886/6948 6991 375 4192 148 1300.9755
      聚乙烯 l2511 6937 6937 6919 6919 -62 6910/7289 6981 25 258 14 86.636
      聚乙烯 l2512 6939 6939 6917 6923 -62 6900/7354 6985 35 462 15 121.2075
      聚乙烯 l2601 6918 6920 6883 6897 -50 6886/6898 6947 14366 73961 4222 49535.0445
      聚乙烯 l2602 6909 6909 6885 6889 -56 6701/6900 6945 3 277 2 10.3415
      聚乙烯 l2603 - - - - 0 6722/7187 6936 0 103 0 0
      聚乙烯 l2604 - - - - 0 6852/7273 6964 0 21 0 0
      聚乙烯小计                 137490 662243 14693 478447.2635
      豆粕 m2505 2801 2812 2770 2780 -21 2772/2791 2801 220 15640 161 613.85
      豆粕 m2507 2771 2776 2740 2756 -26 2755/2756 2782 115905 562932 -8096 319628.856
      豆粕 m2508 2891 2895 2873 2888 -13 2884/2888 2901 10327 187237 2449 29774.713
      豆粕 m2509 2905 2907 2885 2900 -13 2900/2901 2913 613566 2620558 12682 1777369.65
      豆粕 m2511 2940 2940 2918 2932 -11 2926/2936 2943 16450 308655 4559 48206.589
      豆粕 m2512 2974 2974 2953 2963 -9 2962/2971 2972 2043 82681 17 6055.084
      豆粕 m2601 2953 2954 2932 2942 -11 2941/2943 2953 63965 583155 -1963 188261.435
      豆粕 m2603 2843 2850 2835 2838 -6 2837/2838 2844 9867 99089 2022 28033.255
      豆粕小计                 832343 4459947 11831 2397943.432
      棕榈油 p2505 - - - - 0 7730/8710 8226 0 338 0 0
      棕榈油 p2506 8134 8156 8118 8152 18 8124/8166 8134 496 6217 -67 4036.26
      棕榈油 p2507 8020 8034 7998 8018 -2 8018/8032 8020 807 13438 207 6468.93
      棕榈油 p2508 7974 7984 7954 7972 0 7944/8050 7972 48 1130 30 382.658
      棕榈油 p2509 7930 7950 7906 7940 0 7938/7940 7940 177300 408363 -7050 1405994.722
      棕榈油 p2510 7916 7946 7916 7940 0 7916/7946 7940 43 1656 -19 341.054
      棕榈油 p2511 7930 7940 7924 7940 -18 7914/8464 7958 9 733 -6 71.434
      棕榈油 p2512 7918 7932 7918 7932 -4 7904/8442 7936 4 239 -1 31.694
      棕榈油 p2601 7918 7936 7896 7926 -18 7922/7928 7944 4988 83985 -124 39500.672
      棕榈油 p2602 7918 7918 7918 7918 -22 7686/8352 7940 3 812 -1 23.754
      棕榈油 p2603 7902 7922 7900 7914 -18 7900/8018 7932 13 115 -2 102.912
      棕榈油 p2604 7900 7918 7900 7912 -10 7886/8210 7922 3 48 1 23.73
      棕榈油小计                 183714 517074 -7032 1456977.82
      液化石油气 pg2505 - - - - 0 4485/4654 4600 0 1054 0 0
      液化石油气 pg2506 4385 4393 4339 4348 -37 4347/4348 4385 33445 63283 4752 291867.714
      液化石油气 pg2507 4274 4288 4218 4231 -53 4230/4235 4284 14096 45367 1601 119785.17
      液化石油气 pg2508 4192 4200 4125 4139 -65 4137/4141 4204 5563 20591 1163 46267.59
      液化石油气 pg2509 4110 4111 4030 4047 -64 4046/4052 4111 2830 8188 609 22982.882
      液化石油气 pg2510 4415 4432 4321 4336 -103 4323/4339 4439 2101 6824 629 18341.1
      液化石油气 pg2511 4348 4348 4256 4261 -122 4209/4315 4383 102 198 87 874.386
      液化石油气 pg2512 4284 4284 4188 4194 -109 - /4272 4303 148 228 70 1249.75
      液化石油气 pg2601 4209 4212 4123 4129 -101 4121/4142 4230 119 256 57 989.618
      液化石油气 pg2602 4145 4145 4058 4058 -104 3966/4285 4162 10 29 1 81.692
      液化石油气 pg2603 4070 4070 3983 3990 -94 3990/4000 4084 60 155 49 481.962
      液化石油气 pg2604 4289 4289 4284 4284 -94 4202/4407 4378 4 15 4 34.284
      液化石油气小计                 58478 146188 9022 502956.148
      聚丙烯 pp2505 7077 7077 7070 7070 -15 6966/7080 7085 610 3942 -480 2157.23
      聚丙烯 pp2506 7058 7059 7030 7042 -39 6918/7111 7081 1687 8282 -424 5936.757
      聚丙烯 pp2507 7035 7035 6995 7016 -33 6969/7022 7049 3894 16727 -175 13650.4235
      聚丙烯 pp2508 7000 7000 6970 6979 -32 6931/7051 7011 1268 10982 -139 4424.3805
      聚丙烯 pp2509 6975 6977 6935 6943 -51 6942/6944 6994 105887 489084 12379 367901.371
      聚丙烯 pp2510 6951 6951 6917 6917 -56 6902/6927 6973 842 9311 226 2916.168
      聚丙烯 pp2511 6930 6930 6930 6930 -37 6850/7244 6967 1 343 1 3.465
      聚丙烯 pp2512 6915 6915 6898 6903 -32 6892/7241 6935 8 81 3 27.6235
      聚丙烯 pp2601 6891 6895 6854 6862 -50 6858/6869 6912 7925 41449 2820 27207.844
      聚丙烯 pp2602 6849 6850 6846 6846 -57 6786/7184 6903 8 62 8 27.3905
      聚丙烯 pp2603 6848 6848 6847 6847 -54 6780/7205 6901 6 26 6 20.5415
      聚丙烯 pp2604 - - - - 0 6780/7197 6905 0 4 0 0
      聚丙烯小计                 122136 580293 14225 424273.1945
      粳米 rr2505 - - - - 0 - / - 3415 0 0 0 0
      粳米 rr2506 3589 3614 3572 3592 12 3593/3604 3580 512 3755 -261 1844.918
      粳米 rr2507 3611 3630 3607 3611 9 3607/3612 3602 651 6402 183 2353.862
      粳米 rr2508 3614 3625 3612 3619 19 3614/3623 3600 312 1348 161 1128.722
      粳米 rr2509 3622 3637 3620 3626 10 3621/3628 3616 141 1369 58 511.234
      粳米 rr2510 3624 3635 3620 3628 17 3623/3628 3611 89 113 1 322.731
      粳米 rr2511 3594 3625 3594 3617 27 3602/3625 3590 61 49 -16 220.565
      粳米 rr2512 3606 3627 3606 3610 16 3552/3646 3594 12 83 2 43.352
      粳米 rr2601 3608 3620 3608 3620 14 3599/3630 3606 29 169 9 104.81
      粳米 rr2602 3608 3628 3608 3621 14 3510/3628 3607 21 124 3 75.918
      粳米 rr2603 3639 3640 3608 3625 14 3614/3645 3611 11 36 1 39.874
      粳米 rr2604 3655 3679 3629 3631 24 3608/3680 3607 18 20 0 65.764
      粳米小计                 1857 13468 141 6711.75
      聚氯乙烯 v2505 4710 4710 4650 4650 -60 4600/4660 4710 421 26463 -363 988.94
      聚氯乙烯 v2506 4725 4725 4668 4674 -62 4664/4675 4736 4205 21597 202 9853.998
      聚氯乙烯 v2507 4755 4757 4702 4709 -59 4706/4714 4768 2420 13441 171 5710.623
      聚氯乙烯 v2508 4787 4787 4737 4737 -59 4728/4744 4796 129 3280 40 306.518
      聚氯乙烯 v2509 4810 4812 4755 4761 -62 4761/4762 4823 339278 1116872 39437 810208.2215
      聚氯乙烯 v2510 4830 4830 4789 4792 -56 4780/4803 4848 193 2067 2 463.443
      聚氯乙烯 v2511 4820 4831 4811 4831 -46 4795/ - 4877 21 933 -2 50.6315
      聚氯乙烯 v2512 4871 4879 4841 4853 -56 4815/4872 4909 110 1669 56 267.6775
      聚氯乙烯 v2601 4917 4920 4864 4872 -61 4868/4875 4933 10143 105117 2350 24782.05
      聚氯乙烯 v2602 4935 4935 4898 4900 -53 4838/4963 4953 78 778 39 191.541
      聚氯乙烯 v2603 4965 4973 4928 4934 -49 4926/4934 4983 62 760 56 153.288
      聚氯乙烯 v2604 5049 5049 5002 5002 -61 5000/5028 5063 24 143 9 60.2895
      聚氯乙烯小计                 357084 1293120 41997 853037.221
      豆油 y2505 7970 7970 7970 7970 44 7820/8320 7926 5 1198 0 39.85
      豆油 y2507 7826 7838 7760 7774 -64 7760/7776 7838 6766 28347 -29 52771.828
      豆油 y2508 7824 7824 7760 7776 -46 7698/7814 7822 850 7231 406 6620.41
      豆油 y2509 7802 7812 7760 7780 -32 7778/7780 7812 108749 605068 1242 847061.422
      豆油 y2511 7818 7822 7778 7790 -32 7786/7818 7822 24 2044 -1 187.254
      豆油 y2512 7810 7816 7782 7788 -34 7750/7840 7822 28 241 16 218.29
      豆油 y2601 7798 7802 7756 7780 -14 7764/7782 7794 10242 112373 474 79656.618
      豆油 y2603 7716 7730 7708 7710 -22 7708/7728 7732 10 995 4 77.216
      豆油小计                 126674 757497 2112 986632.888
      总计                 2917704 14120190 99180 11569187.131
      • 说明:
      • (1) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克
      • (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
      • (3) 成交额:万元(按单边计算)
      • (4) 涨跌=最新价-前结算价