全部
    • 铁矿石
    • 聚乙烯
    • 聚氯乙烯
    • 聚丙烯

    大连商品交易所 月均结算价

    查询月份:202405

    品种名称 合约代码 开始日期 结束日期 月均结算价 涨跌 明细
    铁矿石 i2406 20240506 20240517 895.68 5.23
    铁矿石 i2409 20240506 20240517 880.33 6.88
    聚乙烯 l2406 20240506 20240517 8448.4 31.35
    聚乙烯 l2409 20240506 20240517 8519.35 54.45
    聚丙烯 pp2406 20240506 20240517 7562.35 47.85
    聚丙烯 pp2409 20240506 20240517 7640.65 58.85
    聚氯乙烯 v2406 20240506 20240517 5960.85 68.2
    聚氯乙烯 v2409 20240506 20240517 6129.2 82.5
    • (1)价格:元/吨
    • (2)计算公式:
    • 第N个交易日月均结算价=[ ∑t=1N  St + SN*(M-N) ]/M
      其中,[ ∑t=1N  St ]为期货合约第1个交易日至第N个交易日的当日结算价之和,SN为期货合约第N个交易日的当日结算价。M为选择月份的交易日总数。
    • 涨跌=当日月均结算价 - 上一交易日月均结算价