?    ?

???????
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 周行情表

      查询日期:20250522 本月第13个交易日 本年第91个交易日

      商品名称 合约名称 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
      豆一 a2505 - - - 4150 4150 33 0 0 0 0
      豆一 a2507 4173 4234 4161 4194 4204 29 545707 156467 8286 228.9503022
      豆一 a2509 4171 4236 4166 4198 4208 28 229054 111391 20724 96.2418506
      豆一 a2511 4089 4143 4082 4111 4120 19 37928 48239 7439 15.5999612
      豆一 a2601 4084 4140 4075 4105 4117 21 14371 8861 584 5.9085097
      豆一 a2603 4079 4138 4071 4105 4116 23 14203 6134 846 5.8286747
      豆一 a2605 4080 4218 4075 4140 4142 48 63 37 37 0.0259513
      豆一小计               841326 331129 37916 352.5552497
      豆二 b2505 - - - 3521 3521 311 0 0 -900 0
      豆二 b2506 3349 3402 3334 3390 3387 41 110228 48674 -22027 37.139654
      豆二 b2507 3368 3425 3345 3407 3408 29 67061 58194 -1883 22.7148918
      豆二 b2508 3480 3523 3449 3507 3505 21 42057 45609 4464 14.6650251
      豆二 b2509 3510 3576 3481 3557 3556 33 631164 157783 -1129 222.7222388
      豆二 b2510 3555 3613 3517 3595 3593 33 12007 21074 1262 4.2788378
      豆二 b2511 3590 3626 3540 3610 3611 37 398 544 24 0.1427337
      豆二 b2512 3596 3639 3564 3635 3626 38 184 154 15 0.0662649
      豆二 b2601 3585 3637 3566 3614 3620 26 2580 2151 -286 0.929027
      豆二 b2602 3559 3601 3546 3582 3585 11 148 205 15 0.052851
      豆二 b2603 3508 3531 3490 3510 3515 -4 336 927 23 0.1177975
      豆二 b2604 3465 3483 3435 3443 3449 -34 212 384 -72 0.0731435
      豆二 b2605 3410 3416 3376 3388 3382 -81 876 700 700 0.2971101
      豆二小计               867251 336399 -19794 303.1995752
      胶合板 bb2509 193 194.8 186 191.1 191.1 2.1 15 6 3 0.01434475
      胶合板 bb2511 161.75 161.75 156.8 160.05 158.4 -0.35 3 3 0 0.002393
      胶合板 bb2601 - - - 176.3 176.3 0.1 0 0 0 0
      胶合板 bb2603 - - - 176.35 176.35 0.1 0 0 0 0
      胶合板 bb2605 - - - 176.35 176.35 0.1 0 0 0 0
      胶合板小计               18 9 3 0.01673775
      玉米 c2505 2311 2311 2302 2302 2327 -9 238 0 -1915 0.0549342
      玉米 c2507 2336 2339 2307 2329 2325 -14 2098221 1322541 -31137 487.5191939
      玉米 c2509 2350 2356 2332 2351 2347 -7 512803 457356 25172 120.2552705
      玉米 c2511 2271 2288 2269 2278 2278 3 121997 200449 6286 27.7970292
      玉米 c2601 2237 2254 2237 2246 2247 6 54504 58800 1215 12.2441999
      玉米 c2603 2239 2248 2232 2240 2242 0 50574 27838 1621 11.3301698
      玉米 c2605 2264 2265 2253 2260 2260 18 1624 934 934 0.366978
      玉米小计               2839961 2067918 2176 659.5677755
      玉米淀粉 cs2505 2667 2667 2641 2641 2689 -26 17 0 -3505 0.0045289
      玉米淀粉 cs2507 2682 2689 2650 2656 2657 -34 425740 246205 30797 113.4011762
      玉米淀粉 cs2509 2756 2759 2726 2740 2741 -19 34435 31242 -1712 9.4348835
      玉米淀粉 cs2511 2661 2673 2647 2666 2664 -2 44976 34055 -3412 11.9691765
      玉米淀粉 cs2601 2656 2666 2645 2652 2654 -8 2478 4088 -310 0.6580266
      玉米淀粉 cs2603 2641 2653 2631 2639 2639 -6 9154 9030 -20 2.4182407
      玉米淀粉 cs2605 2648 2661 2640 2650 2647 3 86 57 57 0.0227508
      玉米淀粉小计               516886 324677 21895 137.9087832
      苯乙烯 eb2505 8032 8035 7680 7680 7699 -271 1027 4664 -1019 0.40630055
      苯乙烯 eb2506 7682 7807 7447 7452 7537 -292 1972257 112295 -89807 752.67222025
      苯乙烯 eb2507 7530 7644 7280 7286 7364 -287 1124780 254727 46545 418.8861325
      苯乙烯 eb2508 7430 7509 7158 7167 7239 -287 188400 94567 13496 69.0745767
      苯乙烯 eb2509 7326 7397 7070 7082 7152 -287 148669 70739 4023 53.8498311
      苯乙烯 eb2510 7249 7300 6979 6992 7054 -285 39054 25663 3854 13.94719915
      苯乙烯 eb2511 7200 7223 6911 6923 6971 -285 3198 5710 963 1.12957505
      苯乙烯 eb2512 7193 7196 6895 6898 6961 -295 906 1859 390 0.3189569
      苯乙烯 eb2601 7165 7215 6906 6912 6983 -282 1662 3104 714 0.58550645
      苯乙烯 eb2602 7201 7208 6920 6920 6999 -283 87 309 24 0.03074995
      苯乙烯 eb2603 7227 7227 6965 6965 6977 -239 23 204 8 0.00814035
      苯乙烯 eb2604 7203 7203 6960 6960 6983 -230 22 41 6 0.0077337
      苯乙烯小计               3480085 573882 -20803 1310.91692265
      乙二醇 eg2505 4580 4580 4467 4520 4522 -32 284 1563 -2090 0.1286349
      乙二醇 eg2506 4532 4594 4454 4480 4491 -74 43172 5613 -6801 19.4736395
      乙二醇 eg2507 4499 4578 4419 4461 4458 -73 14896 12275 -361 6.6893778
      乙二醇 eg2508 4484 4544 4390 4430 4416 -81 597 287 -68 0.2655523
      乙二醇 eg2509 4476 4520 4376 4411 4409 -78 1052943 279582 -12111 467.1810935
      乙二醇 eg2510 4493 4493 4375 4399 4392 -89 78 584 4 0.0344099
      乙二醇 eg2511 4477 4477 4382 4412 4395 -66 17 429 -1 0.0075063
      乙二醇 eg2512 4470 4487 4373 4386 4381 -88 20 28 0 0.0088824
      乙二醇 eg2601 4435 4456 4330 4358 4357 -74 53794 20493 -851 23.6131891
      乙二醇 eg2602 4424 4438 4344 4368 4356 -69 59 23 2 0.0258775
      乙二醇 eg2603 4429 4438 4355 4368 4362 -62 30 17 4 0.0131643
      乙二醇 eg2604 - - - 4352 4352 0 0 1 0 0
      乙二醇小计               1165890 320895 -22273 517.4413275
      纤维板 fb2505 - - - 1274.5 1274.5 -12 0 0 0 0
      纤维板 fb2506 1253 1264.5 1251 1258 1257.5 -3 608 381 14 0.07649285
      纤维板 fb2507 - - - 1259 1259 3 0 3 0 0
      纤维板 fb2508 - - - 1277 1277 0 0 3 0 0
      纤维板 fb2509 1288 1298.5 1268.5 1293 1293 1.5 8 12 -2 0.0010304
      纤维板 fb2510 - - - 1274.5 1274.5 0 0 2 0 0
      纤维板 fb2511 - - - 1277.5 1277.5 0 0 5 0 0
      纤维板 fb2512 - - - 1289.5 1289.5 0 0 0 0 0
      纤维板 fb2601 - - - 1258 1258 0 0 0 0 0
      纤维板 fb2602 - - - 1318.5 1318.5 0 0 1 0 0
      纤维板 fb2603 - - - 1317 1317 0 0 0 0 0
      纤维板 fb2604 - - - 1294 1294 0 0 1 0 0
      纤维板 fb2605 - - - 1294 1294 0 0 0 0 0
      纤维板小计               616 408 12 0.07752325
      铁矿石 i2505 751.5 790 751.5 780 767.5 -19 1358 0 -1578 1.04235
      铁矿石 i2506 766 776 763 771 771.5 0.5 96633 13796 -27413 74.3264465
      铁矿石 i2507 757 764 750.5 759 759.5 0.5 57804 71656 -81 43.772481
      铁矿石 i2508 743 750 736.5 744.5 745.5 -0.5 33359 49345 5276 24.7930565
      铁矿石 i2509 725.5 732 719 727 727 -2 1192831 756347 12852 864.832239
      铁矿石 i2510 716 722.5 711.5 717.5 718.5 -2.5 12150 23423 961 8.705598
      铁矿石 i2511 707.5 714 702 710 710.5 -1 19190 20522 1512 13.5833015
      铁矿石 i2512 699.5 706 694 702 702 0.5 5076 6484 371 3.548151
      铁矿石 i2601 690 695.5 683.5 691.5 691.5 0 143027 148319 5066 98.557499
      铁矿石 i2602 687 691.5 680 688.5 688 0 2044 5746 20 1.40105
      铁矿石 i2603 680 687.5 676.5 684 683.5 0 3202 4509 58 2.1805265
      铁矿石 i2604 677 681.5 671 678 677.5 -2 2772 2041 -73 1.872436
      铁矿石 i2605 660 676 658 671 669.5 -5.5 6331 3097 3097 4.2219555
      铁矿石小计               1575777 1105285 68 1142.8370905
      焦炭 j2505 1619 1619.5 1619 1619.5 1568 -24.5 8 0 -15 0.012852
      焦炭 j2506 1413.5 1458 1406.5 1437 1440.5 -1.5 800 48 -30 1.14202
      焦炭 j2507 1439.5 1444.5 1400 1408.5 1412 -39.5 87 100 4 0.1233305
      焦炭 j2508 1424.5 1424.5 1409 1420 1420 -35 6 16 0 0.008513
      焦炭 j2509 1442.5 1453.5 1398.5 1406.5 1408.5 -47.5 81417 54708 4175 115.656072
      焦炭 j2510 1440 1451 1417.5 1425 1426.5 -52 37 48 2 0.053202
      焦炭 j2511 - - - 1486 1486 0 0 9 0 0
      焦炭 j2512 1445 1445 1426.5 1428 1430.5 -66 7 11 3 0.0100435
      焦炭 j2601 1467 1481 1423 1428.5 1434 -52 1826 2034 273 2.64232
      焦炭 j2602 1472.5 1473 1454.5 1454.5 1454.5 -57 4 10 2 0.0058725
      焦炭 j2603 - - - 1491.5 1491.5 0 0 2 0 0
      焦炭 j2604 1457 1478 1453 1463 1462.5 -130 4 1 1 0.005851
      焦炭 j2605 1483 1490 1450 1454 1456 -123 13 7 7 0.0191
      焦炭小计               84209 56994 4422 119.6791765
      鸡蛋 jd2505 2985 2998 2750 2750 2795 -262 35 26 -42 0.010275
      鸡蛋 jd2506 2855 2884 2788 2791 2809 -95 182945 55003 -22316 52.0744041
      鸡蛋 jd2507 2964 2978 2931 2957 2955 -27 396241 173191 9405 116.9855072
      鸡蛋 jd2508 3645 3649 3551 3559 3561 -97 174924 140889 13413 62.9285194
      鸡蛋 jd2509 3783 3796 3755 3764 3765 -24 80666 88214 8028 30.4370335
      鸡蛋 jd2510 3514 3523 3493 3503 3502 -12 21517 31079 4936 7.5438702
      鸡蛋 jd2511 3511 3520 3456 3486 3481 -31 3767 6013 809 1.3162134
      鸡蛋 jd2512 3658 3665 3574 3600 3602 -67 4225 6743 104 1.5307396
      鸡蛋 jd2601 3679 3691 3592 3595 3600 -92 16608 16604 5005 6.0388961
      鸡蛋 jd2602 3233 3327 3180 3191 3190 -50 1856 3466 372 0.5955285
      鸡蛋 jd2603 3218 3236 3178 3184 3187 -43 1205 2385 294 0.3855987
      鸡蛋 jd2604 3253 3274 3240 3255 3254 -8 634 715 62 0.2062407
      鸡蛋小计               884623 524328 20070 280.0528264
      焦煤 jm2505 846 848 780 780 874 -61.5 324 0 -1356 0.1659792
      焦煤 jm2506 845 845 763 763.5 774.5 -82.5 4482 2899 -1504 2.1499416
      焦煤 jm2507 844.5 853 785.5 786.5 795 -68 8553 10521 463 4.1915991
      焦煤 jm2508 850 861.5 806.5 807.5 817.5 -52 3108 6446 183 1.5579771
      焦煤 jm2509 850.5 864 825 827.5 835 -36.5 1545562 494386 49799 782.095629
      焦煤 jm2510 860 869 835 837 844.5 -33.5 1969 3663 234 1.0061553
      焦煤 jm2511 871 877 841 843 846 -35.5 500 357 15 0.25722
      焦煤 jm2512 875.5 878 842 844.5 849 -40.5 486 565 73 0.2503929
      焦煤 jm2601 875.5 881.5 841.5 844 850.5 -38.5 94810 48857 14040 48.757845
      焦煤 jm2602 885.5 888.5 847.5 847.5 854.5 -40.5 161 130 15 0.0838407
      焦煤 jm2603 891.5 896 852 854 858.5 -41 315 293 94 0.1649256
      焦煤 jm2604 896.5 899.5 860.5 864 865.5 -33.5 137 273 23 0.0727299
      焦煤 jm2605 861 886 861 870 870 -21.5 328 207 207 0.1719726
      焦煤小计               1660735 568597 62286 840.926208
      聚乙烯 l2505 7381 7381 7330 7330 7297 -177 1109 0 -1605 0.405562
      聚乙烯 l2506 7348 7398 7190 7208 7263 -169 19152 3423 -2386 7.00466945
      聚乙烯 l2507 7334 7380 7210 7219 7258 -144 46823 13276 1526 17.11853105
      聚乙烯 l2508 7295 7333 7190 7196 7232 -120 2966 7440 321 1.07910515
      聚乙烯 l2509 7227 7279 7150 7159 7188 -106 1257312 515978 -2112 454.39698795
      聚乙烯 l2510 7191 7229 7113 7120 7148 -90 4350 6969 825 1.5647427
      聚乙烯 l2511 7210 7210 7108 7118 7131 -81 82 297 1 0.02948385
      聚乙烯 l2512 7203 7220 7104 7112 7125 -83 140 472 7 0.05024635
      聚乙烯 l2601 7177 7217 7083 7088 7122 -102 121848 81886 1069 43.64209005
      聚乙烯 l2602 7193 7199 7077 7077 7116 -101 114 347 12 0.0408107
      聚乙烯 l2603 7175 7175 7100 7100 7116 -73 12 148 8 0.00428115
      聚乙烯 l2604 7190 7215 7101 7101 7140 -90 74 120 24 0.02646215
      聚乙烯 l2605 7170 7190 7080 7083 7106 -119 147 119 119 0.0524767
      聚乙烯小计               1454129 630475 -2191 525.41544925
      原木 lg2507 780 785.5 774 777.5 777 -7 49626 30201 2796 34.78847985
      原木 lg2509 791 796 788 791.5 791 -5 2095 6116 292 1.4932377
      原木 lg2511 795 800.5 793.5 795.5 795.5 -4.5 483 737 0 0.34627185
      原木 lg2601 803.5 808 802.5 804.5 808 -4.5 42 78 25 0.03046095
      原木 lg2603 - - - 818 818 0 1 8 0 0.0007362
      原木小计               52247 37140 3113 36.65918655
      生猪 lh2505 13900 14400 13900 14150 14150 60 313 105 -330 0.7175936
      生猪 lh2507 13315 13400 13160 13240 13210 -200 25546 27779 100 54.3161632
      生猪 lh2509 13655 13730 13515 13580 13580 -120 80275 80663 1389 175.1765368
      生猪 lh2511 13410 13435 13235 13290 13280 -180 15309 33213 2068 32.6895744
      生猪 lh2601 13620 13685 13515 13550 13550 -110 2802 10430 684 6.0943424
      生猪 lh2603 13065 13065 12920 12935 12965 -165 2746 13204 1266 5.7130728
      生猪小计               126991 165394 5177 274.7072832
      豆粕 m2505 2731 2740 2700 2700 2766 -52 2054 0 -15024 0.556417
      豆粕 m2507 2738 2790 2698 2776 2773 32 423585 494805 -26729 116.2254738
      豆粕 m2508 2883 2931 2843 2923 2918 29 69284 202132 8421 20.0107033
      豆粕 m2509 2895 2946 2861 2939 2932 37 4660735 2490628 -45991 1354.231948
      豆粕 m2511 2932 2981 2896 2974 2967 38 224718 353911 25782 66.1641471
      豆粕 m2512 2964 3022 2946 3012 3010 39 30310 87339 3155 9.0417885
      豆粕 m2601 2947 3005 2929 2992 2992 39 698242 669316 64488 207.1800689
      豆粕 m2603 2847 2869 2820 2859 2858 6 113126 113170 11471 32.1300767
      豆粕 m2605 2727 2760 2687 2716 2715 -131 169656 101226 101226 45.9379121
      豆粕小计               6391710 4512527 126799 1851.4785354
      棕榈油 p2505 - - - 8334 8334 -306 204 0 -232 0.1700136
      棕榈油 p2506 8216 8418 8200 8262 8310 38 38968 2700 -2691 32.4504204
      棕榈油 p2507 8088 8302 8082 8144 8176 22 16360 11805 -48 13.4175672
      棕榈油 p2508 8014 8212 8014 8062 8098 2 815 906 58 0.6623976
      棕榈油 p2509 7942 8148 7942 7994 8032 -12 2397227 381976 -15937 1931.3866868
      棕榈油 p2510 7948 8108 7938 7970 8002 -4 375 1123 -36 0.301024
      棕榈油 p2511 7954 8114 7946 7962 7994 -26 784 902 88 0.6299956
      棕榈油 p2512 7962 8126 7956 7970 7986 -24 269 427 24 0.2162676
      棕榈油 p2601 7970 8146 7954 7982 8026 -24 112469 90493 -1813 90.6060712
      棕榈油 p2602 7992 8132 7962 8044 8002 52 65 874 19 0.0521794
      棕榈油 p2603 8006 8122 7972 8008 8000 2 191 184 24 0.1533284
      棕榈油 p2604 7992 8104 7960 7960 7986 -18 81 63 5 0.064849
      棕榈油 p2605 8016 8080 7950 7950 7982 -46 93 54 54 0.0745082
      棕榈油小计               2567901 491507 -20485 2070.185309
      液化石油气 pg2505 - - - 4600 4600 0 82 449 -555 0.07216
      液化石油气 pg2506 4283 4286 4177 4181 4205 -99 171699 27056 -23588 145.7068486
      液化石油气 pg2507 4201 4218 4126 4127 4150 -72 133548 67526 14942 111.4810014
      液化石油气 pg2508 4131 4142 4059 4061 4082 -60 25005 26577 2618 20.526176
      液化石油气 pg2509 4035 4057 3996 3997 4016 -41 18581 16691 3551 14.978682
      液化石油气 pg2510 4361 4409 4336 4365 4374 0 3215 7881 420 2.8101838
      液化石油气 pg2511 4276 4354 4271 4296 4304 7 254 402 74 0.2185714
      液化石油气 pg2512 4223 4265 4211 4230 4237 6 239 352 17 0.2023836
      液化石油气 pg2601 4151 4190 4137 4157 4173 -4 343 519 154 0.2860936
      液化石油气 pg2602 4081 4122 4073 4084 4102 -14 64 76 -8 0.0523898
      液化石油气 pg2603 4008 4035 4006 4010 4020 -11 150 310 35 0.1205264
      液化石油气 pg2604 4286 4317 4286 4304 4304 6 9 17 0 0.0077524
      液化石油气小计               353189 147856 -2340 296.462769
      聚丙烯 pp2505 7137 7137 7137 7137 7110 -111 638 0 -3078 0.22685085
      聚丙烯 pp2506 7155 7215 7061 7069 7100 -108 16042 3700 -3388 5.71522695
      聚丙烯 pp2507 7133 7154 7028 7037 7060 -110 27997 20834 290 9.91623885
      聚丙烯 pp2508 7112 7138 7002 7011 7031 -115 16267 14413 -225 5.74191595
      聚丙烯 pp2509 7096 7133 6990 7001 7024 -121 1030068 450493 30867 363.4757192
      聚丙烯 pp2510 7075 7102 6971 6983 7003 -111 24380 11993 651 8.5664372
      聚丙烯 pp2511 7180 7180 7005 7005 7005 -85 45 392 -13 0.01582305
      聚丙烯 pp2512 7089 7089 7000 7000 7000 -77 15 90 -1 0.00527495
      聚丙烯 pp2601 7034 7073 6935 6945 6969 -115 83656 55821 10993 29.27308645
      聚丙烯 pp2602 7040 7050 6921 6921 6951 -120 49 76 19 0.01707555
      聚丙烯 pp2603 6968 7044 6938 6938 6945 -106 9 20 4 0.003142
      聚丙烯 pp2604 7029 7029 6917 6917 6938 -125 17 14 7 0.0059115
      聚丙烯 pp2605 7077 7077 6938 6938 6960 -85 110 100 100 0.0383446
      聚丙烯小计               1199293 557946 36226 423.0010471
      粳米 rr2505 - - - 3415 3415 0 0 0 0 0
      粳米 rr2506 3615 3628 3572 3613 3614 -3 3644 694 -1860 1.3176038
      粳米 rr2507 3625 3644 3598 3629 3631 2 5362 7977 482 1.9457592
      粳米 rr2508 3624 3636 3575 3623 3619 2 3994 3179 742 1.4453029
      粳米 rr2509 3657 3678 3641 3664 3664 11 235 1679 71 0.0860904
      粳米 rr2510 3629 3646 3608 3627 3629 -3 91 146 18 0.0330692
      粳米 rr2511 3631 3640 3619 3627 3624 -6 46 49 0 0.0167011
      粳米 rr2512 3642 3648 3631 3631 3631 -10 55 85 15 0.0200184
      粳米 rr2601 3636 3639 3618 3627 3624 -3 26 192 0 0.0094333
      粳米 rr2602 3635 3635 3626 3626 3626 -10 25 131 -3 0.0090718
      粳米 rr2603 3633 3641 3632 3634 3634 -17 5 38 2 0.0018174
      粳米 rr2604 3654 3660 3648 3648 3648 -8 7 26 3 0.0025575
      粳米 rr2605 3670 3670 3648 3648 3656 -11 4 3 3 0.0014626
      粳米小计               13494 14199 -527 4.8888876
      聚氯乙烯 v2505 4808 4860 4800 4834 4749 -23 3113 0 -23219 0.74186275
      聚氯乙烯 v2506 4868 4916 4824 4838 4849 -33 59345 15264 -8937 14.4181647
      聚氯乙烯 v2507 4895 4960 4853 4869 4882 -41 27114 17166 695 6.63224705
      聚氯乙烯 v2508 4940 4982 4892 4895 4911 -49 1253 3631 248 0.30885395
      聚氯乙烯 v2509 4952 5013 4914 4926 4947 -53 3477687 953880 19918 862.01811475
      聚氯乙烯 v2510 4989 5025 4949 4958 4967 -34 333 2036 53 0.0829456
      聚氯乙烯 v2511 4992 5041 4973 4978 4979 -33 69 912 0 0.01728135
      聚氯乙烯 v2512 5018 5061 4983 4983 5021 -70 255 1684 20 0.06422885
      聚氯乙烯 v2601 5035 5095 5004 5017 5038 -49 164415 147835 10191 41.50176455
      聚氯乙烯 v2602 5080 5112 5046 5046 5063 -39 191 944 4 0.04846845
      聚氯乙烯 v2603 5114 5133 5075 5075 5088 -68 98 761 24 0.02496705
      聚氯乙烯 v2604 5197 5240 5153 5155 5185 -57 364 331 14 0.0945701
      聚氯乙烯 v2605 5210 5302 5130 5165 5187 -41 730 413 413 0.18990095
      聚氯乙烯小计               3734967 1144857 -576 926.1433701
      豆油 y2505 - - - 7910 7910 -40 198 0 -1198 0.156618
      豆油 y2507 7732 7842 7730 7774 7776 22 28861 29469 1160 22.4929766
      豆油 y2508 7746 7828 7720 7752 7754 -4 4666 8253 600 3.6282684
      豆油 y2509 7750 7840 7722 7760 7760 8 1169641 587480 -15434 910.7170014
      豆油 y2511 7774 7858 7748 7776 7762 20 3435 3272 1081 2.6776692
      豆油 y2512 7792 7888 7780 7806 7800 44 1217 1347 1030 0.9577374
      豆油 y2601 7724 7822 7696 7734 7738 -2 113993 135678 11696 88.556425
      豆油 y2603 7720 7768 7628 7652 7662 -32 756 947 -273 0.583443
      豆油 y2605 7700 7700 7568 7586 7592 -140 2049 1527 1527 1.5669994
      豆油小计               1324816 767973 189 1031.3371384
      总计               31136114 14680395 231363 13105.45817175
      • 说明:
      • (1) 价格:自2019年12月02日起,纤维板报价单位由元/张改为元/立方米
      • (2) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克,纤维板为元/立方米,胶合板为元/张,原木为元/立方米
      • (3) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
      • (4) 成交额:亿元(按单边计算)
      • (5) 涨跌=周收盘价-上周结算价