全部
    • 豆一
    • 豆二
    • 豆粕
    • 豆油
    • 棕榈油
    • 玉米
    • 玉米淀粉
    • 鸡蛋
    • 粳米
    • 纤维板
    • 胶合板
    • 生猪
    • 原木
      • 聚乙烯
      • 聚氯乙烯
      • 聚丙烯
      • 苯乙烯
      • 焦炭
      • 焦煤
      • 铁矿石
      • 乙二醇
      • 液化石油气

      大连商品交易所 周行情表

      查询日期:20250621 

      商品名称 合约名称 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
      豆一 a2507 4246 4259 4195 4253 4239 35 94434 21863 -12626 39.9818836
      豆一 a2509 4241 4279 4206 4259 4251 41 660367 220722 12932 280.2217875
      豆一 a2511 4139 4180 4122 4170 4166 52 92246 71335 8257 38.2994125
      豆一 a2601 4113 4165 4102 4155 4152 52 22360 14553 2019 9.2454259
      豆一 a2603 4102 4143 4087 4136 4131 48 14767 19180 1404 6.0820761
      豆一 a2605 4114 4175 4114 4165 4165 60 608 591 138 0.2519912
      豆一小计               884782 348244 12124 374.0825768
      豆二 b2506 3460 3460 3460 3460 3368 109 6 0 -2202 0.0020576
      豆二 b2507 3556 3692 3528 3668 3675 126 49899 8245 -13205 18.0434513
      豆二 b2508 3618 3727 3584 3706 3714 104 48590 58072 -5322 17.8520281
      豆二 b2509 3643 3776 3632 3750 3759 96 649758 133114 9126 241.570064
      豆二 b2510 3681 3818 3675 3796 3805 97 36665 36866 5430 13.8356837
      豆二 b2511 3686 3810 3669 3789 3797 95 14171 19572 2986 5.3277462
      豆二 b2512 3676 3798 3666 3781 3787 98 349 339 138 0.1311262
      豆二 b2601 3656 3780 3646 3762 3767 100 6036 2886 -487 2.2536623
      豆二 b2602 3638 3705 3638 3705 3704 87 137 255 34 0.0504927
      豆二 b2603 3516 3609 3510 3601 3603 83 295 1007 -1 0.1055153
      豆二 b2604 3428 3503 3428 3491 3497 57 160 304 -36 0.0555807
      豆二 b2605 3371 3444 3368 3433 3436 63 4114 5249 1388 1.399828
      豆二 b2606 3374 3742 3364 3431 3435 39 124 77 77 0.0424339
      豆二小计               810304 265986 -2074 300.66967
      胶合板 bb2509 155.55 159.05 153.65 155.95 156.75 -2.25 499 232 2 0.3920785
      胶合板 bb2511 150.3 154.35 150.3 152.35 152.65 1.4 556 262 12 0.4232595
      胶合板 bb2601 - - - 169.9 169.9 1.8 0 0 0 0
      胶合板 bb2603 - - - 170 170 1.8 0 0 0 0
      胶合板 bb2605 - - - 170 170 1.8 0 0 0 0
      胶合板小计               1055 494 14 0.815338
      玉米 c2507 2380 2381 2353 2372 2371 2 1464841 368548 -333865 346.629813
      玉米 c2509 2404 2415 2388 2409 2407 14 1759668 959322 263133 422.5732712
      玉米 c2511 2314 2338 2308 2331 2330 22 205639 310710 35248 47.7607612
      玉米 c2601 2281 2298 2272 2289 2288 17 83571 99769 12240 19.0906148
      玉米 c2603 2268 2294 2264 2283 2284 19 67534 68019 4846 15.3875583
      玉米 c2605 2308 2330 2304 2319 2321 16 9639 11663 3688 2.234666
      玉米小计               3590892 1818031 -14710 853.6766845
      玉米淀粉 cs2507 2701 2709 2675 2701 2698 -1 451612 104220 -58897 121.6396718
      玉米淀粉 cs2509 2783 2798 2767 2788 2788 12 231973 90595 -314 64.550998
      玉米淀粉 cs2511 2704 2722 2690 2710 2706 16 55947 44636 -4682 15.1253451
      玉米淀粉 cs2601 2685 2708 2678 2696 2695 19 3619 4668 3 0.9739864
      玉米淀粉 cs2603 2671 2692 2658 2678 2677 17 11898 10477 330 3.1808684
      玉米淀粉 cs2605 2704 2726 2691 2707 2709 14 82 147 13 0.0221951
      玉米淀粉小计               755131 254743 -63547 205.4930648
      苯乙烯 eb2506 7560 7820 7560 7820 7820 58 1566 7320 -706 0.6066565
      苯乙烯 eb2507 7675 7830 7395 7734 7741 121 2593785 128380 -109279 987.41319655
      苯乙烯 eb2508 7554 7733 7293 7621 7635 120 1094417 225936 65163 412.02224035
      苯乙烯 eb2509 7502 7648 7230 7538 7558 112 365760 109020 10847 136.179146
      苯乙烯 eb2510 7433 7570 7164 7461 7481 103 90804 47508 4248 33.47173815
      苯乙烯 eb2511 7352 7494 7101 7386 7409 89 33833 17902 1835 12.36020215
      苯乙烯 eb2512 7274 7534 7069 7344 7390 90 3323 1815 -2 1.2078075
      苯乙烯 eb2601 7275 7410 7064 7321 7340 97 5553 4016 -55 2.012875
      苯乙烯 eb2602 7233 7364 7072 7340 7335 126 210 378 31 0.07584975
      苯乙烯 eb2603 7178 7395 7064 7321 7327 81 106 231 14 0.0383378
      苯乙烯 eb2604 7197 7343 7080 7341 7328 161 57 61 12 0.02051375
      苯乙烯 eb2605 7234 7358 7070 7301 7327 111 55 37 18 0.019887
      苯乙烯小计               4189469 542604 -27874 1585.4284505
      乙二醇 eg2506 - - - 4255 4255 0 0 0 0 0
      乙二醇 eg2507 4301 4510 4246 4464 4486 148 25840 6219 -1588 11.3240291
      乙二醇 eg2508 4327 4537 4266 4496 4508 164 9147 4791 2321 4.050375
      乙二醇 eg2509 4344 4549 4277 4501 4518 165 1748213 305629 33178 773.7692529
      乙二醇 eg2510 4314 4547 4288 4492 4528 168 278 625 12 0.1227694
      乙二醇 eg2511 4316 4525 4301 4486 4506 158 218 553 -21 0.0965315
      乙二醇 eg2512 4330 4525 4300 4491 4511 145 106 117 -13 0.0468608
      乙二醇 eg2601 4342 4525 4300 4487 4503 146 140580 50985 -388 62.1886491
      乙二醇 eg2602 4321 4524 4315 4491 4513 160 36 25 -1 0.0159588
      乙二醇 eg2603 4336 4525 4315 4518 4521 181 46 37 9 0.0200906
      乙二醇 eg2604 - - - 4452 4452 94 0 1 0 0
      乙二醇 eg2605 4333 4508 4323 4469 4489 104 34 9 0 0.0150324
      乙二醇小计               1924498 368991 33509 851.6495496
      纤维板 fb2506 - - - 1364.5 1364.5 0 0 0 0 0
      纤维板 fb2507 1298 1340 1298 1320.5 1320.5 17 9 6 -2 0.00118475
      纤维板 fb2508 1301 1314 1297.5 1314 1309.5 3 3359 742 -325 0.4388337
      纤维板 fb2509 1304.5 1309.5 1292 1304.5 1302.5 8 1816 747 -15 0.2365321
      纤维板 fb2510 1325 1335.5 1314.5 1325 1325.5 -1 3814 1756 303 0.50473995
      纤维板 fb2511 1328.5 1332.5 1316.5 1323 1324.5 -1.5 719 504 58 0.0953103
      纤维板 fb2512 1329.5 1337 1315.5 1327 1323.5 0.5 1688 573 72 0.22389425
      纤维板 fb2601 1330.5 1330.5 1258 1309 1309 22.5 4 0 -2 0.00052375
      纤维板 fb2602 - - - 1295.5 1295.5 0 0 1 0 0
      纤维板 fb2603 - - - 1313.5 1313.5 0 0 0 0 0
      纤维板 fb2604 - - - 1310.5 1310.5 0 0 0 0 0
      纤维板 fb2605 - - - 1292.5 1292.5 0 0 1 0 0
      纤维板 fb2606 - - - 1292.5 1292.5 0 0 0 0 0
      纤维板小计               11409 4330 89 1.5010188
      铁矿石 i2506 - - - 750 750 -4.5 400 0 -500 0.3
      铁矿石 i2507 731 735 713.5 725 723.5 -6.5 83419 6732 -18460 60.4273515
      铁矿石 i2508 716.5 720.5 702.5 714 713.5 -2.5 83998 73149 5583 59.766135
      铁矿石 i2509 700 708 689.5 703 702.5 0 2099456 676735 -18905 1467.226116
      铁矿石 i2510 693 701 683.5 697 697 3 16612 43869 -110 11.4942965
      铁矿石 i2511 685 694 676 689.5 690 3 16983 31099 337 11.6392125
      铁矿石 i2512 678 687.5 670 683 683.5 3 17255 17094 -509 11.7162075
      铁矿石 i2601 671 680 661.5 674 675.5 2.5 272517 196403 12788 182.9383015
      铁矿石 i2602 665.5 676.5 658.5 672 673.5 4 5664 7459 1360 3.789693
      铁矿石 i2603 662 673 655 668.5 669.5 4.5 5256 6057 882 3.4969265
      铁矿石 i2604 658.5 669.5 652 665 665.5 5 4732 4328 457 3.126315
      铁矿石 i2605 652.5 662.5 643.5 656.5 658 5 29652 23607 4649 19.3765395
      铁矿石 i2606 650 656.5 644 653.5 653 1.5 2261 909 909 1.4660295
      铁矿石小计               2638205 1087441 -11519 1836.763124
      焦炭 j2506 - - - 1312 1312 -6 0 0 0 0
      焦炭 j2507 1305 1343.5 1295.5 1339.5 1332 35.5 159 63 -40 0.2103225
      焦炭 j2508 1325.5 1372 1312 1354 1361.5 20 320 114 52 0.430985
      焦炭 j2509 1345.5 1403 1330 1384.5 1388 39 135725 51937 -1181 186.066964
      焦炭 j2510 1364.5 1414 1364.5 1400.5 1402 40.5 40 61 8 0.0558005
      焦炭 j2511 1385 1424.5 1385 1412.5 1412 36.5 19 20 5 0.0267645
      焦炭 j2512 1415 1415 1397 1397 1397 13.5 3 15 1 0.004227
      焦炭 j2601 1363 1427 1353 1411.5 1413 51 5716 3922 287 7.9737395
      焦炭 j2602 1374 1437 1364 1437 1425 56.5 12 12 1 0.01682
      焦炭 j2603 1394 1422.5 1394 1422.5 1422.5 41.5 12 5 1 0.0168565
      焦炭 j2604 - - - 1410 1410 40.5 0 2 0 0
      焦炭 j2605 1370 1438 1370 1435 1428 61.5 62 208 5 0.0876145
      焦炭 j2606 1398 1433.5 1398 1433.5 1429.5 55 3 2 2 0.004257
      焦炭小计               142071 56361 -859 194.894351
      鸡蛋 jd2506 2671 2745 2620 2701 2701 49 10 17 -48 0.0026554
      鸡蛋 jd2507 2859 2983 2853 2936 2954 112 261273 42192 -32373 75.9789566
      鸡蛋 jd2508 3569 3645 3538 3618 3622 85 1039847 233645 5400 373.541397
      鸡蛋 jd2509 3665 3697 3636 3662 3666 10 255498 127256 8693 93.7015567
      鸡蛋 jd2510 3368 3406 3344 3382 3389 21 107290 53675 1337 36.2506432
      鸡蛋 jd2511 3423 3448 3372 3420 3429 -3 46586 24734 780 15.8568065
      鸡蛋 jd2512 3550 3567 3523 3553 3556 -3 7367 8934 -902 2.6134554
      鸡蛋 jd2601 3606 3618 3570 3589 3588 -28 30385 26379 1119 10.9215121
      鸡蛋 jd2602 3186 3192 3166 3172 3174 -13 3222 6782 133 1.0232606
      鸡蛋 jd2603 3183 3198 3173 3189 3186 0 1089 3273 245 0.3468958
      鸡蛋 jd2604 3318 3325 3302 3312 3313 -7 692 1455 103 0.2293468
      鸡蛋 jd2605 3400 3404 3375 3396 3395 5 2024 5720 147 0.6867574
      鸡蛋小计               1755283 534062 -15366 611.1532435
      焦煤 jm2506 - - - 657.5 657.5 -22.5 0 0 0 0
      焦煤 jm2507 754.5 780 747 769.5 772.5 16 5550 3909 -691 2.5462965
      焦煤 jm2508 760 790 753.5 780.5 781.5 21.5 11476 9563 107 5.3438874
      焦煤 jm2509 775 809 768 795 797 21.5 4583377 519609 -35519 2175.7153041
      焦煤 jm2510 783 816.5 775.5 804 808 21 12436 6816 559 5.9694141
      焦煤 jm2511 789.5 824 782.5 814 814 25.5 5650 3421 237 2.7306135
      焦煤 jm2512 783.5 829 783 816 817.5 33 1034 1010 -38 0.5017131
      焦煤 jm2601 786 831 781.5 821.5 820.5 35 269484 119977 16703 131.1157539
      焦煤 jm2602 802 836.5 802 835 831.5 45.5 123 169 4 0.0604398
      焦煤 jm2603 796.5 844.5 796.5 833.5 837.5 33 277 442 19 0.137049
      焦煤 jm2604 808 845 808 839 838.5 35.5 171 283 8 0.0853785
      焦煤 jm2605 812 856 807 848 845 37.5 6445 6021 953 3.2300682
      焦煤 jm2606 841 860.5 826.5 854.5 855.5 30 40 16 16 0.020277
      焦煤小计               4896063 671236 -17642 2327.4561951
      聚乙烯 l2506 - - - 7087 7087 -50 193 0 -1297 0.06840705
      聚乙烯 l2507 7267 7504 7219 7434 7466 192 31371 2432 -1655 11.52594765
      聚乙烯 l2508 7270 7496 7222 7416 7446 172 32083 13918 1844 11.84852565
      聚乙烯 l2509 7266 7494 7219 7415 7446 204 2206735 484524 -9704 812.99985305
      聚乙烯 l2510 7257 7463 7205 7383 7412 167 9092 8277 223 3.34294175
      聚乙烯 l2511 7246 7447 7211 7372 7400 156 2459 2846 690 0.9025863
      聚乙烯 l2512 7247 7441 7214 7364 7390 172 905 434 -136 0.332089
      聚乙烯 l2601 7235 7426 7196 7347 7381 159 321344 108089 2162 117.69926435
      聚乙烯 l2602 7211 7403 7201 7340 7385 179 559 235 -104 0.20495165
      聚乙烯 l2603 7242 7400 7227 7339 7389 177 203 154 34 0.074568
      聚乙烯 l2604 7222 7420 7222 7403 7412 207 120 67 -33 0.0439057
      聚乙烯 l2605 7219 7407 7200 7334 7372 185 1233 960 230 0.4527851
      聚乙烯 l2606 7299 7403 7260 7367 7386 110 22 8 8 0.0080868
      聚乙烯小计               2606319 621944 -7738 959.50391205
      原木 lg2507 770 812 770 812 804 44 153997 22123 1125 110.18497905
      原木 lg2509 790 815 784 797.5 795.5 12 62128 18373 6213 44.6388327
      原木 lg2511 791 817.5 788 794 793.5 4.5 2535 2068 703 1.8264555
      原木 lg2601 799.5 820.5 795 798 798.5 0.5 336 350 136 0.2431233
      原木 lg2603 794 816.5 794 801 802.5 5.5 1253 452 345 0.90781965
      原木 lg2605 801.5 820 801.5 808.5 806.5 11.5 13 10 0 0.00944775
      原木小计               220262 43376 8522 157.81065795
      生猪 lh2507 13300 13365 13220 13335 13305 105 7610 6449 -2665 16.2131488
      生猪 lh2509 13800 13900 13715 13895 13850 115 119231 76202 -1804 263.5143448
      生猪 lh2511 13400 13450 13335 13445 13405 40 19660 40179 326 42.128264
      生猪 lh2601 13615 13630 13535 13595 13585 -20 8678 15837 112 18.858928
      生猪 lh2603 12785 12785 12700 12765 12755 -10 4812 18273 1001 9.8103
      生猪 lh2605 12975 12995 12890 12970 12955 -10 1499 3391 582 3.1021392
      生猪小计               161490 160331 -2448 353.6271248
      豆粕 m2507 2866 2918 2848 2908 2907 36 402540 124319 -98569 116.4451943
      豆粕 m2508 3023 3071 3003 3049 3052 18 116401 200127 1117 35.4538891
      豆粕 m2509 3040 3087 3020 3067 3070 19 5745243 2339532 21511 1757.8616291
      豆粕 m2511 3080 3124 3057 3104 3107 19 416857 577587 20071 129.139448
      豆粕 m2512 3070 3137 3061 3120 3123 39 43501 109284 4228 13.5308754
      豆粕 m2601 3045 3115 3040 3097 3100 40 1182597 950100 133513 365.0385516
      豆粕 m2603 2880 2935 2874 2925 2927 40 109374 196066 8313 31.829743
      豆粕 m2605 2726 2775 2721 2768 2768 38 211834 308353 24170 58.3091666
      豆粕小计               8228347 4805368 114354 2507.6084971
      棕榈油 p2506 - - - 8606 8606 6 0 0 -200 0
      棕榈油 p2507 8300 8706 8280 8646 8652 382 66535 3590 -3947 57.043922
      棕榈油 p2508 8246 8662 8224 8594 8608 386 18107 7729 1804 15.4348904
      棕榈油 p2509 8170 8600 8140 8536 8548 406 4101631 503940 90367 3468.3273938
      棕榈油 p2510 8102 8560 8102 8484 8506 406 626 975 13 0.5253522
      棕榈油 p2511 8106 8516 8088 8468 8478 382 567 900 35 0.4734804
      棕榈油 p2512 8114 8546 8114 8504 8512 418 432 557 47 0.3622682
      棕榈油 p2601 8104 8584 8088 8504 8512 404 270619 107811 6265 227.7360214
      棕榈油 p2602 8114 8508 8114 8466 8474 404 92 925 20 0.0770346
      棕榈油 p2603 8084 8464 8084 8424 8440 368 265 315 63 0.2211106
      棕榈油 p2604 8038 8392 8038 8392 8392 386 61 84 -4 0.050569
      棕榈油 p2605 7986 8438 7982 8382 8398 398 3643 2684 1398 3.0187194
      棕榈油 p2606 8270 8350 8264 8344 8344 128 6 3 3 0.004986
      棕榈油小计               4462584 629513 95864 3773.275748
      液化石油气 pg2506 4336 4566 4336 4566 4574 193 261 392 -225 0.2301716
      液化石油气 pg2507 4366 4610 4299 4550 4557 275 528104 29448 -12708 469.9439178
      液化石油气 pg2508 4255 4572 4206 4540 4530 350 314387 73624 23001 277.668661
      液化石油气 pg2509 4160 4480 4105 4453 4442 372 96484 24492 5028 83.4655346
      液化石油气 pg2510 4518 4775 4465 4759 4745 314 20206 15032 2391 18.764632
      液化石油气 pg2511 4425 4675 4376 4654 4642 303 8971 5110 1313 8.144444
      液化石油气 pg2512 4322 4586 4283 4568 4560 301 382 403 -54 0.3385302
      液化石油气 pg2601 4182 4500 4182 4475 4469 288 937 533 -84 0.8150998
      液化石油气 pg2602 4130 4395 4109 4372 4378 302 85 97 -16 0.0722736
      液化石油气 pg2603 3977 4310 3977 4268 4268 260 417 388 -28 0.3467834
      液化石油气 pg2604 4315 4579 4311 4578 4576 268 63 39 15 0.0564906
      液化石油气 pg2605 4168 4486 4168 4474 4475 276 68 31 10 0.0595722
      液化石油气小计               970365 149589 18643 859.9061108
      聚丙烯 pp2506 7225 7225 7225 7225 7012 149 1 0 -3276 0.00036125
      聚丙烯 pp2507 7119 7318 7094 7262 7278 163 26943 4784 -1935 9.67180855
      聚丙烯 pp2508 7107 7317 7070 7252 7282 182 48685 27966 1847 17.5311409
      聚丙烯 pp2509 7103 7306 7064 7242 7268 190 1875034 494883 38658 673.749614
      聚丙烯 pp2510 7054 7259 7026 7209 7229 205 47090 24650 2325 16.8576834
      聚丙烯 pp2511 7050 7257 7023 7205 7233 173 20337 9241 2766 7.27423185
      聚丙烯 pp2512 7044 7245 7019 7189 7217 199 547 229 -50 0.195471
      聚丙烯 pp2601 7040 7244 7015 7188 7216 186 218534 93851 14777 77.85332465
      聚丙烯 pp2602 7025 7219 7025 7192 7200 207 87 107 -4 0.0310161
      聚丙烯 pp2603 7023 7215 7000 7188 7202 189 50 50 1 0.01776075
      聚丙烯 pp2604 7079 7229 7048 7200 7218 234 58 53 4 0.02059955
      聚丙烯 pp2605 7022 7231 7006 7185 7210 174 1421 963 264 0.50598025
      聚丙烯 pp2606 7038 7078 7026 7078 7078 16 8 2 2 0.00281895
      聚丙烯小计               2238795 656779 55379 803.7118112
      粳米 rr2506 - - - 3630 3630 0 0 0 0 0
      粳米 rr2507 3618 3629 3612 3616 3620 3 3012 1667 -2333 1.0896107
      粳米 rr2508 3607 3637 3596 3615 3621 7 4989 7240 472 1.8017191
      粳米 rr2509 3623 3627 3611 3619 3619 2 2324 5175 814 0.8408222
      粳米 rr2510 3606 3607 3593 3603 3604 4 68 224 17 0.0244877
      粳米 rr2511 3611 3613 3603 3606 3604 -3 19 101 5 0.0068501
      粳米 rr2512 3605 3617 3592 3602 3603 -6 38 105 11 0.0136854
      粳米 rr2601 3609 3620 3600 3610 3609 4 87 196 13 0.0314078
      粳米 rr2602 3616 3617 3606 3616 3615 7 15 157 0 0.005419
      粳米 rr2603 3611 3611 3611 3611 3611 2 1 38 -1 0.0003611
      粳米 rr2604 3625 3631 3625 3631 3628 10 2 33 -2 0.0007256
      粳米 rr2605 3627 3630 3610 3610 3611 -6 6 21 3 0.0021724
      粳米 rr2606 3652 3652 3652 3649 3649 24 1 1 1 0.0003652
      粳米小计               10562 14958 -1000 3.8176263
      聚氯乙烯 v2506 4763 4763 4722 4730 4693 -33 1387 0 -7778 0.32719985
      聚氯乙烯 v2507 4797 4866 4728 4831 4838 52 68848 16704 -2246 16.52660335
      聚氯乙烯 v2508 4842 4902 4761 4869 4875 48 27264 16432 4122 6.5999734
      聚氯乙烯 v2509 4830 4938 4792 4903 4910 60 5147300 953030 -5690 1253.02984695
      聚氯乙烯 v2510 4886 4964 4817 4925 4930 60 2392 2769 56 0.58447735
      聚氯乙烯 v2511 4904 4987 4838 4950 4960 67 1131 1020 39 0.27736015
      聚氯乙烯 v2512 4910 5009 4858 4964 4979 70 1059 1940 -74 0.2605714
      聚氯乙烯 v2601 4940 5033 4870 4985 5001 70 367181 195039 22421 90.9815775
      聚氯乙烯 v2602 4957 5043 4899 5013 5015 68 534 1236 -87 0.13292785
      聚氯乙烯 v2603 4978 5060 4919 5021 5034 61 406 1110 17 0.1012603
      聚氯乙烯 v2604 5027 5142 5008 5111 5126 58 325 416 33 0.0824397
      聚氯乙烯 v2605 5070 5147 5016 5122 5122 77 4451 1981 598 1.1294858
      聚氯乙烯 v2606 5044 5149 5044 5123 5126 75 56 28 28 0.01428645
      聚氯乙烯小计               5622334 1191705 11439 1370.04801005
      豆油 y2507 7930 8314 7902 8260 8278 364 55659 20064 -9337 45.2335884
      豆油 y2508 7832 8268 7816 8230 8236 428 8331 10107 1003 6.7634608
      豆油 y2509 7788 8198 7780 8156 8162 386 2374792 619103 69816 1906.67479
      豆油 y2511 7804 8176 7780 8132 8144 372 3020 3593 311 2.4198668
      豆油 y2512 7812 8180 7798 8144 8152 366 872 1771 74 0.697813
      豆油 y2601 7744 8130 7724 8082 8094 366 291718 194037 15739 232.1700766
      豆油 y2603 7600 7912 7600 7864 7876 266 687 1003 59 0.5350286
      豆油 y2605 7464 7780 7448 7736 7744 296 12785 9975 1636 9.7656482
      豆油小计               2747864 859653 79301 2204.2602724
      总计               48868084 15085739 264461 22137.15303725
      • 说明:
      • (1) 价格:自2019年12月02日起,纤维板报价单位由元/张改为元/立方米
      • (2) 价格:元/吨,鸡蛋为元/500千克,纤维板为元/立方米,胶合板为元/张,原木为元/立方米
      • (3) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
      • (4) 成交额:亿元(按单边计算)
      • (5) 涨跌=周收盘价-上周结算价