All
    • No.1 Soybeans
    • No.2 Soybeans
    • Soybean Meal
    • Soybean Oil
    • RBD Palm Olein
    • Corn
    • Corn Starch
    • egg
    • Polished Round-grained Rice
    • fibre board
    • block board
    • Live Hog
    • Log
      • LLDPE
      • PVC
      • Polypropylene
      • Ethenylbenzene
      • Coke
      • Hard Coking Coal
      • Iron Ore
      • ethylene glycol
      • Liquefied Petroleum Gas

      DCE Weekly Data

      Date:20250502

      Contract Open High Low Close Settle Chg Volume OI OI Chg Turnover
      a2505 4188 4213 4119 4158 4147 -78 19370 7773 -9145 805.60089
      a2507 4231 4246 4156 4188 4182 -80 572217 153530 -27386 24013.35893
      a2509 4251 4264 4172 4202 4197 -80 209925 93202 -11891 8841.66778
      a2511 4199 4209 4107 4126 4121 -88 26187 39678 2486 1085.91648
      a2601 4196 4206 4103 4120 4120 -87 6318 5102 107 261.90512
      a2603 4194 4209 4108 4124 4124 -89 8210 2659 -99 340.74213
      No.1 Soybeans Subtotal             842227 301944 -45928 35349.19133
      b2505 3608 3615 3385 3390 3547 -248 33621 1126 -14384 1196.19477
      b2506 3478 3489 3384 3390 3408 -111 90716 90151 4994 3111.17704
      b2507 3526 3526 3417 3418 3439 -120 40724 44360 -1669 1411.87923
      b2508 3645 3645 3516 3519 3533 -125 26415 34151 126 942.18371
      b2509 3681 3689 3551 3560 3573 -138 551425 126986 -15467 19895.8953
      b2510 3717 3717 3572 3575 3591 -149 11774 11513 830 427.29433
      b2511 3728 3728 3604 3605 3627 -137 353 398 -35 12.87979
      b2512 3720 3720 3616 3622 3636 -120 111 116 11 4.06503
      b2601 3699 3702 3609 3610 3625 -102 1135 1882 138 41.39016
      b2602 3662 3664 3594 3594 3601 -81 173 154 108 6.25371
      b2603 3590 3593 3533 3537 3543 -62 183 652 25 6.52149
      b2604 3543 3543 3487 3493 3497 -50 76 249 28 2.66574
      No.2 Soybeans Subtotal             756706 311738 -25295 27058.4003
      bb2509 150 150 149 156.5 156.5 0.1 3 1 1 0.22425
      bb2511 131 151.85 130.4 138.1 141.15 1 44 13 13 3.099625
      bb2601 143 160 143 155.2 155.2 -3.1 2 0 0 0.1515
      bb2603 - - - 155.25 155.25 -3.05 0 0 0 0
      block board Subtotal             49 14 14 3.475375
      c2505 2289 2336 2287 2336 2322 47 244504 140976 -119598 5653.98426
      c2507 2336 2379 2330 2377 2365 44 2317067 1490492 112988 54665.50281
      c2509 2357 2392 2346 2392 2381 39 393074 362520 34432 9341.79758
      c2511 2295 2331 2290 2331 2320 41 115402 190472 -9422 2668.72676
      c2601 2282 2300 2278 2297 2294 16 52420 54203 4168 1201.94829
      c2603 2284 2300 2280 2296 2293 13 42589 21366 1577 976.0709
      Corn Subtotal             3165056 2260029 24145 74508.0306
      cs2505 2663 2714 2663 2714 2696 43 19041 26958 -3240 512.48855
      cs2507 2702 2750 2694 2748 2730 41 410989 230745 3156 11196.29517
      cs2509 2773 2817 2761 2816 2803 44 29590 31283 3625 827.90927
      cs2511 2700 2755 2697 2754 2742 57 50361 51096 7496 1376.87278
      cs2601 2691 2727 2691 2726 2721 32 1810 2250 931 49.15066
      cs2603 2680 2709 2679 2707 2701 21 6110 9071 -200 164.92287
      Corn Starch Subtotal             517901 351403 11768 14127.6393
      eb2505 7276 7306 7137 7137 7193 -197 34911 10962 -23283 1260.02053
      eb2506 7138 7170 6974 6983 7048 -224 1184030 267780 -36451 41964.900605
      eb2507 7056 7079 6882 6891 6947 -223 217959 127648 14801 7625.8129
      eb2508 7016 7026 6826 6833 6888 -221 45648 52529 1510 1585.37576
      eb2509 6976 6987 6790 6796 6838 -213 52644 57307 8044 1816.18536
      eb2510 6929 6950 6750 6752 6797 -221 20295 14952 2720 695.92396
      eb2511 6901 6920 6720 6720 6765 -232 1561 2712 202 53.24171
      eb2512 6882 6925 6753 6753 6793 -211 301 781 124 10.300565
      eb2601 6931 6948 6775 6775 6816 -193 716 1844 257 24.61946
      eb2602 6923 6928 6800 6800 6810 -192 21 93 3 0.722525
      eb2603 6950 6985 6840 6845 6849 -213 14 23 5 0.4831
      eb2604 6880 7014 6880 6947 6947 -111 2 2 2 0.06947
      Ethenylbenzene Subtotal             1558102 536633 -32066 55037.655945
      eg2505 4155 4238 4155 4188 4223 12 58338 22744 -26566 2455.88979
      eg2506 4143 4210 4139 4163 4182 10 21010 13726 -1965 878.92301
      eg2507 4142 4209 4140 4156 4178 -4 6525 7567 595 272.96602
      eg2508 4172 4238 4171 4176 4194 9 141 151 -25 5.91512
      eg2509 4143 4212 4143 4155 4177 -12 572421 242570 -12642 23947.73217
      eg2510 4160 4219 4160 4161 4185 -17 61 536 -4 2.5607
      eg2511 4196 4220 4188 4188 4204 8 10 425 0 0.42044
      eg2512 4210 4210 4188 4188 4188 -2 5 15 1 0.21008
      eg2601 4205 4228 4170 4171 4195 -22 986 2839 197 41.48041
      eg2602 4210 4210 4191 4191 4203 -17 3 10 -1 0.12611
      eg2603 4185 4185 4185 4185 4185 -27 1 6 0 0.04185
      eg2604 - - - 4212 4212 0 0 0 0 0
      ethylene glycol Subtotal             659501 290589 -40410 27606.2657
      fb2505 1247 1260.5 1191 1205 1226.5 -57 1119 56 -193 13.827075
      fb2506 1269 1282.5 1245.5 1252 1262.5 -16 173 80 55 2.18769
      fb2507 1250 1278.5 1250 1264 1264 -26.5 2 2 0 0.025285
      fb2508 1268 1268 1268 1268 1268 -19 1 3 1 0.01268
      fb2509 1282.5 1307.5 1268 1295.5 1282.5 1.5 14 8 4 0.17956
      fb2510 - - - 1294.5 1294.5 0 0 1 0 0
      fb2511 1300.5 1321.5 1265 1302 1283.5 -3.5 10 5 3 0.129765
      fb2512 - - - 1289.5 1289.5 0 0 0 0 0
      fb2601 - - - 1296.5 1296.5 0 0 1 0 0
      fb2602 1318.5 1318.5 1318.5 1318.5 1318.5 4.5 1 1 -1 0.013185
      fb2603 - - - 1322.5 1322.5 0 0 0 0 0
      fb2604 1268 1268 1268 1268 1268 -55.5 1 1 1 0.01268
      fibre board Subtotal             1321 158 -130 16.38792
      i2505 761 767.5 752 758.5 761.5 -5 51803 7129 -33374 3943.05685
      i2506 745 753 734.5 745 746.5 -4.5 84043 69717 -15180 6270.68885
      i2507 735 742.5 724.5 733.5 734.5 -6 63147 66229 2875 4641.28455
      i2508 722.5 729 712.5 720 720 -8 20948 33330 2866 1511.61695
      i2509 708 714 699.5 703.5 704.5 -10.5 1243565 627472 -13221 87922.901
      i2510 703.5 707.5 693 697 698 -11.5 13178 17226 176 923.65345
      i2511 696.5 700.5 687 690.5 691.5 -11 10620 12722 1717 736.8569
      i2512 691 694.5 681.5 684.5 686.5 -11 4024 5121 275 276.972
      i2601 683.5 688.5 675 679 679.5 -8.5 120377 124145 6412 8205.9621
      i2602 681.5 685.5 672.5 676.5 677 -8.5 3025 6572 154 205.3038
      i2603 679.5 683.5 670.5 674 675.5 -8.5 2090 3830 8 141.53775
      i2604 676.5 680 668 670.5 673 -9 965 1294 -87 65.0703
      Iron Ore Subtotal             1617785 974787 -47379 114844.9045
      j2505 1571 1614 1555 1601 1590 16 10503 2472 -5851 1659.3648
      j2506 1551.5 1570 1508 1522 1553 -46 422 87 23 65.5361
      j2507 1568 1576.5 1532 1532 1546 -33.5 140 105 36 21.6819
      j2508 1546 1555.5 1546 1550.5 1550.5 -11.5 2 17 0 0.31015
      j2509 1566 1587 1534 1538 1546.5 -43 55067 37052 240 8580.82285
      j2510 1552 1556.5 1546 1549.5 1549.5 0 22 55 1 3.4127
      j2511 - - - 1568 1568 0 0 10 0 0
      j2512 1590.5 1599.5 1585 1585 1585 -12.5 7 5 0 1.11685
      j2601 1598 1617 1576 1576 1583.5 -33 563 854 31 89.5595
      j2602 - - - 1620.5 1620.5 -6 0 7 0 0
      j2603 - - - 1638 1638 0 0 2 0 0
      j2604 - - - 1647.5 1647.5 0 0 0 0 0
      Coke Subtotal             66726 40666 -5520 10421.80485
      jd2505 3130 3150 3025 3073 3117 -65 18455 190 -11950 577.46172
      jd2506 2991 3007 2933 2942 2952 -61 414227 118678 -50406 12319.29155
      jd2507 3101 3128 3073 3077 3083 -39 101360 103539 1106 3140.00423
      jd2508 3725 3753 3703 3713 3714 -15 69430 96692 -5194 2586.87803
      jd2509 3817 3825 3776 3791 3788 -29 35183 68998 1079 1337.40022
      jd2510 3566 3570 3513 3531 3525 -34 8429 17004 1804 298.59804
      jd2511 3549 3554 3514 3526 3524 -24 1938 4442 133 68.54966
      jd2512 3683 3690 3658 3667 3664 -22 755 6472 -111 27.74422
      jd2601 3681 3699 3672 3681 3681 -16 2169 8790 -473 79.92313
      jd2602 3200 3259 3200 3247 3246 -9 890 2892 6 28.91078
      jd2603 3236 3252 3234 3244 3241 -3 904 1678 274 29.3232
      jd2604 3302 3302 3278 3289 3290 42 329 239 239 10.83848
      egg Subtotal             654069 429614 -63493 20504.92326
      jm2505 890 934 877.5 888 912 -8 115021 9006 -46634 6205.81041
      jm2506 891 909 872 892 887 -13.5 26106 7973 -3424 1388.87589
      jm2507 923 933 895 904 902 -26 7179 8524 286 391.22808
      jm2508 940.5 948.5 906 916 914 -27.5 1921 4182 44 106.52424
      jm2509 956 968 918.5 930.5 927.5 -32.5 984471 317563 -19054 55584.81702
      jm2510 975 984 938.5 948 946 -37 1318 1938 267 75.75198
      jm2511 993.5 993.5 954 958.5 962 -42 65 100 8 3.78024
      jm2512 1000 1001.5 965.5 969 970.5 -35.5 93 358 25 5.46876
      jm2601 1002 1017.5 973 980 981 -34 10066 8862 344 599.76093
      jm2602 1004.5 1006 992 992 994 -35.5 7 37 3 0.42
      jm2603 1028 1028 995.5 999.5 998.5 -27.5 26 65 1 1.56714
      jm2604 1019.5 1019.5 992 993.5 993.5 -37 14 28 3 0.84657
      Hard Coking Coal Subtotal             1146287 358636 -68131 64364.85126
      l2505 7348 7383 7270 7273 7312 -94 42773 8438 -24394 1570.234315
      l2506 7298 7334 7226 7239 7248 -65 34425 9349 -2739 1252.512665
      l2507 7229 7279 7180 7185 7199 -54 12358 8432 480 446.69799
      l2508 7180 7228 7123 7128 7144 -65 4358 4816 -27 156.496965
      l2509 7135 7189 7077 7083 7101 -65 774747 478674 -13965 27635.465435
      l2510 7125 7172 7063 7067 7081 -71 2962 3555 -96 105.427815
      l2511 7120 7155 7070 7075 7080 -52 71 228 -20 2.525595
      l2512 7115 7150 7044 7044 7073 -81 235 405 -107 8.35032
      l2601 7063 7122 7010 7022 7036 -53 37672 47629 3040 1331.900865
      l2602 7065 7111 7022 7022 7035 -50 39 237 16 1.37996
      l2603 7066 7074 7035 7035 7045 -41 17 71 10 0.60008
      l2604 7116 7116 7048 7048 7048 -45 4 9 -2 0.14175
      LLDPE Subtotal             909661 561843 -37804 32511.733755
      lg2507 792.5 797 781 788.5 786 -7.5 30481 28732 -2508 2165.65749
      lg2509 811 811 798 804 801.5 -9 1246 5425 -278 90.206325
      lg2511 813.5 814.5 801.5 807.5 805 -9.5 53 695 -13 3.860775
      lg2601 800.5 806 800.5 805.5 803.5 -1.5 22 31 0 1.592865
      lg2603 810.5 810.5 809.5 809.5 809.5 -8 2 6 0 0.1458
      Log Subtotal             31804 34889 -2799 2261.463255
      lh2505 14035 14130 13880 14090 14050 -25 6814 729 -3468 1526.85352
      lh2507 13555 13555 13405 13445 13450 -80 17727 31498 -1864 3818.3088
      lh2509 14120 14230 13870 13910 13915 -225 89904 69728 -2570 20167.5144
      lh2511 13805 13825 13520 13530 13560 -235 14373 27719 793 3137.68272
      lh2601 13905 13955 13760 13785 13790 -115 2103 8699 510 465.31928
      lh2603 13190 13255 13105 13120 13130 -105 1721 6145 305 362.2744
      Live Hog Subtotal             132642 144518 -6294 29477.95312
      m2505 2938 2938 2745 2761 2808 -221 456944 25574 -183551 13093.85156
      m2507 2875 2887 2766 2769 2795 -118 648507 544448 18255 18306.05156
      m2508 3015 3021 2905 2907 2931 -120 63102 177322 -3734 1868.03399
      m2509 3025 3034 2918 2920 2945 -121 4735741 2453947 16754 140914.49777
      m2511 3058 3061 2948 2950 2976 -116 120237 282588 22221 3613.41711
      m2512 3065 3075 2980 2982 3003 -98 31689 80515 -3914 958.52496
      m2601 3054 3061 2963 2967 2990 -97 446740 522987 21514 13455.79227
      m2603 2928 2929 2852 2855 2874 -75 53984 91897 1286 1561.01735
      Soybean Meal Subtotal             6556944 4179278 -111169 193771.18657
      p2505 8680 8798 8452 8616 8496 -80 24563 579 -11633 2111.09868
      p2506 8546 8568 8354 8426 8398 -128 15083 6436 -2230 1273.72934
      p2507 8468 8484 8210 8294 8258 -190 11552 8925 -578 962.32526
      p2508 8410 8416 8150 8218 8178 -210 575 797 0 47.54208
      p2509 8348 8368 8052 8148 8106 -206 1776878 346968 -67517 145477.84386
      p2510 8326 8330 8050 8122 8096 -196 311 1090 51 25.43428
      p2511 8334 8334 8040 8116 8080 -228 267 759 20 21.84316
      p2512 8306 8306 8036 8114 8080 -210 140 212 0 11.41258
      p2601 8294 8318 8028 8122 8080 -196 54410 74192 45 4432.76464
      p2602 8290 8290 8054 8116 8072 -178 63 820 0 5.12198
      p2603 8210 8292 8036 8090 8070 -234 117 95 -20 9.55916
      p2604 8288 8288 8076 8100 8100 -252 119 49 -14 9.75032
      RBD Palm Olein Subtotal             1884078 440922 -81876 154388.42534
      pg2505 4514 4762 4512 4762 4684 226 3701 1643 -1584 340.56032
      pg2506 4370 4430 4355 4400 4393 -6 187420 60054 -9718 16461.66754
      pg2507 4272 4335 4250 4306 4292 -4 38972 32709 7840 3344.66718
      pg2508 4181 4231 4154 4207 4190 -5 13332 14691 2692 1118.01286
      pg2509 4087 4122 4057 4098 4087 -15 5715 7266 -7 467.96542
      pg2510 4428 4473 4405 4438 4444 -3 4882 3921 1076 433.68388
      pg2511 4368 4387 4350 4368 4371 6 18 68 1 1.57316
      pg2512 4296 4307 4255 4302 4283 -11 140 146 86 12.03252
      pg2601 4213 4236 4188 4236 4215 17 157 238 97 13.2602
      pg2602 4155 4157 4139 4157 4157 1 7 28 2 0.5807
      pg2603 4070 4098 4043 4084 4073 5 42 107 9 3.42538
      pg2604 4203 4351 4203 4303 4303 224 13 5 5 1.11598
      Liquefied Petroleum Gas Subtotal             254399 120876 499 22198.54514
      pp2505 7179 7219 7126 7126 7148 -66 22784 8651 -15279 817.761425
      pp2506 7164 7214 7122 7126 7143 -50 27218 14578 -5047 975.766565
      pp2507 7138 7172 7096 7100 7113 -53 6864 14728 -38 244.792195
      pp2508 7108 7142 7066 7067 7081 -55 5686 10673 -18 201.853165
      pp2509 7088 7128 7041 7041 7062 -61 701174 408946 2184 24847.89762
      pp2510 7075 7108 7023 7027 7043 -54 5330 6851 613 188.22625
      pp2511 7085 7096 7030 7030 7037 -48 39 333 4 1.377915
      pp2512 7079 7084 7032 7032 7042 -27 17 53 -3 0.601265
      pp2601 7013 7070 6982 6983 6999 -52 16163 19228 3288 567.625025
      pp2602 7034 7042 6963 6972 6980 -62 8 43 0 0.27979
      pp2603 7034 7034 6980 6994 6987 -33 3 14 0 0.10504
      pp2604 - - - 7036 7036 0 0 1 0 0
      Polypropylene Subtotal             785286 484099 -14296 27846.286255
      rr2505 3581 3655 3466 3620 3588 46 538 1 -491 19.28282
      rr2506 3589 3598 3575 3584 3586 -3 5398 5874 -1268 193.6065
      rr2507 3600 3608 3587 3603 3600 10 2272 4954 457 81.78448
      rr2508 3592 3602 3590 3593 3593 3 24 142 -5 0.86252
      rr2509 3645 3645 3590 3612 3606 9 331 1159 143 11.93812
      rr2510 3590 3611 3590 3598 3598 -4 17 112 -6 0.61224
      rr2511 3589 3590 3576 3576 3577 -11 8 67 0 0.28661
      rr2512 3595 3598 3590 3590 3590 -5 4 81 0 0.14377
      rr2601 3639 3639 3594 3597 3597 -10 22 159 -3 0.79236
      rr2602 3610 3610 3589 3595 3599 -11 53 119 -26 1.90879
      rr2603 3599 3599 3589 3589 3595 -20 3 35 1 0.10786
      rr2604 3608 3608 3588 3588 3592 -13 14 16 5 0.50373
      Polished Round-grained Rice Subtotal             8684 12719 -1193 311.8298
      v2505 4837 4883 4778 4814 4803 -35 197937 33590 -102174 4787.83781
      v2506 4869 4918 4814 4848 4841 -37 32728 20721 868 796.91988
      v2507 4902 4952 4848 4882 4873 -32 12177 10462 1030 298.40462
      v2508 4962 4984 4879 4909 4902 -31 757 2825 -251 18.692535
      v2509 4949 5015 4905 4942 4930 -33 1937110 894746 -49077 48077.28823
      v2510 4987 5045 4940 4974 4958 -25 319 1945 90 7.973995
      v2511 5019 5069 4973 4988 5005 -42 266 962 121 6.69303
      v2512 5067 5100 5002 5038 5025 -32 731 1507 127 18.447035
      v2601 5079 5134 5026 5060 5047 -38 62236 88612 9025 1579.963615
      v2602 5145 5164 5062 5093 5078 -35 308 636 -1 7.849045
      v2603 5170 5190 5080 5119 5102 -33 233 589 49 5.971805
      v2604 5238 5248 5121 5190 5181 -39 94 80 11 2.448545
      PVC Subtotal             2244896 1056675 -140182 55608.490145
      y2505 7972 7998 7850 7982 7884 6 27583 1385 -17752 2179.9275
      y2507 7896 7896 7750 7820 7788 -88 20656 20162 741 1611.24738
      y2508 7940 7940 7764 7830 7798 -132 3470 6312 201 271.55496
      y2509 7930 7930 7764 7832 7798 -104 1029903 581982 -64772 80593.86432
      y2511 7948 7948 7796 7850 7818 -110 456 1915 -6 35.85288
      y2512 7936 7936 7768 7824 7792 -118 168 217 -41 13.122
      y2601 7838 7850 7704 7770 7738 -88 79712 97457 3879 6181.07722
      y2603 7824 7824 7676 7724 7706 -86 285 629 15 21.97262
      Soybean Oil Subtotal             1162233 710059 -77735 90908.61888
      Total             24956357 13602089 -765274 1053128.0626
      • Remarks:
      • (1) Price Quote Unit: The price quote unit of fiberboard futures contract will be changed from CNY/Sheet to CNY/Cubic Meter since Dec 2nd,2019
      • (2) Price: CNY/Ton, Egg: CNY/500kg, Fiberboard: CNY/Cubic Meter, Blockboard:CNY/Sheet, Log: CNY/Cubic Meter
      • (3) Volume, Open Interest: Lot
      • (4) Turnover: CNY (millions)
      • (5) Change = Close Price – Previous Settlement Price